大会情報詳細

第88回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(後期リーグ戦)

社会人クラブ

更新日:

期日

2019年12月01日〜2020年01月26日

主催

愛知県バドミントン協会、愛知県社会人クラブバドミントン連盟

要項

競技方法 男女それぞれ各部制による団体対抗リーグ戦方式
種 別 男女各部 複2・単3、シニアリーグ 複3

大会要項(PDF)

チーム編成表(PDF)

日程表(PDF)

運営協力団体(PDF)

連絡事項

2019.12.24
12/22江南市SCの試合が一部未消化のため以下の通り変更となります。53・54・55のM6Dの3試合と52のM6Cの1試合は、1/26名経大での最初に行います。

2019.12.21
12/15江南市SCの試合が一部未消化のため以下の通り変更となります。56・57・58のSM3Bの3試合は、1/19ASCOMでの最初に行います。55のSL2Bの貴船(B) 対 三好(A)の試合は、1/5一宮での最初に行います。

2019.12.8
連絡事項 12/15と12/22タイムテーブルの変更について
12/15と12/22江南市SC(KTXアリーナ)の試合数が過多の為特定の部についてはそれぞれ志段味SLへ異動します
12/15 M10B 江南市SC ⇒ 志段味SL
12/22 M10D 江南市SC ⇒ 志段味SL
上記の事によりそれぞれタイムテーブルが変更になっていますので、ご注意ください(第88回タイムテーブル変更1205を参照してください)江南市SCの分については、それぞれ5試合減となります

2019.11.20
連絡事項の追加(11/17代表者会議で連絡済み)
1.体育館終了時刻の確認
12/15中SC18時
12/15・12/22江南市SC(KTXアリーナ)17時
 1/12・ 1/26 名経大市邨記念体育館19時
2.以下の期日・会場では通常より約30分早く繰り上げてスタートとなりますのでご注意ください。(役員入場 8時~、選手入場 8時30分~、オーダー提出 8時50分まで)
12/15・12/22 江南市SC(KTXアリーナ)
 1/5 一宮DIADORA
 1/12・ 1/19 ASCOM(愛知製鋼体育館)
 1/12・ 1/26 名経大市邨記念体育館
3.各会場で3回転目・4回転目の試合が終了時刻の関係で、次の試合に持ち越しとなる場合があります。(オーダー提出済みの場合は、オーダーは一旦キャンセルとし、次の試合日でオーダーの再提出となります)

2019.10.15
追加登録において、金額の表記が違っていますので差替えします。既登録団体での追加登録料は1名当り2,600円のみで追加登録手数料は発生しません。既に追加登録申請済みの団体で、返金が発生する場合は返金致します。

2019.11.08
1.代表者会議
11/17(日)名古屋学院大(名古屋キャンパス(たいほう))恵館1Fメアリーホールにて13時(受付は12時30分)より開催します。
〒456-0062 名古屋市熱田区大宝二丁目4番45号

2.チーム編成がチーム数の増減により変更になっていますので、今一度部の確認をお願いします。

3.メンバー変更・追加・団体移籍等の届け出は代表者会議時までです。

4.以下のように、会場が追加になっていますので確認をお願いします。
1/12 ASCOM(愛知製鋼)体育館
1/12 名経大市邨記念体育館
1/19 ASCOM(愛知製鋼)体育館
1/26 名経大市邨記念体育館

5.以下の会場については、終了時間の制限があります。
12/15 中SC 18時
1/12 名経大市邨記念体育館 19時
1/26 名経大市邨記念体育館 19時

6.今大会では、ポイント制限が実施されます。

申込用紙

タイムテーブル

全結果

男子1~3部

優勝チーム近影

男子1部 1 2 3 4 5 6 +
G.spank(A) ○3-1 ●1-3 ○3-0 ○3-1 ○3-0 4 1 13 5 1
はりーあっぷ(A) ●1-3 ○3-1 ○3-1 ○3-2 ○3-1 4 1 13 8 2
WISTARIA(A) ○3-1 ●1-3 ○3-0 ○3-2 ○3-2 4 1 13 8 3
大門BC(A) ●0-3 ●1-3 ●0-3 ○3-2 ○3-2 2 3 7 13 4
鮭王(A) ●1-3 ●2-3 ●2-3 ●2-3 ●2-3 0 5 9 15 6
AISIN AW(A) ●0-3 ●1-3 ●2-3 ●2-3 ○3-2 1 4 8 14 5

 

男子2部 1 2 3 4 5 6 +
東海クラブ(A)   ○3-2 ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●0-3 1 4 4 14 6
不老クラブ ●2-3   ○3-0 ●1-3 ○3-2 ●1-3 2 3 10 11 4
紫電会 ○3-0 ●0-3   ●2-3 ●1-3 ●2-3 1 4 8 12 5
SMAGAN(A) ○3-1 ○3-1 ○3-2   ○3-0 ○3-2 5 0 15 6 1
岐大BC(A) ○3-0 ●2-3 ○3-1 ●0-3   ○3-0 3 2 11 7 2
RHBT(A) ○3-0 ○3-1 ○3-2 ●2-3 ●0-3   3 2 11 9 3

優勝チーム近影

男子3部A 1 2 3 4 5 6 +
岩倉パラレル(A)   ●2-3 ●2-3 ○3-1 ●2-3 ○3-0 2 3 12 10 4
TAIYU(A) ○3-2   ●2-3 ○3-1 ●2-3 ○3-1 3 2 13 10 3
BS MORITA(A) ○3-2 ○3-2   ●1-3 ○3-1 ○3-0 4 1 13 8 1
RSノナカ(B) ●1-3 ●1-3 ○3-1   ●1-3 ○3-0 2 3 9 10 5
FEATHER FLOCK (A) ○3-2 ○3-2 ●1-3 ○3-1   ○3-0 4 1 13 8 2
ハイクリア(A) ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3   0 5 1 15 6

優勝チーム近影

男子3部B 1 2 3 4 5 6 +
フレスカ(A)   ○3-0 ●1-3 ●2-3 ●1-3 ○3-1 2 3 10 10 4
貴船BC ●0-3   ●1-3 ●2-3 ●0-3 ○3-1 1 4 6 13 5
RSノナカ(A) ○3-1 ○3-1   ○3-1 ●2-3 ○3-2 4 1 14 8 2
Rise BC(A) ○3-2 ○3-2 ●1-3   ○3-1 ○3-2 4 1 13 10 3
スペースシャトル(A) ○3-1 ○3-0 ○3-2 ●1-3   ○3-0 4 1 13 6 1
Oh my gut(A) ●1-3 ●1-3 ●2-3 ●2-3 ●0-3   0 5 6 15 6

男子4部

優勝チーム近影

男子4部A 1 2 3 4 5 6 +
名港クラブ(A)   ●2-3 ●1-3 ○3-1 ○3-1 ○3-1 3 2 12 9 1
岩倉パラレル(B) ○3-2   ●2-3 ●0-3 ○3-2 ○3-2 3 2 11 12 4
SOUTH BLUE ○3-1 ○3-2   ●2-3 ○3-2 ●1-3 3 2 12 11 3
FLIGHT(A) ●1-3 ○3-0 ○3-2   ●2-3 ●1-3 2 3 10 11 5
MUSCLE CLUB (A) ●1-3 ●2-3 ●2-3 ○3-2   ●2-3 1 4 10 14 6
風林火山(A) ●1-3 ●2-3 ○3-1 ○3-1 ○3-2   3 2 12 10 2

優勝チーム近影

男子4部B 1 2 3 4 5 6 +
Bud Bud (A)   ○3-1 ●1-3 ○3-1 ○3-2 ●2-3 3 2 12 10 3
ATOM ●1-3   ●1-3 ○3-2 ●0-3 ●1-3 1 4 6 14 5
三好(A) ○3-1 ○3-1   ○3-0 ○3-0 ○3-2 5 0 15 4 1
フレスカ(B) ●1-3 ●2-3 ●0-3   ●0-3 ●0-3 0 5 3 15 6
シャトルまかせ(A) ●2-3 ○3-0 ●0-3 ○3-0   ●0-3 2 3 8 9 4
WISTARIA(B) ○3-2 ○3-1 ●2-3 ○3-0 ○3-0   4 1 14 6 2

優勝チーム近影

男子4部C 1 2 3 4 5 6 +
PEACOCK   ●2-3 ○3-2 ○3-2 ○3-1 ●1-3 3 2 12 11 3
アイシンAI ○3-2   ○3-0 ○3-2 ○3-2 ○3-2 5 0 15 8 1
グリーンクラブ ●2-3 ●0-3   ○3-2 ●1-3 ●2-3 1 4 8 14 6
Jum Sma(A) ●2-3 ●2-3 ●2-3   ○3-1 ●1-3 1 4 10 13 4
黄金クラブ(A) ●1-3 ●2-3 ○3-1 ●1-3   ●0-3 1 4 7 13 5
SMILE(A) ○3-1 ●2-3 ○3-2 ○3-1 ○3-0   4 1 14 7 2

優勝チーム近影

男子4部D 1 2 3 4 5 6 +
はりーあっぷ(B)   ○3-2 ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-2 5 0 15 5 1
BS MORITA(B) ●2-3   ●1-3 ●2-3 ○3-0 ○3-2 2 3 11 11 4
SMAGAN(B) ●0-3 ○3-1   ○3-2 ○3-0 ○3-2 4 1 12 8 2
しゃちほこ ●1-3 ○3-2 ●2-3   ○3-0 ○3-1 3 2 12 9 3
岩倉パラレル(C) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3   ●0-3 0 5 0 15 6
Oh my gut(B) ●2-3 ●2-3 ●2-3 ●1-3 ○3-0   1 4 10 12 5

男子5部

優勝チーム近影

男子5部A 1 2 3 4 5 6 +
Tsutsumi(A)   ○3-1 ○3-1 ○3-1 ○3-2 ○3-0 5 0 15 5 1
WISTARIA(C) ●1-3   ○3-2 ○3-2 ●2-3 ○3-1 3 2 12 11 2
ハネツキ会 ●1-3 ●2-3   ○3-0 ●2-3 ○3-1 2 3 11 10 4
SETOMINTON (A) ●1-3 ●2-3 ●0-3   ○3-0 ○3-1 2 3 9 10 5
風林火山(B) ●2-3 ○3-2 ○3-2 ●0-3   ○3-1 3 2 11 11 3
羽根人 ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●1-3 ●1-3   0 5 4 15 6

優勝チーム近影

男子5部B 1 2 3 4 5 6 +
B-crew   ○3-2 ○3-2 ●2-3 ○3-1 ●2-3 3 2 13 11 4
大門BC(B) ●2-3   ○3-1 ○3-1 ○3-1 ●2-3 3 2 13 9 3
RHBT(B) ●2-3 ●1-3   ●0-3 ○3-2 ●2-3 1 4 8 14 5
Bud Bud (B) ○3-2 ●1-3 ○3-0   ○3-0 ○3-2 4 1 13 7 1
くんだりん ●1-3 ●1-3 ●2-3 ●0-3   ●0-3 0 5 4 15 6
Tsutsumi(B) ○3-2 ○3-2 ○3-2 ●2-3 ○3-0   4 1 14 9 2

優勝チーム近影

男子5部C 1 2 3 4 5 6 +
4 9 ‘ S   ○3-2 ●2-3 ●1-3 ○3-1 ○3-2 3 2 12 11 3
HiiragiBC ●2-3   ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-1 4 1 14 6 1
ブッチャーズ(A) ○3-2 ●1-3   ○3-2 ○3-1 ○3-1 4 1 13 9 2
AGU BC ○3-1 ●0-3 ●2-3   ○3-2 ○3-1 3 2 11 10 4
横須賀クラブ ●1-3 ●1-3 ●1-3 ●2-3   ○3-2 1 4 8 14 5
Oh my gut(D) ●2-3 ●1-3 ●1-3 ●1-3 ●2-3   0 5 7 15 6

優勝チーム近影

男子5部D 1 2 3 4 5 6 +
はりーあっぷ(C)   ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 0 15 6
G.spank(B) ○3-0   ○3-0 ○3-2 ○3-0 ○3-1 5 0 15 3 1
岐大BC(B) ○3-0 ●0-3   ●2-3 ●2-3 ○3-0 2 3 10 9 4
NOT-SOY ○3-0 ●2-3 ○3-2   ●2-3 ○3-1 3 2 13 9 2
東海シャトルズ(A) ○3-0 ●0-3 ○3-2 ○3-2   ●1-3 3 2 10 10 3
SMAGAN(C) ○3-0 ●1-3 ●0-3 ●1-3 ○3-1   2 3 8 10 5

優勝チーム近影

男子5部D 1 2 3 4 5 6 +
B-crew(B)   ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 0 15 6
Tsutsumi(A) ○3-0   ●2-3 ○3-2 ○3-1 ○3-0 4 1 14 6 1
RHBT(B) ○3-0 ○3-2   ○3-2 ○3-1 ●2-3 4 1 14 8 2
ハネツキ会 ○3-0 ●2-3 ●2-3   ○3-1 ○3-1 3 2 13 8 3
ウィスタリア(C) ○3-0 ●1-3 ●1-3 ●1-3   ○3-1 2 3 9 10 4
風林火山(B) ○3-0 ●0-3 ○3-2 ●1-3 ●1-3   2 3 8 11 5

男子6部

  優勝チーム近影

男子6部A 1 2 3 4 5 6 +
Oh my gut(C)   ●0-3 ●1-3 ○3-2 ○3-2 ●2-3 2 3 9 13 4
Cuckoo愛知 ○3-0   ●1-3 ○3-0 ○3-1 ●1-3 3 2 11 7 3
DANDE LION(A) ○3-1 ○3-1   ○3-1 ○3-2 ○3-2 5 0 15 7 1
NANZAN ●2-3 ●0-3 ●1-3   ○3-2 ●0-3 1 4 6 14 5
岐大BC(C) ●2-3 ●1-3 ●2-3 ●2-3   ●0-3 0 5 7 15 6
SGα(A) ○3-2 ○3-1 ●2-3 ○3-0 ○3-0   4 1 14 6 2

 

男子6部B 1 2 3 4 5 6 +
Quintet   ●0-3 ●0-3 ○3-1 ○3-1 ○3-2 3 2 9 10 2
UNITE(A) ○3-0   ○3-1 ○3-1 ○3-2 ○3-0 5 0 15 4 1
CACTUS ○3-0 ●1-3   ○3-1 ●2-3 ●2-3 2 3 11 10 3
FEATHER FLOCK (B) ●1-3 ●1-3 ●1-3   ●2-3 ○3-1 1 4 8 13 6
フリー・ウィル(A) ●1-3 ●2-3 ○3-2 ○3-2   ●2-3 2 3 11 13 4
Yossher’Zoo ●2-3 ●0-3 ○3-2 ●1-3 ○3-2   2 3 9 13 5

優勝チーム近影

男子6部C 1 2 3 4 5 6 +
FLIGHT(B)   ○3-1 ○3-1 ○3-1 ●0-3 ●2-3 3 2 11 9 3
振甫クラブ(A) ●1-3   ●0-3 ●2-3 ●2-3 ●2-3 0 5 7 15 6
中川シャトル(B) ●1-3 ○3-0   ○3-1 ●0-3 ●2-3 2 3 9 10 4
Rise BC(B) ●1-3 ○3-2 ●1-3   ●0-3 ○3-2 2 3 8 13 5
MUSCLE CLUB (B) ○3-0 ○3-2 ○3-0 ○3-0   ●1-3 4 1 13 5 1
Endless BC ○3-2 ○3-2 ○3-2 ●2-3 ○3-1   4 1 14 10 2

優勝チーム近影

男子6部D 1 2 3 4 5 6 +
DANDE LION(B)   ●0-3 ○3-2 ○3-0 ●1-3 ○3-0 3 2 10 8 2
スペースシャトル(B) ○3-0   ○3-2 ●2-3 ○3-2 ○3-0 4 1 14 7 1
スティーラーズ ●2-3 ●2-3   ○3-2 ●1-3 ●1-3 1 4 9 14 6
東海クラブ(B) ●0-3 ○3-2 ●2-3   ○3-1 ●1-3 2 3 9 12 5
振甫クラブ(B) ○3-1 ●2-3 ○3-1 ●1-3   ●2-3 2 3 11 11 4
ぷっすまっしゅ ●0-3 ●0-3 ○3-1 ○3-1 ○3-2   3 2 9 10 3

男子7部

優勝チーム近影

男子7部A 1 2 3 4 5 6 +
Rounins   ●2-3 ●2-3 ○3-0 ○3-0 ○3-1 3 2 13 7 3
名古屋北クラブ(A) ○3-2   ●0-3 ○3-2 ○3-1 ○3-0 4 1 12 8 2
KEPPARE(A) ○3-2 ○3-0   ○3-2 ○3-0 ○3-2 5 0 15 6 1
IMG BC ●0-3 ●2-3 ●2-3   ●1-3 ●2-3 0 5 7 15 6
BH HARIYA ●0-3 ●1-3 ●0-3 ○3-1   ○3-1 2 3 7 11 4
SMAGAN(D) ●1-3 ●0-3 ●2-3 ○3-2 ●1-3   1 4 7 14 5

優勝チーム近影

男子7部B 1 2 3 4 5 6 +
FIRST   ●2-3 ●2-3 ●0-3 ●2-3 ●2-3 0 5 8 15 6
Endorphin BC ○3-2   ○3-1 ○3-2 ○3-2 ○3-0 5 0 15 7 1
シャトルまかせ(C) ○3-2 ●1-3   ○3-0 ○3-1 ○3-1 4 1 13 7 2
岩倉パラレル(D) ○3-0 ●2-3 ●0-3   ●2-3 ●0-3 1 4 7 12 5
RSノナカ(C) ○3-2 ●2-3 ●1-3 ○3-2   ●0-3 2 3 9 13 4
Bad Man’s ○3-2 ●0-3 ●1-3 ○3-0 ○3-0   3 2 10 8 3

優勝チーム近影

男子7部C 1 2 3 4 5 6 +
JUPITER(A)   ○3-2 ○3-0 ○3-2 ○3-0 ○3-2 5 0 15 6 1
シャトルまかせ(B) ●2-3   ○3-2 ○3-2 ●2-3 ○3-0 3 2 13 10 2
ハイクリア(B) ●0-3 ●2-3   ○3-1 ●2-3 ○3-1 2 3 10 11 5
SETOMINTON (B) ●2-3 ●2-3 ●1-3   ○3-1 ○3-1 2 3 11 11 4
シャトルメイツ ●0-3 ○3-2 ○3-2 ●1-3   ○3-0 3 2 10 10 3
Fantastic(C) ●2-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●0-3   0 5 4 15 6

優勝チーム近影

男子7部D 1 2 3 4 5 6 +
Fantastic(A)   ●0-3 ●0-3 ○3-0 ●0-3 ●1-3 1 4 4 12 5
中川シャトル(A) ○3-0   ●0-3 ○3-0 ●0-3 ○3-0 3 2 9 6 3
瑞穂クラブ ○3-0 ○3-0   ○3-2 ●0-3 ○3-0 4 1 12 5 2
名古屋北クラブ(B) ●0-3 ●0-3 ●2-3   ●1-3 ○3-1 1 4 6 13 4
IWATA BC(A) ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-1   ○3-0 5 0 15 1 1
WEST WING (A) ○3-1 ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●0-3   1 4 4 13 6

男子8部

優勝チーム近影

男子8部A 1 2 3 4 5 6 +
呉越同舟クラブ   ○3-0 ●2-3 ●0-3 ●2-3 ○3-1 2 3 10 10 3
RHBT(C) ●0-3   ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 0 15 6
風林火山(C) ○3-2 ○3-0   ○3-1 ○3-0 ○3-1 5 0 15 4 1
WEST WING (B) ○3-0 ○3-0 ●1-3   ○3-0 ○3-0 4 1 13 3 2
黄金クラブ(B) ○3-2 ○3-0 ●0-3 ●0-3   ●0-3 2 3 6 11 5
JUPITER(C) ●1-3 ○3-0 ●1-3 ●0-3 ○3-0   2 3 8 9 4

優勝チーム近影

男子8部B 1 2 3 4 5 6 +
JUPITER(B)   ○3-1 ●1-3 ○3-2 ○3-0 ●0-3 3 2 10 9 3
KEPPARE(B) ●1-3   ●0-3 ○3-1 ●2-3 ●0-3 1 4 6 13 5
三好(B) ○3-1 ○3-0   ○3-1 ○3-2 ●1-3 4 1 13 7 2
Millenniumz ●2-3 ●1-3 ●1-3   ●2-3 ●0-3 0 5 6 15 6
AISIN AW(B) ●0-3 ○3-2 ●2-3 ○3-2   ●0-3 2 3 8 13 4
パイレーツ(B) ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-0   5 0 15 1 1

優勝チーム近影

男子8部C 1 2 3 4 5 6 +
Fantastic(B)   ○3-0 ●2-3 ●1-3 ●1-3 ●0-3 1 4 7 12 6
OCEAN ●0-3   ○3-2 ○3-1 ●2-3 ●0-3 2 3 8 12 4
ロックホッパーズ ○3-2 ●2-3   ○3-2 ●0-3 ●1-3 2 3 9 13 5
SMILE(B) ○3-1 ●1-3 ●2-3   ○3-1 ●0-3 2 3 9 11 3
TAIYU(B) ○3-1 ○3-2 ○3-0 ●1-3   ●1-3 3 2 11 9 2
IWATA BC(B)○3-0○3-0○3-1○3-0○3-1
501521

優勝チーム近影

男子8部D 1 2 3 4 5 6 +
Act Zero   ●1-3 ○3-0 ●1-3 ○3-0 ●2-3 2 3 10 9 4
東海シャトルズ(B) ○3-1   ○3-1 ○3-0 ●1-3 ●2-3 3 2 12 8 3
スペースシャトル(C) ●0-3 ●1-3   ●1-3 ○3-0 ●2-3 1 4 7 12 5
Jum Sma(B) ○3-1 ●0-3 ○3-1   ○3-1 ○3-2 4 1 12 8 1
LOVE ALL(A) ●0-3 ○3-1 ●0-3 ●1-3   ●2-3 1 4 6 13 6
○3-2 ○3-2 ○3-2 ●2-3 ○3-2   4 1 14 11 2

男子9部

優勝チーム近影

男子9部A 1 2 3 4 5 6 +
パイレーツ(A)   ●1-3 ●1-3 ●1-3 ●1-3 ●0-3 0 5 4 15 6
有心舘 ○3-1   ●2-3 ●2-3 ●1-3 ●2-3 1 4 10 13 5
井ヶ谷BC ○3-1 ○3-2   ○3-1 ○3-0 ○3-0 5 0 15 4 1
アンデン ○3-1 ○3-2 ●1-3   ●1-3 ●1-3 2 3 9 12 4
AISIN AW(D) ○3-1 ○3-1 ●0-3 ○3-1   ○3-1 4 1 12 7 2
EMOCION ○3-0 ○3-2 ●0-3 ○3-1 ●1-3   3 2 10 9 3

 

男子9部B 1 2 3 4 5 6 +
DANDE LION(D)   ●2-3 ○3-2 ○3-0 ●1-3 ○3-0 3 2 12 8 3
UNITE(B)○3-2
○3-0○3-0○3-2○3-2501561
南BC ●2-3 ●0-3   ○3-1 ●1-3 ●2-3 1 4 8 13 5
名古屋北クラブ(C) ●0-3 ●0-3 ●1-3   ●0-3 ●0-3 0 5 1 15 6
佐布里 ○3-1 ●2-3 ○3-1 ○3-0   ○3-2 4 1 14 7 2
WEST WING (C) ●0-3 ●2-3 ○3-2 ○3-0 ●2-3   2 3 10 11 4

優勝チーム近影

男子9部C 1 2 3 4 5 6 +
DANDE LION(C)   ●0-3 ●1-3 ○3-0 ●1-3 ●1-3 1 4 6 12 5
MUSCLE CLUB (C) ○3-0   ●0-3 ○3-0 ●1-3 ●1-3 2 3 8 9 4
WISTARIA(D) ○3-1 ○3-0   ○3-1 ○3-2 ○3-2 5 0 15 6 1
若葉BC ●0-3 ●0-3 ●1-3   ●0-3 ●1-3 0 5 2 15 6
温泉ズ(A) ○3-1 ○3-1 ●2-3 ○3-0   ●2-3 3 2 13 8 3
たまひよくらぶ ○3-1 ○3-1 ●2-3 ○3-1 ○3-2   4 1 14 8 2

優勝チーム近影

男子9部D 1 2 3 4 5 6 +
フリー・ウィル(B)   ●1-3 ●1-3 ○3-1 ●1-3 ●0-3 1 4 6 13 5
Team 鼓舞 ○3-1   ●2-3 ○3-0 ●1-3 ●2-3 2 3 11 10 4
パイレーツ(C) ○3-1 ○3-2   ○3-0 ●1-3 ●1-3 3 2 11 9 3
名港クラブ(B) ●1-3 ●0-3 ●0-3   ●1-3 ●0-3 0 5 2 15 6
フレスカ(C) ○3-1 ○3-1 ○3-1 ○3-1   ●2-3 4 1 14 7 2
大同特殊鋼BC ○3-0 ○3-2 ○3-1 ○3-0 ○3-2   5 0 15 5 1

男子10部

 

男子10部A 1 2 3 4 5 6 +
AISIN AW(C)   ○3-0 ●0-3 ○3-2 ●0-3 ○3-0 3 2 9 8 3
SGα(B) ●0-3   ●1-3 ○3-0 ○3-0 ●0-3 2 3 7 9 4
SMAGAN(E) ○3-0 ○3-1   ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 1 1
シャトルまかせ(D) ●2-3 ●0-3 ●0-3   ●0-3 ○3-2 1 4 5 14 6
Leaders ○3-0 ●0-3 ●0-3 ○3-0   ○3-1 3 2 9 7 2
温泉ズ(C) ●0-3 ○3-0 ●0-3 ●2-3 ●1-3   1 4 6 12 5

優勝チーム近影

男子10部B 1 2 3 4 5 +
岩倉パラレル(E)   ○3-0 ○3-2 ○3-0 ○3-0 4 0 12 2 1
Tsutsumi(C) ●0-3   ●0-3 ○3-1 ○3-0 2 2 6 7 3
パンダ食堂 ●2-3 ○3-0   ○3-0 ○3-0 3 1 11 3 2
LOVE ALL(B) ●0-3 ●1-3 ●0-3   ●2-3 0 4 3 12 5
振甫クラブ(C) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ○3-2   1 3 3 11 4

優勝チーム近影

男子10部C 1 2 3 4 5 +
SETOMINTON (C)   ●1-3 ●2-3 ●0-3 ●1-3 0 4 4 12 5
温泉ズ(B) ○3-1   ○3-0 ○3-2 ●2-3 3 1 11 6 2
わいるどたぁきぃ ○3-2 ●0-3   ●2-3 ●1-3 1 3 6 11 4
ポリマーズ ○3-0 ●2-3 ○3-2   ●2-3 2 2 10 8 3
VENICTIE BOYS ○3-1 ○3-2 ○3-1 ○3-2   4 0 12 6 1

優勝チーム近影

男子10部D 1 2 3 4 5 +
矢田スポーツクラブ   ●0-3 ○3-1 ○3-0 ●0-3 2 2 6 7 3
G.spank(C) ○3-0   ○3-0 ○3-1 ●0-3 3 1 9 4 2
SGα(C) ●1-3 ●0-3   ●0-3 ●0-3 0 4 1 12 5
ブッチャーズ(B) ●0-3 ●1-3 ○3-0   ●0-3 1 3 4 9 4
鮭王(B) ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0   4 0 12 0 1

 

女子1~3部

優勝チーム近影

女子1部 1 2 3 4 5 6 +
はりーあっぷ ●1-3 ●2-3 ○3-1 ●0-3 ○3-1 2 3 9 11 4
フレスカ(A) ○3-1 ○3-1 ●2-3 ●1-3 ○3-1 3 2 12 9 2
WISTARIA(A) ○3-2 ●1-3 ●1-3 ●2-3 ●2-3 1 4 9 14 6
SnowDrop ●1-3 ○3-2 ○3-1 ○3-1 ●2-3 3 2 12 10 3
G.spank ○3-0 ○3-1 ○3-2 ●1-3 ○3-2 4 1 13 8 1
岩倉パラレル(A) ●1-3 ●1-3 ○3-2 ○3-2 ●2-3 2 3 10 13 5

優勝チーム近影

女子2部 1 2 3 4 5 6 +
さおりBC(A)   ●1-3 ●1-3 ●0-3 ○3-1 ●0-3 1 4 5 13 6
ラケットメイト ○3-1   ●1-3 ●1-3 ●0-3 ○3-1 2 3 8 11 3
Tsutsumi ○3-1 ○3-1   ●0-3 ○3-0 ○3-0 4 1 12 5 2
Cuckoo愛知(A) ○3-0 ○3-1 ○3-0   ○3-0 ○3-0 5 0 15 1 1
Cuckoo愛知(B) ●1-3 ○3-0 ●0-3 ●0-3   ○3-2 2 3 7 11 4
Rise BC(A) ○3-0 ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●2-3   1 4 6 12 5

優勝チーム近影

女子3部A 1 2 3 4 5 6 +
WISTARIA(B)
○3-0●0-3○3-0○3-0○3-0411231
岩倉パラレル(B) ●0-3   ○3-1 ○3-0 ○3-0 ●2-3 3 2 11 7 3
振甫クラブ(A) ○3-0 ●1-3   ○3-1 ○3-0 ●0-3 3 2 10 7 4
フレスカ(B) ●0-3 ●0-3 ●1-3   ●2-3 ●1-3 0 5 4 15 6
TKM BC ●0-3 ●0-3 ●0-3 ○3-2   ●1-3 1 4 4 14 5
IWATA BC ●0-3 ○3-2 ○3-0 ○3-1 ○3-1   4 1 12 7 2

優勝チーム近影

女子3部B 1 2 3 4 5 6 +
さおりBC(B)   ●1-3 ○3-2 ○3-2 ○3-0 ●2-3 3 2 12 10 3
PEACOCK ○3-1   ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-2 5 0 15 5 1
RHBT ●2-3 ●1-3   ●0-3 ○3-0 ●0-3 1 4 6 12 5
横須賀クラブ(A) ●2-3 ●1-3 ○3-0   ○3-0 ●2-3 2 3 11 9 4
Bud Bud(A) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3   ●1-3 0 5 1 15 6
しゃちほこ ○3-2 ●2-3 ○3-0 ○3-2 ○3-1   4 1 14 8 2

 

女子4部

優勝チーム近影

女子4部A 1 2 3 4 5 6 +
中川シャトル(A)   ●1-3 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 4 1 13 3 2
三好 ○3-1   ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 1 1
MUSCLE CLUB ●0-3 ●0-3   ○3-0 ○3-1 ○3-0 3 2 9 7 3
横須賀クラブ(B) ●0-3 ●0-3 ●0-3   ○3-1 ○3-0 2 3 6 10 4
風林火山 ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3   ○3-0 1 4 5 12 5
SETOMINTON ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3   0 5 0 15 6

優勝チーム近影

女子4部B 1 2 3 4 5 6 +
紫電会   ○3-2 ○3-0 ○3-2 ○3-0 ○3-0 5 0 15 4 1
中川シャトル(B) ●2-3   ○3-2 ○3-2 ○3-0 ○3-0 4 1 14 7 2
DANDE LION(A) ●0-3 ●2-3   ○3-2 ○3-1 ○3-1 3 2 11 10 3
B-crew ●2-3 ●2-3 ●2-3   ○3-0 ○3-1 2 3 12 10 4
NANZAN ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●0-3   ○3-0 1 4 4 12 5
Chiffon ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●0-3   0 5 2 15 6

優勝チーム近影

女子4部C 1 2 3 4 5 6 +
さおりBC(C)
○3-2○3-2○3-2○3-0○3-1501571
淑徳BC ●2-3   ●2-3 ○3-1 ○3-0 ●1-3 2 3 11 10 4
Leaders ●2-3 ○3-2   ○3-2 ○3-0 ●2-3 3 2 13 10 3
スペースシャトル(A) ●2-3 ●1-3 ●2-3   ●2-3 ●2-3 0 5 9 15 6
