大会情報詳細
第124回 東海大学バドミントン選手権大会(秋季)
学生連盟
更新日:
期日
2016年09月05日〜2016年09月25日
全結果
男子
1部
| 愛知淑徳大学 | 中京大学 | 静岡大学 | 愛知学院大学 | 日本福祉大学 | 愛知工業大学 | 勝敗 | 順位 | |
| 愛知淑徳大学 | – | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | 5勝0敗 | 1 |
| 中京大学 | ×1-3 | – | ○3-2 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | 4勝1敗 | 2 |
| 静岡大学 | ×0-3 | ×2-3 | – | ×1-3 | ○3-2 | ○3-0 | 2勝3敗 | 4 |
| 愛知学院大学 | ×0-3 | ×1-3 | ○3-1 | – | ○3-1 | ○3-2 | 3勝2敗 | 3 |
| 日本福祉大学 | ×0-3 | ×0-3 | ×2-3 | ×1-3 | – | ×2-3 | 0勝5敗 | 6 |
| 愛知工業大学 | ×1-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×2-3 | ○3-2 | – | 1勝4敗 | 5 |
2部
| 中部大学 | 岐阜大学 | 名古屋工業大学 | 名城大学 | 愛知教育大学 | 名古屋大学 | 勝敗 | 順位 | |
| 中部大学 | – | ×0-3 | ○3-1 | ○3-1 | ×1-3 | ○3-0 | 3勝2敗 | 3 |
| 岐阜大学 | ○3-0 | – | ○3-1 | ×1-3 | ×1-3 | ○3-1 | 3勝2敗 | 2 |
| 名古屋工業大学 | ×1-3 | ×1-3 | – | ×1-3 | ○3-0 | ○3-1 | 2勝3敗 | 5 |
| 名城大学 | ×1-3 | ○3-1 | ○3-1 | – | ×2-3 | ×1-3 | 2勝3敗 | 4 |
| 愛知教育大学 | ○3-1 | ○3-1 | ×0-3 | ○3-2 | – | ○3-2 | 4勝1敗 | 1 |
| 名古屋大学 | ×0-3 | ×1-3 | ×1-3 | ○3-1 | ×2-3 | – | 1勝4敗 | 6 |
3部
| 三重大学 | 愛知大学 | 岐阜経済大学 | 南山大学 | 皇學館大学 | 岐阜聖徳学園大学 | 勝敗 | 順位 | |
| 三重大学 | – | ×2-3 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-1 | 4勝1敗 | 2 |
| 愛知大学 | ○3-2 | – | ○3-2 | ○3-0 | ○3-2 | ○3-1 | 5勝0敗 | 1 |
| 岐阜経済大学 | ×2-3 | ×2-3 | – | ×0-3 | ○3-0 | ○3-1 | 2勝3敗 | 3 |
| 南山大学 | ×0-3 | ×0-3 | ○3-0 | – | ×2-3 | ×1-3 | 1勝4敗 | 6 |
| 皇學館大学 | ×1-3 | ×2-3 | ×0-3 | ○3-2 | – | ×2-3 | 1勝4敗 | 5 |
| 岐阜聖徳学園大学 | ×1-3 | ×1-3 | ×1-3 | ○3-1 | ○3-2 | – | 2勝3敗 | 4 |
4部
| 大同大学 | 名古屋市立大学 | 名古屋商科大学 | 名古屋外国語大学 | 名古屋学院大学 | 勝敗 | 順位 | ||
| 大同大学 | – | ×2-3 | ○3-1 | ×2-3 | ○3-1 | 2勝2敗 | 3 | |
| 名古屋市立大学 | ○3-2 | – | ○3-2 | ○3-2 | ×1-3 | 3勝1敗 | 2 | |
| 名古屋商科大学 | ×1-3 | ×2-3 | – | ×2-3 | ○3-1 | 1勝3敗 | 4 | |
| 名古屋外国語大学 | ○3-2 | ×2-3 | ○3-2 | – | ○3-0 | 3勝1敗 | 1 | |
| 名古屋学院大学 | ×1-3 | ○3-1 | ×1-3 | ×0-3 | – | 1勝3敗 | 5 |
5部
| 東海学園大学 | 名古屋学芸大学 | 至学館大学 | 勝敗 | 順位 | ||||
| 東海学園大学 | – | ○3-1 | ×2-3 | 1勝1敗 | 2 | |||
| 名古屋学芸大学 | ×1-3 | – | ×1-3 | 0勝2敗 | 3 | |||
| 至学館大学 | ○3-2 | ○3-1 | – | 2勝0敗 | 1 |
女子
1部
| 愛知淑徳大学 | 日本福祉大学 | 愛知学院大学 | 南山大学 | 中京大学 | 皇學館大学 | 勝敗 | 順位 | |
| 愛知淑徳大学 | – | ○3-2 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | 5勝0敗 | 1 |
| 日本福祉大学 | ×2-3 | – | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 4勝1敗 | 2 |
| 愛知学院大学 | ×0-3 | ×0-3 | – | ○3-1 | ○3-0 | ○3-1 | 3勝2敗 | 3 |
| 南山大学 | ×0-3 | ×0-3 | ×1-3 | – | ○3-2 | ○3-1 | 2勝3敗 | 4 |
| 中京大学 | ×1-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×2-3 | – | ○3-1 | 1勝4敗 | 5 |
| 皇學館大学 | ×0-3 | ×0-3 | ×1-3 | ×1-3 | ×1-3 | – | 0勝5敗 | 6 |
2部
| 愛知大学 | 岐阜大学 | 名古屋女子大学 | 岐阜聖徳学園大学 | 静岡大学 | 三重大学 | 勝敗 | 順位 | |
| 愛知大学 | – | ○3-0 | ×2-3 | ○3-1 | ○3-1 | ×2-3 | 3勝2敗 | 3 |
| 岐阜大学 | ×0-3 | – | ×1-3 | ○3-2 | ○3-1 | ×0-3 | 2勝3敗 | 4 |
| 名古屋女子大学 | ○3-2 | ○3-1 | – | ○3-2 | ○3-1 | ×2-3 | 4勝1敗 | 2 |
| 岐阜聖徳学園大学 | ×1-3 | ×2-3 | ×2-3 | – | ×2-3 | ×1-4 | 0勝5敗 | 6 |
| 静岡大学 | ×1-3 | ×1-3 | ×1-3 | ○3-2 | – | ×0-3 | 1勝4敗 | 5 |
| 三重大学 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-2 | ○4-1 | ○3-0 | – | 5勝0敗 | 1 |
3部
| 愛知教育大学 | 名古屋外国語大学 | 至学館大学 | 中部大学 | 名古屋市立大学 | 名古屋大学 | 勝敗 | 順位 | |
| 愛知教育大学 | – | ○3-0 | ×0-3 | ×2-3 | ×2-3 | ×1-3 | 1勝4敗 | 5 |
| 名古屋外国語大学 | ×0-3 | – | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | 0勝5敗 | 6 |
| 至学館大学 | ○3-0 | ○3-0 | – | ○3-1 | ○3-0 | ×1-3 | 4勝1敗 | 2 |
| 中部大学 | ○3-2 | ○3-0 | ×1-3 | – | ×0-3 | ×2-3 | 2勝3敗 | 4 |
| 名古屋市立大学 | ○3-2 | ○3-0 | ×0-3 | ○3-0 | – | ×2-3 | 3勝2敗 | 3 |
| 名古屋大学 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-2 | ○3-2 | – | 5勝0敗 | 1 |
4部
| 名古屋工業大学 | 名古屋学院大学 | 愛知工業大学 | 勝敗 | 順位 | ||||
| 名古屋工業大学 | – | ×0-3 | ×0-3 | 0勝2敗 | 3 | |||
| 名古屋学院大学 | ○3-0 | – | ○3-2 | 2勝0敗 | 1 | |||
| 愛知工業大学 | ○3-0 | ×2-3 | – | 1勝1敗 | 2 |
5部
| 椙山女学園大学 | 大同大学 | 名城大学 | 名古屋学芸大学 | 東海学園大学 | 勝敗 | 順位 | ||
| 椙山女学園大学 | – | ○3-0 | ×2-3 | ×0-3 | ○3-2 | 2勝2敗 | 3 | |
| 大同大学 | ×0-3 | – | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | 0勝4敗 | 5 | |
| 名城大学 | ○3-2 | ○3-0 | – | ○3-1 | ○3-1 | 4勝0敗 | 1 | |
| 名古屋学芸大学 | ○3-0 | ○3-0 | ×1-3 | – | ○3-2 | 3勝1敗 | 2 | |
| 東海学園大学 | ×2-3 | ○3-0 | ×1-3 | ×2-3 | – | 1勝3敗 | 4 |
他年度の記録
- 第130回 東海大学バドミントン選手権大会(秋季)
- 第129回 東海大学バドミントン選手権大会(春季)
- 第127回 東海大学バドミントン選手権大会(春季)
- 第126回 東海大学バドミントン選手権大会(秋季)
- 第125回 東海大学バドミントン選手権大会(春季)
- 第123回 東海大学バドミントン選手権大会(春季)
これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。