大会情報詳細

第127回 東海大学バドミントン選手権大会(春季)

学生連盟

更新日:

期日

2018年04月02日〜2018年04月06日

全結果

 

男子1部 愛淑大 中京大 愛学大 静岡大 名城大 日福大 勝-敗 順 位
愛知淑徳大 ○3-1 ○3-2 ○3-0 ○3-1 ○3-0 5-0
中京大 ●1-3 ○3-1 ○3-1 ○3-1 ○3-1 4-1
愛知学院大 ●2-3 ●1-3 ○3-2 ○3-2 ●1-3 2-3
静岡大 ●0-3 ●1-3 ●2-3 ●0-3 ●2-3 0-5 6▼
名城大 ●1-3 ●1-3 ●2-3 ○3-0 ●2-3 1-4 5▼
日本福祉大 ●0-3 ●1-3 ○3-1 ○3-2 ○3-2 3-2

 

男子2部 岐阜大 名大 愛工大 中部大 名工大 愛知大 勝-敗 順 位
岐阜大 ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5-0 1△
名古屋大 ●1-3 ●1-3 ○3-0 ○3-0 ●2-3 2-3
愛知工業大 ●0-3 ○3-1 ○3-1 ○3-0 ●0-3 3-2
中部大 ●0-3 ●0-3 ●1-3 ○3-0 ●0-3 1-4 5▼
名古屋工業大 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3 0-5 6▼
愛知大 ●0-3 ○3-2 ○3-0 ○3-0 ○3-1 4-1 2△

 

男子3部 愛教大 岐聖大 三重大 皇學大 南山大 岐経大 勝-敗 順 位
愛知教育大 ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●2-3 0-5 6▼
岐阜聖徳学園大 ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5-0 1△
三重大 ○3-0 ●1-3 ○3-1 ○3-0 ○3-0 4-1 2△
皇學館大 ○3-0 ●0-3 ●1-3 ●0-3 ○3-2 2-3
南山大 ○3-0 ●0-3 ●0-3 ○3-0 ○3-2 3-2
岐阜経済大 ○3-2 ●0-3 ●0-3 ●2-3 ●2-3 1-4 5▼

 

男子4部 名商大 大同大 東園大 名市大 四市大 愛県大 勝-敗 順 位
名古屋商科大 ●2-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3 0-5 6▼
大同大 ○3-2 ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●1-3 1-4 5▼
東海学園大 ○3-0 ○3-0 ○3-1 ●1-3 ○3-0 4-1 2△
名古屋市立大 ○3-0 ○3-0 ●1-3 ●1-3 ●2-3 2-3
四日市大 ○3-1 ○3-1 ○3-1 ○3-1 ○3-2 5-0 1△
愛知県立大 ○3-1 ○3-1 ●0-3 ○3-2 ●2-3 3-2

 

男子5部 名学大 名外大 東海洋 勝-敗 順 位
名古屋学院大 ○3-2 ○3-0 2-0 1△
名古屋外国語大 ●2-3 ○3-2 1-1 2△
東海大 海洋学部 ●0-3 ●2-3 0-2

 

女子1部 愛淑大 南山大 日福大 中京大 至学大 愛知大 勝-敗 順 位
愛知淑徳大 ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-1 ○3-0 5-0
南山大 ●1-3 ○3-1 ○3-1 ○3-1 ○3-2 4-1
日本福祉大 ●0-3 ●1-3 ○3-0 ○3-1 ○3-1 3-2
中京大 ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ○3-2 1-4 6-
至学館大 ●1-3 ●1-3 ●1-3 ○3-0 ●2-3 1-4
愛知大 ●0-3 ●2-3 ●1-3 ●2-3 ○3-2 1-4 5-

 

女子2部 愛学大 三重大 愛教大 岐聖大 名大 名城大 勝-敗 順 位
愛知学院大 ●1-3 ●2-3 ●1-3 ●1-3 ●1-3 0-5 6▼
三重大 ○3-1 ○3-0 ○3-2 ○3-2 ●2-3 3-2
愛知教育大 ○3-2 ●0-3 ○3-2 ●0-3 ●1-3 2-3 5▼
岐阜聖徳学園大 ○3-1 ○3-2 ●2-3 ●1-3 ●2-3 2-3
名古屋大 ○3-1 ●2-3 ○3-0 ○3-1 ●0-3 3-2 2-
名城大 ○3-1 ○3-2 ○3-1 ○3-2 ○3-0 5-0

 

女子3部 岐阜大 皇學大 名女大 名市大 中部大 東園大 勝-敗 順 位
岐阜大 ●0-3 ●1-3 ●1-3 ○3-0 ●0-3 1-4 5-
皇學館大 ○3-0 ●0-3 ○3-0 ○3-0 ●1-3 2-3
名古屋女子大 ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-1 ●0-3 4-1 2△
名古屋市立大 ○3-1 ○3-2 ●0-3 ○3-0 ○3-1 4-1
中部大 ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●0-3 0-5 6▼
東海学園大 ○3-0 ○3-1 ○3-0 ●1-3 ○3-0 4-1 1△

 

女子4部 名学大 名工大 名外大 愛工大 東海洋 順 位 順 位
名古屋学院大 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 4-0 1△
名古屋工業大 ●0-3 ●2-3 ○3-0 ○3-0 1-3
名古屋外国語大 ●0-3 ○3-2 ●2-3 ●0-3 1-3
愛知工業大 ●0-3 ○3-0 ○3-2 ●1-3 2-2
東海大海洋部 ●0-3 ●0-3 ○3-0 ○3-1 2-2 2-

他年度の記録

これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。