大会情報詳細

第123回 東海大学バドミントン選手権大会(春季)

学生連盟

更新日:

要項

男子

1部

  中京大 愛淑大 日福大 愛学大 静岡大 中部大 勝敗 順位
中京大 ●1-3 ○3-2 ○3-1 ○3-2 ○3-0 4勝1敗 2
愛淑大 ○3-1 ○3-1 ○3-1 ○3-1 ○3-0 5勝0敗 1
日福大 ●2-3 ●1-3 ●2-3 ●0-3 ○3-2 1勝4敗 5
愛学大 ●1-3 ●1-3 ○3-2 ●0-3 ○3-0 2勝3敗 4
静岡大 ●2-3 ●1-3 ○3-0 ○3-0 ○3-2 3勝2敗 3
中部大 ●0-3 ●0-3 ●2-3 ●0-3 ●2-3 0勝5敗 6

2部

  三重大  愛工大 岐阜大 名工大 愛教大 名城大 勝敗 順位
三重大  ●1-3 ●0-3 ●2-3 ●2-3 ●1-3 0勝5敗 6
愛工大 ○3-1 ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-0 5勝0敗 1
岐阜大 ○3-0 ●1-3 ○3-2 ○3-0 ○3-2 4勝1敗 2
名工大 ○3-2 ●1-3 ●2-3 ○3-0 ○3-1 3勝2敗 3
愛教大 ○3-2 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 1勝4敗 5
名城大 ○3-1 ●0-3 ●2-3 ●1-3 ○3-0 2勝3敗 4

3部

  岐経大 皇學大 名大 南山大 愛知大   勝敗 順位
岐経大 ○3-1 ●1-3 ○3-0 ●2-3   2勝2敗 3
皇學大 ●1-3 ●1-3 ●2-3 ●0-3   0勝4敗 5
名大 ○3-1 ○3-1 ○3-2 ○3-2   4勝0敗 1
南山大 ●0-3 ○3-2 ●2-3 ●1-3   1勝3敗 4
愛知大 ○3-2 ○3-0 ●2-3 ○3-1   3勝1敗 2

4部

  岐聖大 名商大 名外大 名市大 大同大   勝敗 順位
岐聖大 ○3-2 ○3-0 ○3-1 ○3-2   4勝0敗 1
名商大 ●2-3 ●2-3 ●2-3 ○3-2   1勝3敗 4
名外大 ●0-3 ○3-2 ●1-3 ●2-3   1勝3敗 5
名市大 ●1-3 ○3-2 ○3-1 ●1-3   2勝2敗 2
大同大 ●2-3 ●2-3 ○3-2 ○3-1   2勝2敗 3

5部

  名学大 東学大         勝敗 順位
名学大 ○3-0         1勝0敗 1
東学大 ●0-3         0勝1敗 2

女子

1部

  愛淑大 日福大 南山大 愛学大 皇學大 中京大 勝敗 順位
愛淑大 ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5勝0敗 1
日福大 ●1-3 ○3-1 ●1-3 ○3-0 ○3-2 3勝2敗 2
南山大 ●0-3 ●1-3 ○3-1 ●2-3 ○3-2 2勝3敗 4
愛学大 ●0-3 ○3-1 ●1-3 ○3-2 ○3-0 3勝2敗 3
皇學大 ●0-3 ●0-3 ○3-2 ●2-3 ●2-3 1勝4敗 5
中京大 ●0-3 ●2-3 ●2-3 ●0-3 ○3-2 1勝4敗 6

2部

  愛知大 岐聖大 愛教大 岐阜大 名外大 名女大 勝敗 順位
愛知大 ○3-0 ○3-0 ●2-3 ○3-0 ○3-0 4勝1敗 1
岐聖大 ●0-3 ○3-1 ●1-3 ○3-0 ●2-3 2勝3敗 4
愛教大 ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0勝5敗 6
岐阜大 ○3-2 ○3-1 ○3-0 ○3-0 ●1-3 4勝1敗 2
名外大 ●0-3 ●0-3 ○3-0 ●0-3 ●0-3 1勝4敗 5
名女大 ●0-3 ○3-2 ○3-0 ○3-1 ○3-0 4勝1敗 3

3部

  三重大 至学大 静岡大 名市大 中部大   勝敗 順位
三重大 ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0   4勝0敗 1
至学大 ●1-3 ●2-3 ○3-1 ○3-1   2勝2敗 3
静岡大 ●0-3 ○3-2 ○3-2 ○3-1   3勝1敗 2
名市大 ●0-3 ●1-3 ●2-3 ●0-3   0勝4敗 5
中部大 ●0-3 ●1-3 ●1-3 ○3-0   1勝3敗 4

4部

  名工大 名大 愛工大 名学大     勝敗 順位
名工大 ○3-0 ○3-0 ○3-0     3勝0敗 1
名大 ●0-3 ○3-0 ○3-1     2勝1敗 2
愛工大 ●0-3 ●0-3 ○3-1     1勝2敗 3
名学大 ●0-3 ●1-3 ●1-3     0勝3敗 4

 

他年度の記録

これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。