大会情報詳細

第121回 東海大学バドミントン選手権大会(春季)

学生連盟

更新日:

更新情報

2015.4.23更新(女子入替戦の結果に間違いがあったので訂正)

期日

2015年04月01日〜2015年04月04日

会場

名東SC

全結果

男子

男子1部 中京大 日福大 愛淑大 愛工大 愛学大 勝敗 順位
中京大 ●1-3 ●1-3 ○3-1 ○3-1 2勝2敗 3
日福大 ○3-1 ●1-3 ○3-2 ○3-0 3勝1敗 2
愛淑大 ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-0 4勝0敗 1
愛工大 ●1-3 ●2-3 ●0-3 ●1-3 0勝4敗 5-
愛学大 ●1-3 ●0-3 ●0-3 ○3-1 1勝3敗 4

 

男子2部 名城大 三重大 中部大 名大 名工大 静岡大 勝敗 順位
名城大 ○3-2 ●0-3 ○3-0 ●2-3 ●2-3 2勝3敗 5▼
三重大 ●2-3 ○3-1 ○3-1 ●2-3 ●2-3 2勝3敗 4
中部大 ○3-0 ●1-3 ○3-0 ○3-1 ○3-0 4勝1敗 1△
名大 ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3 0勝5敗 6▼
名工大 ○3-2 ○3-2 ●1-3 ○3-0 ●2-3 3勝2敗 3
静岡大 ○3-2 ○3-2 ●0-3 ○3-1 ○3-2 4勝1敗 2-

 

男子3部 岐阜大 岐経大 愛教大 南山大 名商大 皇學大 勝敗 順位
岐阜大 ○3-1 ●2-3 ○3-0 ○3-0 ○3-0 4勝1敗 2△
岐経大 ●1-3 ●2-3 ○3-1 ○3-0 ●1-3 2勝3敗 4
愛教大 ○3-2 ○3-2 ○3-0 ○3-0 ○3-1 5勝0敗 1△
南山大 ●0-3 ●1-3 ●0-3 ○3-0 ●2-3 1勝4敗 5-
名商大 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0勝5敗 6▼
皇學大 ●0-3 ○3-1 ●1-3 ○3-2 ○3-0 3勝2敗 3

 

男子4部 岐聖大 名市大 愛知大 名外大 大同大 勝敗 順位
岐聖大 ○3-0 ○3-0 ○32 ○3-0 4勝0敗 1△
名市大 ●0-3 ○3-2 ●0-3 ○3-2 2勝2敗 3
愛知大 ●0-3 ●2-3 ○3-2 ●2-3 1勝3敗 5-
名外大 ●2-3 ○3-0 ●2-3 ○3-2 2勝2敗 2-
大同大 ●0-3 ●2-3 ○3-2 ●2-3 1勝3敗 4

 

男子5部 名学大 名芸大 東学大 勝敗 順位
名学大 ○3キ0 ○3-0 2勝0敗 1△
名芸大 ●0キ3 ●0キ3 0勝2敗 3
東学大 ●0-3 ○3-0 1勝1敗 2-

 

1・2部入替戦 1部5位校 愛知工業大学 ○3-0● 静岡大学 2部2位校
2部1位校 中部大学自動昇格
2・3部入替戦 2部5位校 名城大学 ●0キ3○ 岐阜大学 3部2位校
2部6位校 名古屋大学 ●2-3○ 愛知教育大学 3部1位校
3・4部入替戦 3部5位校 南山大学 ○3-0● 名古屋外国語大学 4部2位校
3部6位校 名古屋商科大学 ●0-3○ 岐阜聖徳大学 4部1位校
4・5部入替戦 4部5位校 愛知大学 ○3-2● 東海学園大学 5部2位校
5部1位校 名古屋学院大学自動昇格

女子

女子1部 愛淑大 日福大 愛学大 岐聖大 南山大 勝敗 順位
愛淑大 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 4勝0敗 1
日福大 ●0-3 ○3-0 ○3-2 ○3-1 3勝1敗 2
愛学大 ●0-3 ●0-3 ○3-2 ○3-2 2勝2敗 3
岐聖大 ●0-3 ●2-3 ●2-3 ●2-3 0勝4敗 5-
南山大 ●0-3 ●1-3 ●2-3 ○3-2 1勝3敗 4

 

女子2部 皇學大 中京大 名外大 名市大 岐阜大 愛知大 勝敗 順位
皇學大 ○3-2 ●0キ3 ○3-1 ●2-3 ●0-3 2勝3敗 4
中京大 ●2-3 ●0キ 3 ○3-0 ●0キ3 ●0-3 1勝4敗 5-
名外大 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ●1-3 ●1-3 3勝2敗 3
名市大 ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0勝5敗 6▼
岐阜大 ○3-2 ○3-0 ○3-1 ○3-0 ●0-3 4勝1敗 2-
愛知大 ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-0 5勝0敗 1△

 

女子3部 静岡大 中部大 名工大 愛教大 至学大 三重大 勝敗 順位
静岡大 ○3-1 ○3-2 ○3-2 ○3-2 ●0-3 4勝1敗 2-
中部大 ●1-3 ●2-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0勝5敗 6▼
名工大 ●2-3 ○3-2 ●0-3 ●2-3 ○3-1 2勝3敗 5-
愛教大 ●2-3 ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-0 4勝1敗 1△
至学大 ●2-3 ○3-0 ○3-2 ●1-3 ●2-3 2勝3敗 4
三重大 ○3-0 ○3-0 ●1-3 ●0-3 ○3-2 3勝2敗 3

 

女子4部 名女大 名芸大 名学大 勝敗 順位
名女大 ○3-0 ○3キ0 2勝0敗 1△
名芸大 ●0-3 ○3-1 1勝1敗 2-
名学大 ●0-3 ●1-3 0勝2敗 3

 

1・2部入替戦 1部5位校 岐阜聖徳大学 ○3-1● 岐阜大学 2部2位校
2部1位 愛知大学自動昇格
2・3部入替戦 2部5位校 中京大学 ○3-1● 静岡大学 3部2位校
2部6位校 名古屋市立大学 ●1-3○ 愛知教育大学 3部1位校
3・4部入替戦 3部5位校 名古屋工業大学 ○3-1● 名古屋学芸大学 4部2位校
3部6位校 中部大学 ●1-3○ 名古屋女子大学 4部1位校

他年度の記録

これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。