大会情報詳細
第40回 愛知県社会人クラブチームバドミントン選手権大会(個人戦)
社会人クラブ
更新日:
要項
| 期日 | 場所 | 種目 |
|---|---|---|
| 12/5(土) | 碧南市体 | XDA XDB 70XD 80XD 90XD |
| 12/12(土) | 志段味 | 100 110XD 120XD 130XD |
| 12/19(土) | 東海市体 | 40MD 45MD 50MD 55MD 60MD 70MD 35WD 40WD 45WD 50WD 55WD |
| 12/20(日) | 江南KTX | MDA MDB WDA WDB |
| 12/20(日) | 志段味 | MDC 30MD 35MD 30WD |
| 12/26(土) | 志段味 | 40MS 45MS 50MS 55MS 60MS 65MS 70MS 75MS 35WS 40WS 50WS |
| 12/27(日) | 大治SC | MSC 30MS 35MS |
| 12/27(日) | いちいA | MSB WSA WSB |
| 1/16(土) | いちいA | MSA(中止) |
| 駐車場案内 | ||
|---|---|---|
| 碧南市臨海体育館駐車場 | 東海市民体育館駐車場 | |
申込用紙
タイムテーブル
全結果
全結果(リンク切れ修正しました)
| 男子単 | ||
|---|---|---|
| 種目 | 優勝 | 準優勝 |
| MSA | 実施せず | |
| MSB | 金子 真之(SMAGAN) | 竹内誠一郎(SMILE) |
| MSC | 千田航己(IWATAB.C.) | 中澤隆司(WESTWING) |
| 30MS | 馬場雄一(スペースシャトル) | 緒方康二(Tsutsumi) |
| 35MS | 立松幹浩(東海クラブ) | 長尾亮佑(RiseBC) |
| 40MS | 下島直樹(フレスカ) | 山﨑大(ハネツキ会) |
| 45MS | 小川直哉(Hiiragi) | 小島知之(DANDELION) |
| 50MS | 中島信頼(個人登録) | 松尾廣喜(中川シャトル) |
| 55MS | 森本順(名北) | 浜崎久義(AISINAW) |
| 60MS | 塩澤源市(個人登録) | 米本勝如(DAIMON) |
| 65MS | 青山伸幸(DAIMON) | 野呂茂治(師勝BC) |
| 70MS | 荒井和夫(桜井BC) | 岸邦晴(名北) |
| 75MS | 百々俊宗(ヤングシルバ-) | 坂本和親(東海シャトルズ) |
| 女子単 | ||
| 種目 | 優勝 | 準優勝 |
| WSA | 樋口亜依美(しゃちほこ) | 新川ももこ(岩倉パラレル) |
| WSB | 小山りづむ(瑞穂クラブ) | 安田瑞希(淑徳BC) |
| 35WS | 加藤由希子(Ohmygut) | 久田紀子(岩倉パラレル) |
| 40WS | 真田範子(G.spank) | 渡邊仁美(RHBT) |
| 50WS | 中林明子(Cuckoo) | 濱田明日香(三好) |
| 男子複 | ||
| 種目 | 優勝 | 準優勝 |
| MDA | 鈴木陵麻・深尾淳(はりーあっぷ) | 坂井良・河崎屋光司(FEATHERFLOCK) |
| MDB | 金子真之・榊原聡真(SMAGAN) | 丸谷太一・梶原弘貴(BudBud) |
| MDC | 杉浦恭章・中野裕一郎(BadMan’s) | 中澤隆司・繁昌延諭(WESTWING) |
| 30MD | 岡田拓馬・井上聖悟(岐大BC・スペースシャトル) | 仲川俊也・奥野静修(岩倉パラレル・RiseBC) |
| 35MD | 磯貝謙太郎・花井謙吉(RHBT・紫電会) | 加藤貴之・野村亨平(RSNONAKA) |
| 40MD | 源口哲史・阿久津博将(紫電会・個人登録) | 濱本昌也・北川剛(SMAGAN・RHBT) |
| 45MD | 中根正芳・桑野篤史(DAIMON) | 清水孝一・小川直哉(JumSma・Hiiragi) |
| 50MD | 大野敦・金子豊治(羽根人) | 若井泉・仲保和彦(NANZAN) |
| 55MD | 松原伸幸・岡本哲哉(貴船BC・FLIGHT) | 新田正喜・冨田俊二(BSMORITA・紫電会) |
| 60MD | 齋藤敏和・加藤元久(横須賀クラブ・中川シャトル) | 川原雅治・佐々木淳(名北) |
| 70MD | 近藤一男・青山伸幸(岩倉パラレル・DAIMON) | 岸邦晴・小林文雄(名北・フレスカ) |
| 女子複 | ||
| 種目 | 優勝 | 準優勝 |
| WDA | 二宮由佳・大山紗於里(フレスカ) | 小林幸代・栁瀬麻里(SnowDrop) |
| WDB | 谷川涼子・伊藤舞衣(SMAGAN) | 荷川取茜・島倉美穂(RHBT) |
| 30WD | 野村さやか・大草結花(Tsutsumi) | 山本知里・松浦麻理恵(岩倉パラレル) |
| 35WD | 中村めぐみ・加藤由希子(WISTARIA・Ohmygut) | 田中 江理子・山台 まみ(Tsutsumi) |
| 40WD | 真田範子・外山真理子(G.spank・横須賀クラブ) | 渡邊仁美・高間麻里(RHBT・さおりBC) |
| 45WD | 小佐々美千代・前田久美子(Tsutsumi) | 阿久津直美・高倉あゆみ(個人登録・RHBT) |
| 50WD | 大津順子・中林明子(Cuckoo) | 市野寿子・小池由紀子(JUPITER・個人登録) |
| 55WD | 安藤志津子・竹内ひろみ(Cuckoo) | 加藤典子・井口勢津子(中川シャトル) |
| 混合複 | ||
| 種目 | 優勝 | 準優勝 |
| XDA | 荷川取天・三原知子(RiseBC・Tsutsumi) | 工藤宗明・伊藤舞衣(G.Spank・SMAGAN) |
| XDB | 田口智也・荷川取茜(NOT-SOY・RHBT) | 普照甲人・細井美和(MUSCLECLUB) |
| 70XD | 鶴田久幸・鈴木千里(三好) | 井上聖悟・山台まみ(スペースシャトル・Tsutsumi) |
| 80XD | 源口哲史・源口さやか(紫電会・WISTARIA) | 阿久津博將・阿久津直美(個人登録) |
| 90XD | 磯貝謙太郎・田中美月(RHBT・横須賀クラブ) | 濱本昌也・外山真理子(SMAGAN・横須賀クラブ) |
| 100XD | 花井謙吉・近藤志津(紫電会・Leaders) | 松原伸幸・高倉あゆみ(貴船BC・RHBT) |
| 110XD | 新田正喜・野々山千恵子(BSMORITA・三好) | 杉山誓英・小池由紀子(BUTCHERS・個人登録) |
| 120XD | 佐野章・永井裕子(BUTCHERS) | 加藤元久・加藤典子(中川シャトル) |
| 130XD | 川原雅治・水野恵以子(名北・SETOMINTON) | 浅野勇・鈴木信子(岩倉パラレル・三好) |
他年度の記録
- 第45回 愛知県社会人クラブチームバドミントン選手権大会(個人戦)
- 第44回 愛知県社会人クラブチームバドミントン選手権大会(個人戦)
- 第43回 愛知県社会人クラブチームバドミントン選手権大会(個人戦)
- 第42回 愛知県社会人クラブチームバドミントン選手権大会(個人戦)
- 第39回 愛知県社会人クラブチームバドミントン選手権大会(個人戦)
- 第38回 愛知県社会人クラブチームバドミントン選手権大会(個人戦)
- 第37回 愛知県社会人クラブチームバドミントン選手権大会(個人戦)
- 第36回 愛知県社会人クラブチームバドミントン選手権大会(個人戦)
これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。