大会情報詳細

第79回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(前期リーグ戦)

社会人クラブ

更新日:

期日

2015年05月10日〜2015年06月28日

要項

競技方法 男女それぞれ各部制による団体対抗リーグ戦方式
種 別 男女各部 複2・単3、シニアリーグ 複3

大会要項

連絡事項

1.代表者会議4/26(日)は日本ガイシフォーラムにて18時より開催しますが当日は16時よりガイシホールにてイベントが開催されており駐車場が満車になる恐れがありますので公共交通機関をご利用ください。
2.チーム編成がチーム数の増減により変更になっていますので今一度確認をお願いします。
3.シニア女子リーグは11チーム(1部A6チーム、1部B5チーム)でスタートします。

申込用紙

タイムテーブル

全結果

優勝チーム近影

男子1部 1 2 3 4 5 6 +
はりーあっぷ(A) ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-2 5 0 15 4 1
紫電会 ●1-3 ○3-2 ●2-3 ●2-3 ●2-3 1 4 10 14 6
大門BC(A) ●1-3 ●2-3 ○3-1 ○3-1 ●1-3 2 3 10 11 3
東海クラブ(A) ●0-3 ○3-2 ●1-3 ○3-1 ●1-3 2 3 8 12 4
フライト(A) ●0-3 ○3-2 ●1-3 ●1-3 ○3-2 2 3 8 13 5
ウィスタリア(A) ●2-3 ○3-2 ○3-1 ○3-1 ●2-3 3 2 13 10 2

優勝チーム近影

男子2部 1 2 3 4 5 6 +
岩倉パラレル(A) ●1-3 ○3-2 ○3-2 ●1-3 ●0-3 2 3 8 13 5
不老クラブ(A) ○3-1 ●1-3 ○3-1 ●0-3 ●1-3 2 3 8 11 4
BSモリタ(A) ●2-3 ○3-1 ○3-1 ●2-3 ●2-3 2 3 12 11 3
スペースシャトル(A) ●2-3 ●1-3 ●1-3 ●1-3 ●1-3 0 5 6 15 6
岐大BC(A) ○3-1 ○3-0 ○3-2 ○3-1 ○3-1 5 0 15 5 1
BSモリタ(B) ○3-0 ○3-1 ○3-2 ○3-1 ●1-3 4 1 13 7 2

優勝チーム近影

男子3部A 1 2 3 4 5 6 +
ひいらぎBC ○3-2 ○3-0 ●0-3 ●2-3 ●1-3 2 3 9 11 4
振甫BC(A) ●2-3 ○3-1 ●0-3 ●1-3 ○3-2 2 3 9 12 5
ハネツキ会 ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●2-3 ●0-3 0 5 3 15 6
RSノナカ(A) ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-2 ○3-0 5 0 15 2 1
鮭王 ○3-2 ○3-1 ○3-2 ●2-3 ●1-3 3 2 12 11 3
三好BC(A) ○3-1 ●2-3 ○3-0 ●0-3 ○3-1 3 2 11 8 2

優勝チーム近影

男子3部B 1 2 3 4 5 6 +
B-CREW(A) ●0-3 ○3-0 ●0-3 ●2-3 ○3-0 2 3 8 9 4
Rise BC(A) ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-1 ○3-2 5 0 15 4 1
大門BC(B) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3 0 5 1 15 6
アイシンAI ○3-0 ●1-3 ○3-0 ○3-2 ○3-2 4 1 13 7 2
黄金クラブ(A) ○3-2 ●1-3 ○3-0 ●2-3 ○3-1 3 2 12 9 3
フレスカ(A) ●0-3 ●2-3 ○3-1 ●2-3 ●1-3 1 4 8 13 5

優勝チーム近影

男子4部A 1 2 3 4 5 6 +
ATOM ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-1 5 0 15 2 1
風林火山(A) ●1-3 ○3-2 ○3-0 ●1-3 ●0-3 2 3 8 11 4
ウィスタリア(B) ●0-3 ●2-3 ○3-1 ●0-3 ●0-3 1 4 5 13 5
岩倉パラレル(B) ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●1-3 0 5 3 15 6
シャトルまかせ(A) ●0-3 ○3-1 ○3-0 ○3-1 ●0-3 3 2 9 8 3
アイシンAW(A) ●1-3 ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-0 4 1 13 4 2

優勝チーム近影

男子4部B 1 2 3 4 5 6 +
Jum Sma(A) ○3-2 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 2 1
Wicked ●2-3 ○3-2 ○3-0 ○3-0 ○3-0 4 1 14 5 2
東海クラブ(B) ●0-3 ●2-3 ●2-3 ●2-3 ●0-3 0 5 6 15 6
ブッチャーズ(A) ●0-3 ●0-3 ○3-2 ●2-3 ●2-3 1 4 7 14 5
OhMyGut(C) ●0-3 ●0-3 ○3-2 ○3-2 ○3-2 3 2 9 12 3
SETOMINTON (A) ●0-3 ●0-3 ○3-0 ○3-2 ●2-3 2 3 8 11 4

優勝チーム近影

男子4部C 1 2 3 4 5 6 +
貴船BC ●2-3 ○3-1 ○3-0 ●2-3 ●2-3 2 3 12 10 3
OhMyGut(A) ○3-2 ○3-1 ○3-0 ○3-1 ●1-3 4 1 13 7 2
呉越同舟クラブ ●1-3 ●1-3 ○3-0 ○3-2 ●1-3 2 3 9 11 5
パイレーツ(A) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 0 15 6
はりーあっぷ(C) ○3-2 ●1-3 ●2-3 ○3-0 ●1-3 2 3 10 11 4
CACTUS ○3-2 ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-1 5 0 15 5 1

優勝チーム近影

男子4部D 1 2 3 4 5 6 +
グリーンクラブ ●2-3 ○3-1 ○3-1 ●0-3 ●2-3 2 3 10 11 4
はりーあっぷ(B) ○3-2 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-1 5 0 15 3 1
OhMyGut(B) ●1-3 ●0-3 ○3-0 ○3-1 ○3-1 3 2 10 8 3
岐大BC(B) ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3 0 5 3 15 6
スペースシャトル(B) ○3-0 ●0-3 ●1-3 ○3-1 ●0-3 2 3 7 10 5
revival(A) ○3-2 ●1-3 ●1-3 ○3-1 ○3-0 3 2 11 9 2

優勝チーム近影

男子5部A 1 2 3 4 5 6 +
4 9 ‘ S ●1-3 ○3-0 ●2-3 ●2-3 ●2-3 1 4 10 12 5
Fantastic(A) ○3-1 ○3-2 ○3-0 ○3-2 ○3-0 5 0 15 5 1
Act Zero(A) ●0-3 ●2-3 ○3-0 ●1-3 ○3-1 2 3 9 10 3
大門BC(C) ○3-2 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ○3-0 2 3 6 11 4
東海シャトルズ(A) ○3-2 ●2-3 ○3-1 ○3-0 ○3-0 4 1 14 6 2
羽根人 ○3-2 ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●0-3 1 4 4 14 6

優勝チーム近影

男子5部B 1 2 3 4 5 6 +
堤BC(A) ○3-2 ○3-0 ○3-0 ●0-3 ○3-2 4 1 12 7 2
JUPITER(A) ●2-3 ○3-0 ○3-0 ●0-3 ●1-3 2 3 9 9 4
岩倉パラレル(D) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 0 15 6
瑞穂クラブ ●0-3 ●0-3 ○3-0 ●0-3 ●0-3 1 4 3 12 5
RHBT(A) ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-1 5 0 15 1 1
SGα(A) ●2-3 ○3-1 ○3-0 ○3-0 ●1-3 3 2 12 7 3

優勝チーム近影

男子5部C 1 2 3 4 5 6 +
フライト(B) ○3-0 ●2-3 ○3-1 ○3-1 ●1-3 3 2 12 8 2
横須賀クラブ ●0-3 ●1-3 ○3-1 ○3-1 ●0-3 2 3 7 11 4
フレスカ(B) ○3-2 ○3-1 ●2-3 ●2-3 ●0-3 2 3 10 12 3
OZ ●1-3 ●1-3 ○3-2 ○3-2 ●1-3 2 3 9 13 5
Cuckoo愛知 ●1-3 ●1-3 ○3-2 ●2-3 ●1-3 1 4 8 14 6
G.spank(A) ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-1 5 0 15 3 1

優勝チーム近影

男子5部D 1 2 3 4 5 6 +
くんだりん ●1-3 ○3-2 ●1-3 ●2-3 ●1-3 1 4 8 14 6
B-CREW(B) ○3-1 ●1-3 ●1-3 ○3-1 ○3-1 3 2 11 9 3
名港クラブ(A) ●2-3 ○3-1 ●1-3 ●1-3 ●1-3 1 4 8 13 5
ハイクリア(A) ○3-1 ○3-1 ○3-1 ○3-1 ○3-1 5 0 15 5 1
岩倉パラレル(C) ○3-2 ●1-3 ○3-1 ●1-3 ●0-3 2 3 8 12 4
Vivid ○3-1 ●1-3 ○3-1 ●1-3 ○3-0 3 2 11 8 2

優勝チーム近影

男子6部A 1 2 3 4 5 6 +
RSノナカ(B) ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-1 5 0 15 3 1
RHBT(B) ●1-3 ○3-2 ●2-3 ○3-0 ○3-0 3 2 12 8 2
MUSCLE(A) ●0-3 ●2-3 ○3-0 ○3-1 ○3-2 3 2 11 9 3
風林火山(B) ●1-3 ○3-2 ●0-3 ●2-3 ○3-1 2 3 9 12 4
Rounins ●0-3 ●0-3 ●1-3 ○3-2 ○3-0 2 3 7 11 5
不老クラブ(B) ●1-3 ●0-3 ●2-3 ●1-3 ●0-3 0 5 4 15 6

優勝チーム近影

男子6部B 1 2 3 4 5 6 +
Jum Sma(B) ○3-0 ○3-2 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 2 1
岩倉パラレル(E) ●0-3 ●0-3 ○3-0 ○3-2 ○3-0 3 2 9 8 3
SMAGAN(A) ●2-3 ○3-0 ○3-0 ○3-2 ○3-0 4 1 14 5 2
中川シャトル(A) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ○3-0 ●0-3 1 4 3 12 6
OhMyGut(D) ●0-3 ●2-3 ●2-3 ●0-3 ○3-2 1 4 7 14 5
フレスカ(C) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ○3-0 ●2-3 1 4 5 12 4

優勝チーム近影

男子6部C 1 2 3 4 5 6 +
BSモリタ(C) ●1-3 ○3-0 ●2-3 ●1-3 ●0-3 1 4 7 12 5
名北クラブ(A) ○3-1 ○3-2 ○3-2 ○3-0 ●0-3 4 1 12 8 2
フライト(C) ●0-3 ●2-3 ○3-1 ○3-1 ●0-3 2 3 8 11 3
スペースシャトル(C) ○3-2 ●2-3 ●1-3 ●2-3 ●0-3 1 4 8 14 6
シャトルまかせ(B) ○3-1 ●0-3 ●1-3 ○3-2 ●0-3 2 3 7 12 4
revival(B) ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 0 1

優勝チーム近影

男子6部D 1 2 3 4 5 6 +
PEACOCK ●0-3 ○3-1 ○3-2 ●1-3 ●0-3 2 3 7 12 4
Bud Bud (A) ○3-0 ○3-2 ○3-2 ○3-0 ●2-3 4 1 14 7 2
岐大BC(C) ●1-3 ●2-3 ○3-1 ○3-0 ●0-3 2 3 9 10 3
名北クラブ(B) ●2-3 ●2-3 ●1-3 ○3-0 ●0-3 1 4 8 12 5
フロンティアーズ ○3-1 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 1 4 3 13 6
SMAGAN(B) ○3-0 ○3-2 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 2 1

優勝チーム近影

男子7部A 1 2 3 4 5 6 +
OCEAN ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ●0-3 4 1 12 4 2
Endless BC ●1-3 ●0-3 ○3-1 ○3-2 ●2-3 2 3 9 12 4
Bud Bud (B) ●0-3 ○3-0 ○3-1 ○3-1 ●0-3 3 2 9 8 3
堤BC(C) ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●0-3 ●0-3 0 5 2 15 6
RSノナカ(C) ●0-3 ●2-3 ●1-3 ○3-0 ●1-3 1 4 7 12 5
NOT-SOY ○3-0 ○3-2 ○3-0 ○3-0 ○3-1 5 0 15 3 1

優勝チーム近影

男子7部B 1 2 3 4 5 6 +
堤BC(B) ●1-3 ●2-3 ●1-3 ●2-3 ●2-3 0 5 8 15 6
PUSMASH ○3-1 ●2-3 ○3-0 ○3-0 ○3-0 4 1 14 4 2
FEATHER FLOCK ○3-2 ○3-2 ○3-1 ○3-1 ○3-1 5 0 15 7 1
東海シャトルズ(B) ○3-1 ●0-3 ●1-3 ○3-0 ●1-3 2 3 8 10 4
東海クラブ(C) ○3-2 ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●0-3 1 4 4 14 5
NANZANクラブ ○3-2 ●0-3 ●1-3 ○3-1 ○3-0 3 2 10 9 3

優勝チーム近影

男子7部C 1 2 3 4 5 6 +
WEST WING (A) ●2-3 ●1-3 ○3-1 ○3-0 ●0-3 2 3 9 10 4
TAIYU ○3-2 ○3-2 ○3-1 ○3-1 ○3-1 5 0 15 7 1
KARAKAL ○3-1 ●2-3 ○3-2 ○3-1 ●2-3 3 2 13 10 3
SETOMINTON (B) ●1-3 ●1-3 ●2-3 ●0-3 ●2-3 0 5 6 15 6
フリー・ウィル(A) ●0-3 ●1-3 ●1-3 ○3-0 ●0-3 1 4 5 12 5
Quintet ○3-0 ●1-3 ○3-2 ○3-2 ○3-0 4 1 13 7 2

優勝チーム近影

男子7部D 1 2 3 4 5 6 +
シャトルメイツ ○3-1 ○3-0 ●1-3 ●2-3 ●1-3 2 3 10 10 3
Jum Sma(C) ●1-3 ●2-3 ●1-3 ○3-2 ●0-3 1 4 7 14 6
スペースシャトル(D) ●0-3 ○3-2 ●2-3 ●2-3 ●1-3 1 4 8 14 5
JUPITER(B) ○3-1 ○3-1 ○3-2 ○3-0 ●2-3 4 1 14 7 2
シャトルまかせ(C) ○3-2 ●2-3 ○3-2 ●0-3 ●0-3 2 3 8 13 4
Rise BC(B) ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-2 ○3-0 5 0 15 4 1

優勝チーム近影

男子8部A 1 2 3 4 5 6 +
WEST WING (B) ○3-1 ●1-3 ○3-0 ○3-0 ○3-0 4 1 13 4 1
振甫BC(B) ●1-3 ○3-1 ○3-1 ●2-3 ●2-3 2 3 11 11 4
フリー・ウィル(B) ○3-1 ●1-3 ○3-0 ○3-1 ○3-0 4 1 13 5 2
アンデン ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●2-3 ○3-0 1 4 6 12 5
JUPITER(C) ●0-3 ○3-2 ●1-3 ○3-2 ○3-1 3 2 10 11 3
アイシンAW(B) ●0-3 ○3-2 ●0-3 ●0-3 ●1-3 1 4 4 14 6

優勝チーム近影

男子8部B 1 2 3 4 5 6 +
三好BC(B) ●0-3 ●2-3 ○3-0 ○3-2 ○3-1 3 2 11 9 3
Fantastic(B) ○3-0 ●2-3 ○3-1 ○3-0 ○3-0 4 1 14 4 2
SOUTH BLUE ○3-2 ○3-2 ○3-0 ○3-1 ○3-1 5 0 15 6 1
MUSCLE(B) ●0-3 ●1-3 ●0-3 ○3-1 ○3-2 2 3 7 12 4
WEST WING (C) ●2-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●1-3 0 5 5 15 6
Act Zero(B) ●1-3 ●0-3 ●1-3 ●2-3 ○3-1 1 4 7 13 5

優勝チーム近影

男子8部C 1 2 3 4 5 6 +
風林火山(C) ●1-3 ○3-2 ○3-2 ○3-2 ●1-3 3 2 11 12 3
スティーラーズ ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-0 ●1-3 4 1 13 5 2
KEPPARE ●2-3 ●0-3 ○3-1 ○3-2 ●2-3 2 3 10 12 4
JUPITER(D) ●2-3 ●1-3 ●1-3 ●1-3 ●1-3 0 5 6 15 6
中川シャトル(B) ●2-3 ●0-3 ●2-3 ○3-1 ●1-3 1 4 8 13 5
しゃちほこ ○3-1 ○3-1 ○3-2 ○3-1 ○3-1 5 0 15 6 1

優勝チーム近影

男子8部D 1 2 3 4 5 6 +
わいるどたぁきぃ ●0-3 ○3-2 ●2-3 ●2-3 ●2-3 1 4 9 14 6
SMAGAN(C) ○3-0 ●2-3 ○3-2 ○3-1 ○3-1 4 1 14 7 1
ラブオール(A) ●2-3 ○3-2 ●1-3 ○3-1 ●1-3 2 3 10 12 4
パイレーツ(B) ○3-2 ●2-3 ○3-1 ●2-3 ●2-3 2 3 12 12 3
ロックホッパーズ ○3-2 ●1-3 ●1-3 ○3-2 ●1-3 2 3 9 13 5
ウィスタリア(C) ○3-2 ●1-3 ○3-1 ○3-2 ○3-1 4 1 13 9 2

優勝チーム近影

男子9部A 1 2 3 4 5 6 +
パイレーツ(C) ●0-3 ●0-3 ●2-3 ●1-3 ○3-1 1 4 6 13 5
Yossher’Zoo ○3-0 ○3-2 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 2 1
佐布里 ○3-0 ●2-3 ○3-1 ○3-2 ○3-1 4 1 14 7 2
ハイクリア(B) ○3-2 ●0-3 ●1-3 ○3-2 ○3-1 3 2 10 11 3
黄金クラブ(B) ○3-1 ●0-3 ●2-3 ●2-3 ○3-0 2 3 10 10 4
シャトルまかせ(D) ●1-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●0-3 0 5 3 15 6

優勝チーム近影

男子9部B 1 2 3 4 5 6 +
Fantastic(C) ●1-3 ○3-0 ●0-3 ●0-3 ●2-3 1 4 6 12 5
DANDE LION(A) ○3-1 ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-0 5 0 15 3 1
IMG BC ●0-3 ●1-3 ●2-3 ●0-3 ○3-2 1 4 6 14 6
SGα(B) ○3-0 ●1-3 ○3-2 ○3-0 ●0-3 3 2 10 8 3
RHBT(C) ○3-0 ●0-3 ○3-0 ●0-3 ●1-3 2 3 7 9 4
パープルBP ○3-2 ●0-3 ●2-3 ○3-0 ○3-1 3 2 11 9 2

優勝チーム近影

男子9部C 1 2 3 4 5 6 +
Bud Bud (C) ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ●1-3 4 1 13 3 2
FIRST(A) ●0-3 ○3-0 ○3-0 ○3-1 ●0-3 3 2 9 7 3
Millenniumz ●0-3 ●0-3 ○3-1 ○3-0 ●1-3 2 3 7 10 4
南BC ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●2-3 ●0-3 0 5 3 15 6
ブッチャーズ(B) ●0-3 ●1-3 ●0-3 ○3-2 ●0-3 1 4 4 14 5
revival(C) ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-0 5 0 15 2 1

優勝チーム近影

男子9部D 1 2 3 4 5 6 +
AKATSUKI ●1-3 ○3-0 ○3-2 ●2-3 ○3-0 3 2 12 8 2
SMILE ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-1 ○3-1 5 0 15 4 1
Team 鼓舞 ●0-3 ●0-3 ○3-2 ○3-1 ●2-3 2 3 8 12 4
SETOMINTON (C) ●2-3 ●1-3 ●2-3 ○3-2 ●2-3 1 4 10 14 5
MEDIC ○3-2 ●1-3 ●1-3 ●2-3 ●1-3 1 4 8 14 6
BHはりや ●0-3 ●1-3 ○3-2 ○3-2 ○3-1 3 2 10 11 3

優勝チーム近影

男子10部A 1 2 3 4 5 6 +
名港クラブ(B) ●2-3 ●2-3 ●1-3 ●1-3 ●1-3 0 5 7 15 6
TOP SPEED ○3-2 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3 1 4 4 14 5
ラブオール(B) ○3-2 ○3-0 ○3-1 ●1-3 ●2-3 3 2 12 9 4
Endorphin BC ○3-1 ○3-0 ●1-3 ●1-3 ○3-0 3 2 11 7 3
Leaders ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-1 ●2-3 4 1 14 6 1
DANDE LION(C) ○3-1 ○3-1 ○3-2 ●0-3 ○3-2 4 1 12 9 2

優勝チーム近影

男子10部B 1 2 3 4 5 +
若葉BC ○3-1 ○3-2 ●1-3 ○3-0 3 1 10 6 2
名北クラブ(C) ●1-3 ●2-3 ●1-3 ○3-1 1 3 7 10 4
ポリマーズ ●2-3 ○3-2 ●2-3 ○3-1 2 2 10 9 3
change up ○3-1 ○3-1 ○3-2 ○3-0 4 0 12 4 1
ZERO ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●0-3 0 4 2 12 5

優勝チーム近影

男子10部C 1 2 3 4 5 +
ピク煮込み ●2-3 ○3-2 ●2-3 ●1-3 1 3 8 11 4
Fantastic(D) ○3-2 ○3-0 ○3-1 ○3-1 4 0 12 4 1
電影会 ●2-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 4 2 12 5
AGU BC ○3-2 ●1-3 ○3-0 ○3-2 3 1 10 7 2
G.spank(B) ○3-1 ●1-3 ○3-0 ●2-3 2 2 9 7 3

優勝チーム近影

男子10部D 1 2 3 4 5 +
バド侍 ●1-3 ○3-1 ○3-0 ○3-2 3 1 10 6 2
DANDE LION(B) ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 4 0 12 1 1
FIRST(B) ●1-3 ●0-3 ○3-1 ●2-3 1 3 6 10 4
ラブオール(C) ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3 0 4 2 12 5
アイシンAW(C) ●2-3 ●0-3 ○3-2 ○3-1 2 2 8 9 3

優勝チーム近影

女子1部 1 2 3 4 5 6 +
SnowDrop ○3-0 ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●1-3 1 4 5 12 5
RHBT ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 0 15 6
はりーあっぷ ○3-0 ○3-0 ○3-0 ●0-3 ○3-0 4 1 12 3 2
Cuckoo愛知(A) ○3-1 ○3-0 ●0-3 ●0-3 ○3-1 3 2 9 8 3
ウィスタリア(A) ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 0 1
さおりBC(A) ○3-1 ○3-0 ●0-3 ●1-3 ●0-3 2 3 7 10 4

優勝チーム近影

女子2部 1 2 3 4 5 6 +
堤BC ○3-2 ○3-0 ○3-2 ○3-1 ○3-0 5 0 15 5 1
Cuckoo愛知(B) ●2-3 ○3-1 ●2-3 ●2-3 ○3-0 2 3 12 10 3
横須賀クラブ(A) ●0-3 ●1-3 ○3-1 ●1-3 ○3-0 2 3 8 10 4
岩倉パラレル(A) ●2-3 ○3-2 ●1-3 ○3-0 ○3-0 3 2 12 8 2
さおりBC(B) ●1-3 ○3-2 ○3-1 ●0-3 ●0-3 2 3 7 12 5
シャトルメイツ ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ○3-0 1 4 3 12 6

優勝チーム近影

女子3部A 1 2 3 4 5 6 +
ASCOMクラブ ●2-3 ○3-2 ●1-3 ●1-3 ○3-1 2 3 10 12 4
ラケットメイト ○3-2 ●2-3 ●1-3 ●0-3 ○3-2 2 3 9 13 5
振甫BC(A) ●2-3 ○3-2 ●1-3 ○3-2 ○3-2 3 2 12 12 2
中川シャトル(A) ○3-1 ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-1 5 0 15 4 1
パイレーツ ○3-1 ○3-0 ●2-3 ●0-3 ●0-3 2 3 8 10 3
B-CREW ●1-3 ●2-3 ●2-3 ●1-3 ○3-0 1 4 9 12 6

優勝チーム近影

女子3部B 1 2 3 4 5 6 +
フレスカ(A) ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 0 1
JUPITER ●0-3 ○3-1 ○3-1 ●2-3 ●2-3 2 3 10 11 3
Cuckoo愛知(C) ●0-3 ●1-3 ●1-3 ○3-0 ○3-1 2 3 8 10 4
横須賀クラブ(B) ●0-3 ●1-3 ○3-1 ●1-3 ●2-3 1 4 7 13 6
Rise BC(A) ●0-3 ○3-2 ●0-3 ○3-1 ●1-3 2 3 7 12 5
Leaders ●0-3 ○3-2 ●1-3 ○3-2 ○3-1 3 2 10 11 2

優勝チーム近影

女子4部A 1 2 3 4 5 6 +
Mille-Feuille ○3-1 ●2-3 ●2-3 ●1-3 ○3-1 2 3 11 11 3
大門BC ●1-3 ●1-3 ●2-3 ○3-0 ○3-2 2 3 10 11 4
revival ○3-2 ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-0 5 0 15 4 1
MUSCLE ○3-2 ○3-2 ●0-3 ○3-1 ○3-0 4 1 12 8 2
瑞穂クラブ ○3-1 ●0-3 ●1-3 ●1-3 ○3-1 2 3 8 11 5
CACTUS ●1-3 ●2-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3 0 5 4 15 6

優勝チーム近影

女子4部B 1 2 3 4 5 6 +
フレスカ(B) ●0-3 ●2-3 ○3-2 ○3-2 ○3-2 3 2 11 12 3
三好BC ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 1 1
中川シャトル(B) ○3-2 ●1-3 ○3-0 ○3-1 ●2-3 3 2 12 9 2
SETOMINTON ●2-3 ●0-3 ●0-3 ○3-0 ○3-2 2 3 8 11 4
ぽっぷこーん ●2-3 ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●2-3 0 5 5 15 6
DANDE LION ●2-3 ●0-3 ○3-2 ●2-3 ○3-2 2 3 10 13 5

優勝チーム近影

女子4部C 1 2 3 4 5 6 +
IMG BC ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 0 1
フリー・ウィル ●0-3 ○3-0 ●0-3 ●2-3 ●2-3 1 4 7 12 5
大和撫子倶楽部 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 0 15 6
Bud Bud ●0-3 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-1 4 1 12 4 2
Chiffon ●0-3 ○3-2 ○3-0 ●0-3 ○3-1 3 2 9 9 3
change up ●0-3 ○3-2 ○3-0 ●1-3 ●1-3 2 3 8 11 4

優勝チーム近影

女子4部D 1 2 3 4 5 6 +
NANZANクラブ ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-0 ●1-3 4 1 13 4 2
OhMyGut ●0-3 ○3-0 ●2-3 ○3-0 ●0-3 2 3 8 9 4
スペースシャトル(A) ●0-3 ●0-3 ●2-3 ○3-1 ●0-3 1 4 5 13 5
G.spank ●1-3 ○3-2 ○3-2 ○3-1 ●0-3 3 2 10 11 3
風林火山 ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●1-3 0 5 3 15 6
ウィスタリア(B) ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-1 5 0 15 2 1

優勝チーム近影

女子5部A 1 2 3 4 5 +
SMAGAN(A) ●1-3 ●2-3 ○3-0 ●0-3 1 3 6 9 4
しゃちほこ ○3-1 ○3-0 ○3-0 ●0-3 3 1 9 4 2
クリプト ○3-2 ●0-3 ○3-0 ●1-3 2 2 7 8 3
南BC ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 4 0 12 5
Rise BC(C) ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-0 4 0 12 1 1

優勝チーム近影

女子5部B 1 2 3 4 +
Rise BC(B) ●2-3 ●2-3 ●1-3 0 3 5 9 4
フレスカ(C) ○3-2 ○3-1 ●0-3 2 1 6 6 2
岩倉パラレル(B) ○3-2 ●1-3 ●1-3 1 2 5 8 3
SMAGAN(B) ○3-1 ○3-0 ○3-1 3 0 9 2 1

優勝チーム近影

女子5部C 1 2 3 4 +
さおりBC(C) ○3-1 ○3-1 ○3-0 3 0 9 2 1
振甫BC(B) ●1-3 ○3-2 ○3-2 2 1 7 7 2
Cuckoo愛知(D) ●1-3 ●2-3 ○3-2 1 2 6 8 3
スペースシャトル(B) ●0-3 ●2-3 ●2-3 0 3 4 9 4

女子5部B・女子5部C 順位決定戦

5部B1位 SMAGAN(B) ○3-0● さおりBC(C) 5部C1位
5部B2位 フレスカ(C) ○3-1● 振甫BC(B) 5部C2位
5部B3位 岩倉パラレル(B) ●0-3○ Cuckoo愛知(D) 5部C3位
5部B4位 Rise BC(B) ○3-0● スペースシャトル(B) 5部C4位

優勝チーム近影

シニア1部 1 2 3 4 5 6 +
東海シャトルズ(A) ○2-1 ○2-1 ○2-1 ●1-2 ○3-0 4 1 10 5 1
大門BC ●1-2 ○2-1 ○2-1 ●1-2 ○2-1 3 2 8 7 4
ウィスタリア ●1-2 ●1-2 ●1-2 ●1-2 ●1-2 0 5 5 10 6
横須賀クラブ ●1-2 ●1-2 ○2-1 ○2-1 ○3-0 3 2 9 6 2
岐大BC ○2-1 ○2-1 ○2-1 ●1-2 ●1-2 3 2 8 7 3
SETOMINTON ●0-3 ●1-2 ○2-1 ●0-3 ○2-1 2 3 5 10 5

優勝チーム近影

シニア2部 1 2 3 4 5 6 +
東海クラブ(A) ○2-1 ○2-1 ○3-0 ●1-2 ○3-0 4 1 11 4 1
貴船BC(B) ●1-2 ○2-1 ●1-2 ○3-0 ○3-0 3 2 10 5 2
NANZANクラブ(A) ●1-2 ●1-2 ○2-1 ●1-2 ○3-0 2 3 8 7 5
