大会情報詳細
第29回 愛知県レディースバドミントン大会(個人戦)
レディース
更新日:
要項
| 期 日 | 令和元年5月21日(火)~23日(木)・28日(火)・29日(水) |
|---|---|
| 場 所 | 日本ガイシスポーツプラザ第2競技場 |
| 参 加 | 639組 1278人 |
全結果
| 1位 | 2位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 地域 | 氏名 | 地域 | |
| 1ブロック | 岩間和美 | 刈谷 | 和田彩夏 | 刈谷 |
| 百丸恭子 | 名古屋 | 鎌田佐耶果 | 大府 | |
| 2ブロック | 北村清美 | 名古屋 | 野田美奈子 | 岡崎 |
| 細野一栄 | 市川冬美 | |||
| 3ブロック | 深谷雪恵 | 碧南 | 橘真裕美 | 一宮 |
| 茂谷真由美 | 北村明日香 | |||
| 4ブロック | 志賀和代 | 安城 | 湊智子 | 岡崎 |
| 西村友紀 | 天野かほる | |||
| 5ブロック | 水岡里衣子 | 春日井 | 粂野美和 | 津島 |
| 鈴木美保子 | 梶浦未央 | |||
| 6ブロック | 粟野千津子 | 名古屋 | 鈴木雅代 | 半田 |
| 西垣恵子 | 内田理恵 | |||
| 7ブロック | 柘植麻里 | 名古屋 | 八木裕美 | 名古屋 |
| 山本美枝子 | 加藤悦子 | |||
| 8ブロック | 小田彰子 | 一宮 | 今枝理恵 | 一宮 |
| 竹内しのぶ | 小椋志津子 | |||
| 9ブロック | 大西慶子 | 名古屋 | 中島光代 | 春日井 |
| 大房保代 | 林泰子 | |||
| 10ブロック | 木村優子 | 名古屋 | 野村敬子 | 岡崎 |
| 服部真紀子 | 市川典代 | |||
| 11ブロック | 柿並美紀 | 長久手 | 松浦千春 | 春日井 |
| 市川由佳 | 内田郁子 | |||
| 12ブロック | 渡辺敬代 | 稲沢 | 粂野和美 | あま |
| 古川莉那 | 赤塚有紀 | |||
| 13ブロック | 竹生知花 | 豊川 | 鬼頭早織 | 安城 |
| 大石千智 | 坂根しのぶ | |||
| 14ブロック | 黒宮桂子 | 津島 | 桑原美千代 | 安城 |
| 八木智恵子 | 坪井かおる | |||
| 15ブロック | 吉本美穂 | 豊田 | 水谷鈴枝 | 知立 |
| 川合晃代 | 佐藤美穂 | |||
| 16ブロック | 田中祐美子 | 安城 | 植村ちずる | 安城 |
| 長澤 薫 | 脇元清美 | |||
| 17ブロック | 大野幸枝 | 稲沢 | 高見五紀 | 安城 |
| 室橋夏美 | 細矢真由美 | |||
| 18ブロック | 加藤佐知子 | 春日井 | 小関幸子 | 豊田 |
| 仁川千賀子 | 上村恵子 | |||
| 19ブロック | 木下奈美 | 名古屋 | 杉浦雅子 | 碧南 |
| 姫野梨愛 | 濱口智恵美 | |||
| 20ブロック | 藤村美香 | 名古屋 | 祢宜田敦子 | 碧南 |
| 古川貴子 | 小笠原忍 | |||
| 21ブロック | 山内加代 | 名古屋 | 岩坂照恵 | 豊田 |
| 法野良美 | 古牧弘美子 | |||
| 22ブロック | 斉藤久子 | 知立 | 足立泉 | 春日井 |
| 隈河順子 | 松野裕子 | |||
| 23ブロック | 山上礼子 | 尾張旭 | 熊澤純奈 | 春日井 |
| 宮島麻有 | 大洞なぎさ | |||
| 24ブロック | 武田貴子 | 江南 | 中村亜記 | 犬山 |
| 水野麻希子 | 服部由佳 | |||
| 25ブロック | 出口真光 | 江南 | 室田久美子 | 犬山 |
| 小椋美千恵 | 松尾満子 | |||
他年度の記録
- 第35回 愛知県レディースバドミントン大会 個人戦
- 第34回 愛知県レディースバドミントン大会 個人戦
- 第33回 愛知県レディースバドミントン大会 個人戦
- 第32回 愛知県レディースバドミントン大会〈個人戦〉
- 第31回 愛知県レディース大会 個人戦(第13回愛知オープン代替大会)
- 第28回 愛知県レディースバドミントン大会(個人戦)
- 第27回 愛知県レディースバドミントン大会(個人戦)
- 第26回 愛知県レディースバドミントン大会(個人戦)
これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。