大会情報詳細
第73回 愛知県高等学校総合体育大会バドミントン競技
高体連
更新日:
要項
期日 | 場所 | 種目 |
---|---|---|
令和元年5月18日 | 名古屋市守山スポーツセンター | 団体戦を実施 |
令和元年5月19日 | 名古屋市緑スポーツセンター | 個人戦複を実施 |
令和元年5月25日 | 春日井氏総合体育館 | 個人戦単を実施 |
全結果
他年度の記録
これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。
高体連
更新日:
期日 | 場所 | 種目 |
---|---|---|
令和元年5月18日 | 名古屋市守山スポーツセンター | 団体戦を実施 |
令和元年5月19日 | 名古屋市緑スポーツセンター | 個人戦複を実施 |
令和元年5月25日 | 春日井氏総合体育館 | 個人戦単を実施 |
これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。