大会情報詳細

第106回 愛知県実業団バドミントン選手権後期大会

実業団

更新日:

要項

期日 平成29年11月26日・12月3日・12月10日
種目 団体(2複3単)リーグ戦

リーグ編成表(PDF)

タイムテーブル

全結果

結果勝敗表(PDF)   ・    結果成績表(PDF)

男子1部 結果詳細(PDF)

No 男子1部 順位 1 2 3 4 5 6 勝数 敗数 棄権 勝点 勝マッチ 敗マッチ
1 ジェイテクト 1   ○3 – 1 ○3 – 1 ○3 – 0 ○3 – 2 ○3 – 0 5 0 0 5 15 4
2 大同特殊鋼 4 ●1 – 3   ○3 – 2 ○3 – 0 ●2 – 3 ○3 – 0 3 2 0 3 12 8
3 東海興業 2 ●1 – 3 ●2 – 3   ○3 – 0 ○3 – 1 ○3 – 0 3 2 0 3 12 7
4 新日鐵住金名古屋A 5 ●0 – 3 ●0 – 3 ●0 – 3   ●0 – 3 ○3 – 1 1 4 0 1 3 13
5 トヨタ自動車A 3 ●2 – 3 ○3 – 2 ●1 – 3 ○3 – 0   ○3 – 0 3 2 0 3 12 8
6 豊田合成A 6 ●0 – 3 ●0 – 3 ●0 – 3 ●1 – 3 ●0 – 3   0 5 0 0 1 15

男子2部 結果詳細(PDF)

No 男子2部 順位 1 2 3 4 5 6 勝数 敗数 棄権 勝点 勝マッチ 敗マッチ
1 豊田自動織機A 2   ○3 – 0 ○3 – 0 ○3 – 0 ●1 – 3 ○3 – 1 4 1 0 4 13 4
2 愛知製鋼A 3 ●0 – 3   ○3 – 0 ○3 – 0 ●0 – 3 ○3 – 2 3 2 0 3 9 8
3 久野金属 6 ●0 – 3 ●0 – 3   ●0 – 3 ●1 – 3 ○3 – 2 1 4 0 1 4 14
4 豊田自動織機B 5 ●0 – 3 ●0 – 3 ○3 – 0   ●1 – 3 ●2 – 3 1 4 0 1 6 12
5 豊田通商 1 ○3 – 1 ○3 – 0 ○3 – 1 ○3 – 1   ○3 – 1 5 0 0 5 15 4
6 デンソーA 4 ●1 – 3 ●2 – 3 ●2 – 3 ○3 – 2 ●1 – 3   1 4 0 1 9 14

男子3部 結果詳細(PDF)

No 男子3部 順位 1 2 3 4 5 6 勝数 敗数 棄権 勝点 勝マッチ 敗マッチ
1 愛知製鋼B 2   ○3 – 1 ○3 – 1 ○3 – 1 ○3 – 1 ●0 – 3 4 1 0 4 12 7
2 名古屋鉄道A 4 ●1 – 3   ○3 – 0 ○3 – 2 ●2 – 3 ●0 – 3 2 3 0 2 9 11
3 愛知製鋼C 5 ●1 – 3 ●0 – 3   ○3 – 2 ●2 – 3 ●0 – 3 1 4 0 1 6 14
4 愛知県庁A 6 ●1 – 3 ●2 – 3 ●2 – 3   ●0 – 3 ●0 – 3 0 5 0 0 5 15
5 中部電力A 3 ●1 – 3 ○3 – 2 ○3 – 2 ○3 – 0   ●0 – 3 3 2 0 3 10 10
6 トヨタ自動車B 1 ○3 – 0 ○3 – 0 ○3 – 0 ○3 – 0 ○3 – 0   5 0 0 5 15 0

男子4部A 結果詳細(PDF)

No 男子4部A 順位 1 2 3 4 5 6 勝数 敗数 棄権 勝点 勝マッチ 敗マッチ
1 ブラザー工業 1   ○3 – 1 ○3 – 1 ●2 – 3 ○3 – 0 ○3 – 1 4 1 0 4 14 6
2 豊田織機長草A 2 ●1 – 3   ○3 – 0 ○3 – 1 ○3 – 1 ○3 – 1 4 1 0 4 13 6
3 東海郵政 6 ●1 – 3 ●0 – 3   ●0 – 3 ●2 – 3 ○3 – 2 1 4 0 1 6 14
4 三菱自動車岡崎 3 ○3 – 2 ●1 – 3 ○3 – 0   ○3 – 0 ○3 – 1 4 1 0 4 13 6
5 三菱重工名古屋B 5 ●0 – 3 ●1 – 3 ○3 – 2 ●0 – 3   ●2 – 3 1 4 0 1 6 14
6 豊田合成B 4 ●1 – 3 ●1 – 3 ●2 – 3 ●1 – 3 ○3 – 2   1 4 0 1 8 14
 

男子4部B 結果詳細(PDF)

No 男子4部B 順位 1 2 3 4 5 6 勝数 敗数 棄権 勝点 勝マッチ 敗マッチ
1 三菱電機稲沢A 2   ●1 – 3 ○3 – 1 ○3 – 2 ○3 – 2 ○3 – 2 4 1 0 4 13 10
2 デンソー西尾 1 ○3 – 1   ○3 – 1 ○3 – 1 ○3 – 1 ○3 – 0 5 0 0 5 15 4
3 三菱重工名古屋A 3 ●1 – 3 ●1 – 3   ○3 – 2 ○3 – 1 ○3 – 1 3 2 0 3 11 10
4 名古屋鉄道B 4 ●2 – 3 ●1 – 3 ●2 – 3   ○3 – 1 ○3 – 1 2 3 0 2 11 11
5 愛知製鋼D 5 ●2 – 3 ●1 – 3 ●1 – 3 ●1 – 3   ○3 – 1 1 4 0 1 8 13
6 愛知県庁B 6 ●2 – 3 ●0 – 3 ●1 – 3 ●1 – 3 ●1 – 3   0 5 0 0 5 15

男子5部A 結果詳細(PDF)

No 男子5部A 順位 1 2 3 4 5 6 勝数 敗数 棄権 勝点 勝マッチ 敗マッチ
1 デンソーB 3   ●2 – 3 ●1 – 3 ○3 – 0 ○3 – 1 ●2 – 3 2 3 0 2 11 10
2 トヨタ紡織A 1 ○3 – 2   ○3 – 1 ○3 – 0 ○3 – 0 ○3 – 0 5 0 0 5 15 3
3 三菱ケミカル 2 ○3 – 1 ●1 – 3   ○3 – 1 ○3 – 1 ○3 – 2 4 1 0 4 13 8
4 中部電力B 6 ●0 – 3 ●0 – 3 ●1 – 3   ●2 – 3 ○3 – 0 1 4 0 1 6 12
5 JR東海B 4 ●1 – 3 ●0 – 3 ●1 – 3 ○3 – 2   ○3 – 2 2 3 0 2 8 13
6 新日鐵住金名古屋B 5 ○3 – 2 ●0 – 3 ●2 – 3 ●0 – 3 ●2 – 3   1 4 0 1 7 14

男子5部B 結果詳細(PDF)

No 男子5部B 順位 1 2 3 4 5 6 勝数 敗数 棄権 勝点 勝マッチ 敗マッチ
1 JR東海A 1   ○3 – 0 ○3 – 0 ○3 – 1 ○3 – 0 ○3 – 0 5 0 0 5 15 1
2 三菱電機名古屋 2 ●0 – 3   ○3 – 1 ○3 – 1 ○3 – 0 ○3 – 0 4 1 0 4 12 5
3 トヨタ紡織B 4 ●0 – 3 ●1 – 3   ●2 – 3 ○3 – 0 ○3 – 1 2 3 0 2 9 10
4 愛三工業A 3 ●1 – 3 ●1 – 3 ○3 – 2   ○3 – 0 ○3 – 2 3 2 0 3 11 10
5 中部電力C 6 ●0 – 3 ●0 – 3 ●0 – 3 ●0 – 3   ●1 – 3 0 5 0 0 1 15
6 アイシン化工 5 ●0 – 3 ●0 – 3 ●1 – 3 ●2 – 3 ○3 – 1   1 4 0 1 6 13

男子6部A 結果詳細(PDF)

No 男子6部A 順位 1 2 3 4 5   勝数 敗数 棄権 勝点 勝マッチ 敗マッチ
1 王子製紙春日井 1   ○3 – 1 ○3 – 1 ○3 – 0 ○3 – 0   4 0 0 4 12 2
2 パナソニックES電路 2 ●1 – 3   ○3 – 1 ○3 – 1 ○3 – 0   3 1 0 3 10 5
3 三菱電機稲沢B 3 ●1 – 3 ●1 – 3   ○3 – 0 ○3 – 0   2 2 0 2 8 6
4 三菱重工名古屋D 4 ●0 – 3 ●1 – 3 ●0 – 3   ○3 – 1   1 3 0 1 4 10
5 愛三工業B 5 ●0 – 3 ●0 – 3 ●0 – 3 ●1 – 3     0 4 0 0 1 12

男子6部B 結果詳細(PDF)

No 男子6部B 順位 1 2 3 4     勝数 敗数 棄権 勝点 勝マッチ 敗マッチ
1 中電火力 1   ○3 – 1 ○3 – 0 ○3 – 0     3 0 0 3 9 1
2 豊田織機長草B 2 ●1 – 3   ○3 – 1 ○3 – 1     2 1 0 2 7 5
3 三菱重工名古屋C 3 ●0 – 3 ●1 – 3   ○3 – 0     1 2 0 1 4 6
4 NTT東海 4 ●0 – 3 ●1 – 3 ●0 – 3       0 3 0 0 1 9
5 0 5 ●0 – 0 ●0 – 0 ●0 – 0 ●0 – 0     0 0 0 0 0 0

女子1部 結果詳細(PDF)

No 女子1部 順位 1 2 3 4 5 6 勝数 敗数 棄権 勝点 勝マッチ 敗マッチ
1 東海興業 2   ●1 – 3 ○3 – 2 ○3 – 0 ○3 – 0 ○3 – 0 4 1 0 4 13 5
2 トヨタ自動車A 1 ○3 – 1   ○3 – 1 ○3 – 1 ○3 – 0 ○3 – 0 5 0 0 5 15 3
3 豊田通商 3 ●2 – 3 ●1 – 3   ○3 – 1 ○3 – 1 ○3 – 0 3 2 0 3 12 8
4 トヨタ自動車B 4 ●0 – 3 ●1 – 3 ●1 – 3   ○3 – 0 ○3 – 0 2 3 0 2 8 9
5 豊田合成 5 ●0 – 3 ●0 – 3 ●1 – 3 ●0 – 3   ○3 – 0 1 4 0 1 4 12
6 中部電力 6 ●0 – 3 ●0 – 3 ●0 – 3 ●0 – 3 ●0 – 3   0 5 0 0 0 15

他年度の記録

これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。