大会情報詳細
第7回愛知オープンレディースバドミントン大会(団体戦)
レディース
更新日:
期日
2016年01月13日〜2016年01月27日
会場
日本ガイシスポーツプラザ 第2競技場・知多市市民体育館
要項
| 期日 | 平成28年1月13日(水)・14日(木)・19日(火)・26日(火)・27日(水) |
|---|---|
| 場所 | 日本ガイシスポーツプラザ 第2競技場・知多市市民体育館 |
| 参加 | 190チーム 1209名 |
全結果
| クラス | 優勝チーム | 地 域 |
| Aクラス1 | 愛知 | 愛知 |
| Aクラス2 | レイクシスターズ | 滋賀 |
| Aクラス3 | 瑞穂 | 名古屋 |
| Aクラス4 | MIX | 春日井 |
| Aクラス5 | ソアー(A) | 岐阜 |
| Bクラス1 | ペガサス | 岡崎 |
| Bクラス2 | わかしゃち | 名古屋 |
| Bクラス3 | あずさ | 瀬戸 |
| Bクラス4 | UL | 大阪 |
| Bクラス5 | ばどんず | 滋賀 |
| Bクラス6 | 天白ウイン | 名古屋 |
| Bクラス7 | コスモス | 安城 |
| Bクラス8 | タップ | 大阪 |
| Bクラス9 | フェアリーズ | 静岡 |
| Bクラス10 | フリーバードA | 津 島 |
| Bクラス11 | ネーブル | 小牧 |
| Bクラス12 | さつき | 東海 |
| Bクラス13 | キャッツアイ | 西尾 |
| Bクラス14 | ジャスミン | 神奈川 |
| Bクラス15 | ホワイト | 稲沢 |
| Bクラス16 | フットワーク | 尾張旭 |
| Bクラス17 | 松阪A | 三 重 |
| Bクラス18 | MINNEY | 春日井 |
| Bクラス19 | インターバル | 名古屋 |
| Bクラス20 | 四日市A | 三重 |
| Bクラス21 | スルガウイングスB | 静岡 |
| Bクラス22 | 小俣レディース | 三重 |
| Bクラス23 | マリーノB | 静岡 |
| Bクラス24 | 五十鈴クラブ | 三重 |
| Bクラス25 | かりがね | 刈谷 |
| Bクラス26 | 四日市B | 三重 |
| Bクラス27 | トウィンクル | 安城 |
| Cクラス1 | レッツ | 神奈川 |
| Cクラス2 | ひまわり | 江南 |
| Cクラス3 | なでしこ | 知立 |
| Cクラス4 | マックス | 蟹江 |
| Cクラス5 | パンジー | 安城 |
| Cクラス6 | サルビア | 安城 |
| Cクラス7 | ダイヤモンド | 西尾 |
| Cクラス8 | あじさいブルー | 京都 |
| Cクラス9 | あじさいパープル | 京都 |
| Dクラス1 | ペルセウス | 岡崎 |
| Dクラス2 | ミックス | 神奈川 |
| Dクラス3 | なでしこ | 刈 谷 |
| Dクラス4 | 尾張小町 | 一 宮 |
他年度の記録
- 第16回愛知オープンレディースバドミントン大会[団体戦]
- 第14回 愛知オープンレディースバドミントン大会(団体戦)
- 第11回愛知オープンレディースバドミントン大会(団体戦)
- 第10回愛知オープンレディースバドミントン大会(団体戦)
- 第8回愛知オープンレディースバドミントン大会(団体戦)
これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。