大会情報詳細
平成27年度第51回 愛知県高等学校学年別バドミントン大会
高体連
更新日:
期日
2016年01月09日〜2016年01月23日
要項
2015.02.11更新
期日 | 場所 |
---|---|
平成28年1月9日(土) | 名古屋市守山スポーツセンター、名古屋市昭和スポーツセンター、 |
平成28年1月11日(月) | 名古屋市中スポーツセンター、名古屋市枇杷島スポーツセンター、 名古屋市体育館、ウィングアリーナ刈谷、豊橋市総合体育館 名古屋市天白スポーツセンター、名古屋市北スポーツセンター 名古屋市名東スポーツセンター、名古屋市守山スポーツセンター、 名古屋市北スポーツセンター、名古屋市天白スポーツセンター、 |
平成28年1月10日(日) | ウィングアリーナ刈谷、豊川市総合体育館 |
平成28年1月23日(土) | 豊川高等学校、新日鐵住金名古屋体育館 |
全結果
・全結果※容量注意(17.7M)
・ベスト16ランキング
順位 | 2年男子複 | 2年男子単 | 1年男子複 | 1年男子単 | ||||
1 | 野中 隆太郎 | 岡崎城西 | 野中 隆太郎 | 岡崎城西 | 村瀬 康之介 | 名経市邨 | 村瀬 康之介 | 名経市邨 |
安藤 遼太 | 酒井 瑚大 | |||||||
2 | 成田 圭佑 | 愛工名電 | 安藤 遼太 | 岡崎城西 | 竹林 雄 | 名経市邨 | 酒井 瑚大 | 名経市邨 |
小西 真弘 | 夏目 結保 | |||||||
3 | 塔田 寛世 | 愛工名電 | 成田 圭佑 | 愛工名電 | 太田 圭吾 | 名経市邨 | 榊原 樹 | 星城 |
今井 大湧 | 細川 貴弘 | |||||||
田中 夢雲 | 星城 | 近藤 輝 | 岡崎城西 | 阿部 文哉 | 岡崎城西 | 阿部 文哉 | 岡崎城西 | |
鈴木 翔太 | 片平 悠斗 | |||||||
5 | 山内 颯王 | 天白 | 田中 夢雲 | 星城 | 押切 拓馬 | 大府 | 片平 悠斗 | 岡崎城西 |
屋久 和輝 | 小島 直生 | |||||||
森 照生 | 清林館 | 竹内 恵太 | 半田東 | 角谷 聡太 | 東海 | 細川 貴弘 | 名経市邨 | |
不破 雄太 | 米本 岳史 | |||||||
鈴木 暁斗 | 猿投農林 | 今井 大湧 | 愛工名電 | 榊原 樹 | 星城 | 夏目 結保 | 名経市邨 | |
松井 孝太 | 関川 祐司 | |||||||
酒井 駿 | 愛工名電 | 小西 真弘 | 愛工名電 | 伊藤 央登 | 豊川 | 竹林 雄 | 名経市邨 | |
清水 遼太郎 | 野田 岳志 | |||||||
9 | 古屋 貴浩 | 名古屋 | 鈴木 良哉 | 名経高蔵 | 辻丸 純平 | 半田東 | 関川 祐司 | 星城 |
中西 勘太 | 杉浦 純也 | |||||||
亀岡 聖史 | 瀬戸西 | 塔田 寛世 | 愛工名電 | 服部 俊平 | 豊橋南 | 久高 理夢 | 岡崎城西 | |
近藤 海生 | 鈴木 達也 | |||||||
新井 那空 | 愛産三河 | 板井 俊樹 | 岡崎城西 | 坂本 祥栄 | 愛工名電 | 原 陸人 | 春日丘 | |
富樫 海斗 | 加藤 佑介 | |||||||
久保園 太喜 | 東海 | 鰺坂 竜一 | 半田工業 | 鈴木 優希也 | 時習館 | 押切 拓馬 | 大府 | |
増田 佑風 | 戸田 健太 | |||||||
若林 亮磨 | 星城 | 酒井 駿 | 愛工名電 | 萩原 慎也 | 桜丘 | 太田 佳吾 | 名経市邨 | |
新谷 竜平 | 井手 賢勇 | |||||||
太田 匠 | 豊田工業 | 北田 快斗 | 常滑 | 原 陸人 | 春日丘 | 角谷 聡太 | 東海 | |
手嶋 悠斗 | 河田 幸徳 | |||||||
鈴木 良哉 | 名経高蔵 | 鈴木 翔太 | 星城 | 深谷 拓未 | 大府 | 萩原 慎也 | 桜丘 | |
松本 侑大 | 豊岡 翼 | |||||||
近藤 輝 | 岡崎城西 | 山内 颯王 | 天白 | 久保 匡輝 | 瑞陵 | 服部 純平 | 豊橋南 | |
板井 俊樹 | 梅村 諒 | |||||||
参加数 | 389組 | 605人 | 445組 | 372人 |
順位 | 2年女子複 | 2年女子単 | 1年女子複 | 1年女子単 | ||||
1 | 吉田 菜那 | 岡崎城西 | 吉田 菜那 | 岡崎城西 | 清田 芽生 | 名経市邨 | 宇佐見 紗玲愛 | 岡崎城西 |
伊藤 実佑 | 塩飽 真夕 | |||||||
2 | 池上 理紗子 | 豊川 | 伊藤 実佑 | 岡崎城西 | 浅井 美の里 | 岡崎城西 | 清田 芽生 | 名経市邨 |
服部 栞奈 | 青山 ひかり | |||||||
3 | 宮浦 麻妃 | 豊川 | 宮浦 麻妃 | 豊川 | 宇佐見 紗玲愛 | 岡崎城西 | 岸本 ひなた | 名経市邨 |
山本 未来 | 井本 千翔 | |||||||
三浦 加帆 | 愛工名電 | 服部 栞奈 | 豊川 | 岸本 ひなた | 名経市邨 | 塩飽 真夕 | 名経市邨 | |
渡瀬 祐花 | 舟橋 琴音 | |||||||
5 | 深谷 はな江 | 大府 | 山本 実咲 | 豊川 | 森 友美子 | 豊川 | 斎藤 麗菜 | 名経市邨 |
菊入 あかり | 志賀 あおい | |||||||
村田 彩菜 | 豊橋南 | 山本 未来 | 豊川 | 佐久間 璃子 | 安城学園 | 旧井 沙耶花 | 星城 | |
居平 明日美 | 藤綱 玲奈 | |||||||
梅田 萌加 | 日進西 | 石河 優希 | 成章 | 旧井 沙耶花 | 星城 | 杉野 未歩 | 愛工名電 | |
杉原 夏姫 | 木村 菜緒 | |||||||
石河 優希 | 成章 | 三浦 加帆 | 愛工名電 | 松下 瑞季 | 豊川 | 井本 千翔 | 岡崎城西 | |
大羽 里奈 | 笠原 菜奈子 | |||||||
9 | 柴田 ゆりあ | 半田 | 梅田 萌加 | 日進西 | 田代 快 | 春日井 | 西野 綾花 | 愛工名電 |
近藤 萌花 | 大塚 菜々 | |||||||
横田 和泉 | 成章 | 佐々 紅美 | 横須賀 | 松下 衣織 | 成章 | 青山 由茉 | 星城 | |
桃井 春奈 | 柴田 純佳 | |||||||
近藤 紋加 | 愛知淑徳 | 冨田 千晴 | 向陽 | 柴田 侑香 | 豊橋南 | 森 友美子 | 豊川 | |
上松 礼佳 | 村松 芽依 | |||||||
岡田 莉奈 | 春日井 | 堀 瑞貴 | 修文女子 | 青山 由茉 | 星城 | 土田 玲菜 | 向陽 | |
原田 楓 | 榊原 有記奈 | |||||||
堀 瑞貴 | 修文女子 | 飯田 英果 | 名大附 | 小山 未歩 | 修文女子 | 志賀 あおい | 豊川 | |
和泉 杏優 | 苅谷 有紗 | |||||||
大嶋 優希子 | 春日井 | 樋口 莉瑳希 | 愛工名電 | 杉野 未歩 | 愛工名電 | 舟橋 琴音 | 名経市邨 | |
松岡 知佳 | 田中 あきさ | |||||||
小原 悠梨 | 愛工名電 | 藤澤 和紗 | 名経市邨 | 小出 菜々海 | 聖霊 | 松下 瑞季 | 豊川 | |
樋口 莉瑳希 | 山村 果穂 | |||||||
今田 佳那 | 豊橋東 | 渡瀬 祐花 | 愛工名電 | 土田 玲菜 | 向陽 | 木村 菜緒 | 星城 | |
池田 緋奈 | 濵島 世理香 | |||||||
参加数 | 448組 | 725人 | 500組 | 442人 |
他年度の記録
これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。