大会情報詳細
第101回 愛知県実業団バドミントン選手権大会(前期リーグ戦)
実業団
更新日:
更新情報
H27.7.7更新(1部結果訂正)
期日
2015年05月10日〜2015年05月24日
会場
日本ガイシスポーツプラザ日本ガイシホール(5/10)、一宮市総合体育館 いちい信金アリーナA(5/17)、愛知製鋼体育館 ASCOM(5/24)
要項
大会名 | 第101回愛知県実業団バドミントン選手権大会 |
---|---|
期日 | 2015/5/10、17、24(3日間) |
会場 | 日本ガイシスポーツプラザ日本ガイシホール(5/10)、一宮市総合体育館 いちい信金アリーナA(5/17) |
愛知製鋼体育館 ASCOM(5/24) | |
種目 | 各部6チームによる団体(2複3単)リーグ戦 |
会場別組合せ表 タイムテーブル 結果まとめ |
全結果
最終成績
順位 | 男子1部 | 男子2部 | 男子3部 | 男子4部 |
1位 | ジェイテクト | 新日鐵住金名古屋A | 名古屋市役所 | デンソー西尾 |
2位 | 東海興業 | 中部電力A | 豊田織機B | 三菱自動車岡崎 |
3位 | 大同特殊鋼A | 豊田合成A | 愛知製鋼C | ブラザー工業 |
4位 | トヨタ自動車 | 名古屋鉄道A | デンソーA | 豊田織機長草A |
5位 | 豊田織機A | 愛知製鋼B | トヨタ紡織A | 三菱重工名古屋A |
6位 | 愛知製鋼A | 愛知県庁A | JR東海A | 三菱電機稲沢A |
順位 | 男子5部 | 男子6部 | 男子7部 |
1位 | デンソーB | トヨタ紡織B | 久野金属 |
2位 | 東海郵政 | 中電火力 | 三菱レイヨン |
3位 | 愛三工業A | 三菱電機名古屋 | 三菱重工名古屋C |
4位 | 三菱重工名古屋B | 中部電力B | 愛知県庁B |
5位 | 名古屋鉄道B | JR東海B | 豊田織機長草B |
6位 | 新日鐵住金名古屋B | 王子製紙春日井 | パナソニックES電路 |
順位 | 男子8部 | 女子1部 |
1位 | 豊田通商 | トヨタ自動車 |
2位 | アイシン化工 | 東海興業 |
3位 | 三菱重工名古屋E | 豊田通商 |
4位 | 中部電力C | 中部電力 |
5位 | NTT東海 | |
6位 | 愛三工業B | |
7位 | 三菱重工名古屋D | |
8位 | 三菱電機稲沢B | |
9位 | 瀧上工業 |
結果(リーグ名クリックで対戦詳細表示)
男子1部 | JTEKT | 大同 | 東興 | トヨタ | 織機A | 製鋼A | 勝 | 敗 | 棄 | + | – | 順位 |
ジェイテクト | ○3-0 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 5 | 0 | 15 | 2 | 1 | ||
大同特殊鋼 | ●0-3 | ●2-3 | ○3-1 | ○3-2 | ○3-0 | 3 | 2 | 11 | 9 | 3 | ||
東海興業 | ●2-3 | ○3-2 | ○3-1 | ○3-1 | ○3-0 | 4 | 1 | 14 | 7 | 2 | ||
トヨタ自動車 | ●0-3 | ●1-3 | ●1-3 | ○3-1 | ○3-0 | 2 | 3 | 8 | 10 | 4 | ||
豊田織機A | ●0-3 | ●2-3 | ●1-3 | ●1-3 | ○3-2 | 1 | 4 | 7 | 14 | 5 | ||
愛知製鋼A | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●2-3 | 0 | 5 | 2 | 15 | 6 | ||
男子2部 | 住金A | 名鉄A | 合成 | 製鋼B | 中電A | 県庁A | 勝 | 敗 | 棄 | + | – | 順位 |
新日鐵住金A | ○3-1 | ○3-2 | ○3-2 | ○3-1 | ○3-0 | 5 | 0 | 15 | 6 | 1 | ||
名鉄A | ●1-3 | ●2-3 | ○3-2 | ●2-3 | ○3-1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 4 | ||
豊田合成 | ●2-3 | ○3-2 | ●2-3 | ○3-1 | ●2-3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 3 | ||
愛知製鋼B | ●2-3 | ●2-3 | ○3-2 | ●0-3 | ○3-2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 5 | ||
中部電力A | ●1-3 | ○3-2 | ●1-3 | ○3-0 | ○3-0 | 3 | 2 | 11 | 8 | 2 | ||
愛知県庁A | ●0-3 | ●1-3 | ○3-2 | ●2-3 | ●0-3 | 1 | 4 | 6 | 14 | 6 | ||
男子3部 | 織機B | 製鋼C | 市役所 | デンA | 紡織A | J東A | 勝 | 敗 | 棄 | + | – | 順位 |
豊田織機B | ○3-2 | ●2-3 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2 | ||
愛知製鋼C | ●2-3 | ●2-3 | ○3-2 | ○3-1 | ○3-0 | 3 | 2 | 13 | 9 | 3 | ||
名古屋市役所 | ○3-2 | ○3-2 | ○3-1 | ○3-2 | ○3-1 | 5 | 0 | 15 | 8 | 1 | ||
デンソーA | ●0-3 | ●2-3 | ●1-3 | ○3-2 | ○3-0 | 2 | 3 | 9 | 11 | 4 | ||
豊田紡織A | ●0-3 | ●1-3 | ●2-3 | ●2-3 | ○3-0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 5 | ||
JR東海A | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 | ●0-3 | 0 | 5 | 1 | 15 | 6 | ||
男子4部 | デ西 | ブラザ | 岡崎 | 長草A | 稲沢A | 重工A | 勝 | 敗 | 棄 | + | – | 順位 |
デンソ西尾 | ○3-2 | ○3-1 | ○3-1 | ○3-2 | ○3-2 | 5 | 0 | 15 | 8 | 1 | ||
ブラザ- | ●2-3 | ●1-3 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-2 | 3 | 2 | 12 | 10 | 3 | ||
三菱自動車岡崎 | ●1-3 | ○3-1 | ○3-2 | ○3-2 | ○3-1 | 4 | 1 | 13 | 9 | 2 | ||
織機長草A | ●1-3 | ●2-3 | ●2-3 | ○3-0 | ○3-2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 4 | ||
三菱電機稲沢A | ●2-3 | ●0-3 | ●2-3 | ●0-3 | ●0-3 | 0 | 5 | 4 | 15 | 6 | ||
三菱重工名古屋A | ●2-3 | ●2-3 | ●1-3 | ●2-3 | ○3-0 | 1 | 4 | 10 | 12 | 5 | ||
男子5部 | デB | 重工B | 愛三A | 住金B | 郵政 | 名鉄B | 勝 | 敗 | 棄 | + | – | 順位 |
デンソーB | ○3-0 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-2 | 5 | 0 | 15 | 5 | 1 | ||
三菱重工名古屋B | ●0-3 | ●2-3 | ○3-0 | ●2-3 | ●1-3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 4 | ||
愛三工業A | ●2-3 | ○3-2 | ○3-1 | ●2-3 | ○3-0 | 3 | 2 | 13 | 9 | 3 | ||
新日鐵住金B | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 | ○3-1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 6 | ||
東海郵政 | ●1-3 | ○3-2 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-0 | 4 | 1 | 13 | 7 | 2 | ||
名鉄B | ●2-3 | ○3-1 | ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 | 1 | 4 | 6 | 13 | 5 | ||
男子6部 | 中電火 | 紡織B | J東B | 三電名 | 中電B | 王子 | 勝 | 敗 | 棄 | + | – | 順位 |
中電火力 | ●0-3 | ○3-0 | ○3-2 | ○3-2 | ○3-0 | 4 | 1 | 12 | 7 | 2 | ||
トヨタ紡織B | ○3-0 | ○3-1 | ●0-3 | ○3-1 | ○3-1 | 4 | 1 | 12 | 6 | 1 | ||
JR東海B | ●0-3 | ●1-3 | ●1-3 | ●0-3 | ○3-2 | 1 | 4 | 5 | 14 | 5 | ||
三菱電機名古屋 | ●2-3 | ○3-0 | ○3-1 | ●2-3 | ○3-0 | 3 | 2 | 13 | 7 | 3 | ||
中部電力B | ●2-3 | ●1-3 | ○3-0 | ○3-2 | ○3-0 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | ||
王子製紙春日井 | ●0-3 | ●1-3 | ●2-3 | ●0-3 | ●0-3 | 0 | 5 | 3 | 15 | 6 | ||
男子7部 | 県庁B | 久野 | 三レ | パナES | 重工C | 長草B | 勝 | 敗 | 棄 | + | – | 順位 |
愛知県庁B | ●0-3 | ○3-1 | ○3-0 | ●2-3 | ●2-3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 4 | ||
久野金属 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | 5 | 0 | 15 | 2 | 1 | ||
三菱レイヨン | ●1-3 | ●1-3 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-1 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | ||
パナソニックES | ●0-3 | ●0-3 | ●2-3 | ●0-3 | ○3-0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 6 | ||
三菱重工名古屋C | ○3-2 | ●0-3 | ●0-3 | ○3-0 | ○3-1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 3 | ||
豊田織機長草B | ○3-2 | ●1-3 | ●1-3 | ●0-3 | ●1-3 | 1 | 4 | 6 | 14 | 5 |
↓予選
男子8 A部 | ア化 | N東 | 瀧上 | 勝 | 敗 | 棄 | + | – | 順 |
アイシン化工 | ○3-2 | ○3-0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | ||
NTT東海 | ●2-3 | ○3-0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
瀧上工業 | ●0-3 | ●0-3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | ||
男子8 B部 | 重工E | 愛三B | 稲沢B | 勝 | 敗 | 棄 | + | – | 順 |
三菱重工名古屋E | ○3-2 | ○3-2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | ||
愛三工業B | ●2-3 | ○3-2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | ||
三菱電機稲沢B | ●2-3 | ●2-3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||
男子8 C部 | 中電C | 重工D | 通商 | 勝 | 敗 | 棄 | + | – | 順 |
中部電力C | ○3-1 | ●0-3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
三菱重工名古屋D | ●1-3 | ●0-3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||
豊田通商 | ○3-0 | ○3-0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 |
↓順位決定戦
1部 | ア化 | 重工E | 通商 | 勝 | 敗 | 棄 | + | – | 順 |
ア化 | ○3-0 | ●0-3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
重工E | ●0-3 | ●0-3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | ||
通商 | ○3-0 | ○3-0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||
2部 | N東 | 愛三B | 中電C | 勝 | 敗 | 棄 | + | – | 順 |
N東 | ○3-2 | ●1-3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||
愛三B | ●2-3 | ●1-3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||
中電C | ○3-1 | ○3-1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
3部 | 瀧上 | 稲沢B | 重工D | 勝 | 敗 | 棄 | + | – | 順 |
瀧上 | ●0-3 | ●0-3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | ||
稲沢B | ○3-0 | ●0-3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||
重工D | ○3-0 | ○3-0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 |
女子1部 | 東海興業 | トヨタ自動車 | 豊田通商 | 中部電力 | 勝 | 敗 | 棄 | + | – | 順位 |
東海興業 | ●1-3 | ○3-0 | ○3-0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | ||
トヨタ自動車 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | ||
豊田通商 | ●0-3 | ●0-3 | ○3-0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||
中部電力 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4 |
他年度の記録
- 第119回 愛知県実業団バドミントン選手権前期大会
- 第118回 愛知県実業団バドミントン選手権後期大会
- 第117回 愛知県実業団バドミントン選手権前期大会
- 愛知県実業団バドミントン 交流リーグ戦(令和4年後期)
- 愛知県実業団バドミントン 交流リーグ戦(令和4年前期)
- 愛知県実業団バドミントン 交流リーグ戦(令和3年後期)
- 愛知県実業団バドミントン 交流リーグ戦(令和3年前期)
- 第110回 愛知県実業団バドミントン選手権後期大会
- 第108回 愛知県実業団バドミントン選手権後期大会
- 第107回 愛知県実業団バドミントン選手権前期大会
これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。