大会情報(広域)詳細
第78回 国民スポーツ大会 第45回 東海ブロック大会バドミントン競技
東海地区大会
更新日:
更新情報
7/30 速報アドレス
8/22 最終結果
全結果
成年男子代表岐阜県
| 成年 男子 |
静岡 | 三重 | 愛知 | 岐阜 | 順 位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 静岡 | ○2-1 | ●0-2 | ●0-2 | 3 | |
| 三重 | ●1-2 | ●0-2 | ●0-2 | 4 | |
| 愛知 | ○2-0 | ○2-0 | ●1-2 | 2 | |
| 岐阜 | ○2-0 | ○2-0 | ○2-1 | 1 |
少年男子代表愛知県、静岡県、岐阜県
| 少年 男子 |
三重 | 静岡 | 岐阜 | 愛知 | 順 位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三重 | ●0-2 | ○2-1 | ●1-2 | 4 | |
| 静岡 | ○2-0 | ●0-2 | ○2-1 | 2 | |
| 岐阜 | ●1-2 | ○2-0 | ●0-2 | 3 | |
| 愛知 | ○2-1 | ●1-2 | ○2-0 | 1 |
少年女子代表愛知県
| 少年 女子 |
静岡 | 岐阜 | 三重 | 愛知 | 順 位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 静岡 | ●0-2 | ●0-2 | ●0-2 | 4 | |
| 岐阜 | ○2-0 | ○2-1 | ●1-2 | 2 | |
| 三重 | ○2-0 | ●1-2 | ●0-2 | 3 | |
| 愛知 | ○2-0 | ○2-1 | ○2-0 | 1 |
愛知県選手団

愛知県選手団

成年男子

少年女子

少年男子