大会情報詳細
第8回愛知オープンレディースバドミントン大会(団体戦)
レディース
更新日:
期日
2017年01月10日〜2017年01月31日
会場
日本ガイシスポーツプラザ 第2競技場
要項
| 期日 | 平成29年1月10日(火)・11日(水)・12日(木)・30日(月)・31日(火) |
|---|---|
| 場所 | 日本ガイシスポーツプラザ 第2競技場 |
| 参加 | 178チーム 1133名 |
全結果
| クラス | 優勝チーム | 地 域 |
|---|---|---|
| Aクラス1 | 愛知 | 愛知 |
| Aクラス2 | M I X | 春日井 |
| Aクラス3 | CHISATO(A) | 三重 |
| Aクラス4 | スルガウイングス(A) | 静岡 |
| Aクラス5 | ビアーズ | 名古屋 |
| Aクラス6 | はまの美魔女 | 神奈川 |
| Bクラス1 | ウイスタリア | 津島 |
| Bクラス2 | 桜組 | 岐阜 |
| Bクラス3 | 霞クラブ(A) | 三重 |
| Bクラス4 | 四日市(B) | 三重 |
| Bクラス5 | キキョウ | 安城 |
| Bクラス6 | トウィンクル | 安城 |
| Bクラス7 | ランバディ | 豊川 |
| Bクラス8 | かりがね | 刈谷 |
| Bクラス9 | ペガサス | 岡崎 |
| Bクラス10 | フェアリー | 安城 |
| Bクラス11 | ばどんず(B) | 滋賀 |
| Bクラス12 | 大阪UR | 大阪 |
| Bクラス13 | コスモス | 安城 |
| Bクラス14 | アローズ | 神奈川 |
| Bクラス15 | マカロン | 奈良 |
| Bクラス16 | ティードロップ | 神奈川 |
| Bクラス17 | 日進 | 日進 |
| Bクラス18 | ぎふっこ | 岐阜 |
| Bクラス19 | 四日市(A) | 三重 |
| Bクラス20 | BASIC(A) | 滋賀 |
| Bクラス21 | 名東百合 | 名古屋 |
| Bクラス22 | アルゴ | 岡崎 |
| Bクラス23 | チェリーズ | 安城 |
| Bクラス24 | 四日市(C) | 三重 |
| Bクラス25 | ストロベリー | あま |
| Cクラス1 | ききょう | 刈谷 |
| Cクラス2 | らんか | 東郷 |
| Cクラス3 | ガーベラ | 安城 |
| Cクラス4 | 名東楓 | 名古屋 |
| Cクラス5 | シリウス | 岡崎 |
| Cクラス6 | アイリス | 刈谷 |
| Cクラス7 | プリウス | 豊田 |
| Cクラス8 | バーズデー | 春日井 |
| Cクラス9 | マックス | 蟹江 |
| Dクラス1 | ペルセウス | 岡崎 |
| Dクラス2 | 尾張小町 | 一宮 |
| Dクラス3 | なでしこ | 刈谷 |
他年度の記録
- 第16回愛知オープンレディースバドミントン大会[団体戦]
- 第14回 愛知オープンレディースバドミントン大会(団体戦)
- 第11回愛知オープンレディースバドミントン大会(団体戦)
- 第10回愛知オープンレディースバドミントン大会(団体戦)
これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。