大会情報詳細
平成14年度 春日井市中学生交流バドミントン大会(団体戦)
更新日:
要項
主 催 : 春日井市バドミントン連盟
期 日 : 平成14年12月21日(土)
場 所 : 春日井総合体育館 優勝チーム
【男子】
Aリーグ 岩成台中学OB(中嶋、大下、伊藤、渡辺、藤川)
Bリーグ ウシスタリアジュニア(伊藤、神戸、藤川、矢神、林)
Cリーグ 南木曾(上田、加藤、斉藤、田口和、岩田、太田、田口樹
【女子】
Aリーグ MIX:岩成台中学・南城中学(安藤、神部、高井、川島、長谷川)
Bリーグ 時間切れ引き分け
Cリーグ 南木曾B(永田、鈴木、八橋萌、田口紗、田口遥、太田、下畠)
Dリーグ WIN:東部(鶴田、佐藤、川手、竹山、水田)
全結果
| 男子 Aリーグ 優勝 岩成台中学 OB |
| 岩成台A | 久方B | 岩成台OB | 久方 A | 岩成台B | 勝 敗 | 順 位 | |
| 岩成台A | * | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 2-1-1 | 2 |
| 久方B | 0-3 | * | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-3 | 4 |
| 岩成台OB | 2-1 | 2-1 | * | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 1 |
| 久方A | 1-1 | 3-0 | 1-2 | * | 2-1 | 2-1-1 | 2 |
| 岩成台B | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | * | 0-4 | 5 |
| 男子 Bリーグ 優勝 ウイスタリアジュニア |
| B-1 | ホワイト | 岩成台C | 北城A | 久方C | 勝 敗 | 順 位 |
| ホワイト | * | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0-2 | 2 |
| 岩成台C | 1-1 | * | 2-0 | 1-1 | 1-0-2 | 3 |
| 北城A | 0-3 | 0-2 | * | 0-3 | 0-3 | 4 |
| 久方C | 1-1 | 1-1 | 3-0 | * | 1-0-2 | 1 |
| B-2 | WBCJ | 南城A | 藤山台 | 守山北A | 勝 敗 | 順 位 |
| WBCJ | * | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1 |
| 南城A | 0-3 | * | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 4 |
| 藤山台 | 1-2 | 2-1 | * | 0-3 | 1-2 | 3 |
| 守山北A | 1-2 | 3-0 | 3-0 | * | 2-1 | 2 |
| 優勝決定戦 | ウイスタリアジュニア | 2-1 | 久方中学C |
| 男子 Cリーグ 優勝 南木曾 |
| C-1 | エジプト | 岩成台F | 南木曾 | 岩成台D | 勝 敗 | 順 位 |
| エジプト | * | 3-0 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 3 |
| 岩成台F | 0-3 | * | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 4 |
| 南木曾 | 1-0 | 2-1 | * | 2-1 | 3-0 | 1 |
| 岩成台D | 3-0 | 3-0 | 1-2 | * | 2-1 | 2 |
| C-2 | 守山北B | 北城B | 岩成台E | 勝 敗 | 順 位 |
| 守山北B | * | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 1 |
| 北城B | 0-3 | * | 0-2 | 0-2 | 3 |
| 岩成台E | 0-2 | 2-0 | * | 1-1 | 2 |
| 優勝決定戦 | 南木曾 | 2-1 | 守山北B |
| 女子 Aリーグ 優勝 MIX(岩成台中学・南城中学) |
| MIX | 久方 B | 岩成台A | 久方A | 勝 敗 | 順 位 | |
| MIX | * | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1 |
| 久方 B | 0-3 | * | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 4 |
| 岩成台A | 0-3 | 2-1 | * | 2-1 | 2-1 | 2 |
| 久方A | 1-2 | 3-0 | 1-2 | * | 1-2 | 3 |
| 女子 Bリーグ 優勝 時間切れ引き分け |
| B-1 | 南木曾A | 南城B | 中部A | WBCJ | 勝 敗 | 順 位 |
| 南木曾A | * | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2 |
| 南城B | 0-2 | * | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 4 |
| 中部A | 0-2 | 3-0 | * | 0-2 | 1-2 | 3 |
| WBCJ | 2-1 | 3-0 | 2-0 | * | 3-0 | 1 |
| B-2 | 岩成台B | 守山北 | 南城A | 勝 敗 | 順 位 |
| 岩成台B | * | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1 |
| 守山北 | 0-3 | * | 1-2 | 0-2 | 3 |
| 南城A | 0-3 | 2-1 | * | 1-1 | 2 |
| B-3 | 北陵A | 藤山台 | 松原A | 勝 敗 | 順 位 |
| 北陵A | * | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2 |
| 藤山台 | 1-1 | * | 0-3 | 0-2 | 3 |
| 松原A | 1-0 | 3-0 | * | 2-0 | 1 |
| 女子 Cリーグ 優勝 南木曾B |
| C-1 | 東部A | 岩成台C | 中部B | Dcry | 勝 敗 | 順 位 |
| 東部A | * | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1 |
| 岩成台C | 0-1 | * | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 3 |
| 中部B | 0-1 | 0-2 | * | 1-1 | 0-3 | 4 |
| Dcry | 1-1 | 2-1 | 1-0 | * | 2-1 | 2 |
| C-2 | 南木曾B | 東部B | 南城C | 松原B | 勝 敗 | 順 位 |
| 南木曾B | * | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1 |
| 東部B | 1-2 | * | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2 |
| 南城C | 0-3 | 0-3 | * | 0-2 | 0-3 | 4 |
| 松原B | 0-3 | 0-3 | 2-0 | * | 1-2 | 3 |
| C-3 | WBCJ・B | 松原C | 北城 | 勝 敗 | 順 位 |
| WBCJ・B | * | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 3 |
| 松原C | 1-1 | * | 0-3 | 1-0-1 | 1 |
| 北城 | 1-0 | 1-1 | * | 1-0-1 | 2 |
| 準決勝 | 南木曾B | 2-0 | 松原C |
| 決勝 | 南木曾B | 2-1 | 東部A |
| 女子 Dリーグ 優勝 WIN(東部) |
| D-1 | 花まる | UFO | 岩成台D | 勝 敗 | 順 位 |
| 花まる | * | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 3 |
| UFO | 1-0 | * | 2-1 | 2-0 | 1 |
| 岩成台D | 2-0 | 1-2 | * | 1-1 | 2 |
| D-2 | WBCJ・B | WIN | 北城 | 勝 敗 | 順 位 |
| 中部C | * | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 3 |
| WIN | 2-1 | * | 1-1 | 1-0-1 | 1 |
| 松原D | 1-0 | 1-1 | * | 1-0-1 | 2 |
| 優勝決定戦 | WIN:東部 | 2-1 | UFO:東部 |