大会情報詳細

第120回 東海大学バドミントン選手権大会(秋季)

学生連盟

更新日:

期日

2014年12月01日〜2014年12月06日

会場

天白12/1~4、稲永12/5、北12/6

全結果

男子

男子1部 東院大 中京大 日福大 愛工大 愛淑大 愛学大 勝敗 順位
東院大   ●1-3 ●1-3 ○3-1 ○3-0 ●1-3 2勝3敗 4
中京大 ○3-1   ○3-2 ○3-1 ○3-1 ○3-1 5勝0敗 1
日福大 ○3-1 ●2-3   ○3-0 ●2-3 ○3-1 3勝2敗 2
愛工大 ●1-3 ●1-3 ●0-3   ●2-3 ○3-0 1勝4敗 5-
愛淑大 ●0-3 ●1-3 ○3-2 ○3-2   ○3-0 3勝2敗 3
愛学大 ○3-1 ●1-3 ●1-3 ●0-3 ●0-3   1勝4敗 6-

 

男子2部 静岡大 名大 三重大 名城大 岐経大 中部大 勝敗 順位
静岡大   ●1-3 ●1-3 ●2-3 ●2-3 ○3-0 1勝4敗 6-
名大 ○3-1   ●2-3 ●0-3 ○3-2 ●1-3 2勝3敗 4
三重大 ○3-1 ○3-2   ●2-3 ○3-2 ○3-2 4勝1敗 2-
名城大 ○3-2 ○3-0 ○3-2   ○3-1 ●1-3 4勝1敗 1-
岐経大 ○3-2 ●2-3 ●2-3 ●1-3   ○3-2 2勝3敗 5▼
中部大 ●0-3 ○3-1 ●2-3 ○3-1 ●2-3   2勝3敗 3

 

男子3部 岐阜大 名工大 南山大 愛教大 名商大 岐聖大 勝敗 順位
岐阜大   ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-1 5勝0敗 1-
名工大 ●1-3   ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-2 4勝1敗 2△
南山大 ●0-3 ●0-3   ●0-3 ○3-1 ○3-0 2勝3敗 4
愛教大 ●0-3 ●0-3 ○3-0   ○3-0 ○3-0 3勝2敗 3
名商大 ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●0-3   ○3-1 1勝4敗 5-
岐聖大 ●1-3 ●2-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3   0勝5敗 6▼

 

男子4部 大同大 皇學大 愛知大 名市大 名外大 名学大 勝敗 順位
大同大   ●0-3 ●0-3 ●0キ3 ●2-3 ○3-2 1勝4敗 5-
皇學大 ○3-0   ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-0 5勝0敗 1△
愛知大 ○3-0 ●0-3   ●1-3 ○3-1 ○3-0 3勝2敗 3
名市大 ○3-0 ●0-3 ○3-1   ○3-2 ○3-0 4勝1敗 2-
名外大 ○3-2 ●1-3 ●1-3 ●2-3   ○3-0 2勝3敗 4
名学大 ●2-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3   0勝5敗 6▼

 

男子5部 名芸大 東学大 至学大 勝敗 順位
名芸大   ○3-0 ●2-3 1勝1敗 2-
東学大 ●0-3   ●0-3 0勝2敗 3
至学大 ○3-2 ○3-0   2勝0敗 1△
1・2部入替戦 1部5位校 愛知工業大学 ○3-2● 三重大学 2部2位校
1部6位校 愛知学院大学 ○3-2● 名城大学 2部1位校
2・3部入替戦 2部5位校 岐阜経済大学 ●1-3○ 名古屋工業大学 3部2位校
2部6位校 静岡大学 ○3-2● 岐阜大学 3部1位校
3・4部入替戦 3部5位校 名古屋商科大学 ○3-2● 名古屋市立大学 4部2位校
3部6位校 岐阜聖徳大学 ●1-3○ 皇學館大学 4部1位校
4・5部入替戦 4部5位校 大同大学 ○3-0● 名古屋学芸大学 5部2位校
4部6位校 名古屋学院大学 ●2-3○ 至学館大学 5部1位校

女子

女子1部 東院大 愛淑大 日福大 岐聖大 皇學大 愛学大 勝敗 順位
東院大   ○3-2 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5勝0敗 1
愛淑大 ●2-3   ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 4勝1敗 2
日福大 ●0-3 ●0-3   ○3-0 ○3-0 ○3-1 3勝2敗 3
岐聖大 ●0-3 ●0-3 ●0-3   ○3-1 ●0-3 1勝4敗 5-
皇學大 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3   ●0-3 0勝5敗 6▼
愛学大 ●0-3 ●0-3 ●1-3 ○3-0 ○3-0   2勝3敗 4

 

女子2部 静岡大 中京大 南山大 名外大 岐阜大 名市大 勝敗 順位
静岡大   ●0-3 ●0-3 ●2-3 ○3-2 ●0-3 1勝4敗 6▼
中京大 ○3-0   ●2-3 ○3-1 ○3-0 ○3-2 4勝1敗 2-
南山大 ○3-0 ○3-2   ○3-0 ○3-0 ○3-0 5勝0敗 1△
名外大 ○3-2 ●1-3 ●0-3   ○3-0 ○3-1 3勝2敗 3
岐阜大 ●2-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3   ○3-2 1勝4敗 5-
名市大 ○3-0 ●2-3 ●0-3 ●1-3 ●2-3   1勝4敗 4

 

女子3部 愛知大 愛教大 中部大 至学大 名工大 順位
愛知大   ○3-2 ○3-0 ○3-0 ○3-0 1△
愛教大 ●2-3   ●2-3 ○3-2 ●2-3 4
中部大 ●0-3 ○3-2   ○3-1 ○3-2 2-
至学大 ●0-3 ●2-3 ●1-3   ●1-3 5-
名工大 ●0-3 ○3-2 ●2-3 ○3-1   3

 

女子4部 名芸大 三重大 名学大 名女大 名大 東学大 勝敗 順位
名芸大   ●0-3 ○3-0 ○3-2 ●0-3 ○3-0 3勝2敗 3
三重大 ○3-0   ○3-0 ●2-3 ○3-2 ○3-0 4勝1敗 1△
名学大 ●0-3 ●0-3   ●2-3 ●0-3 ●2-3 0勝5敗 6
名女大 ●2-3 ○3-2 ○3-2   ○3-1 ○3-1 4勝1敗 2-
名大 ○3-0 ●2-3 ○3-0 ●1-3   ●0キ3 2勝3敗 4
東学大 ●0-3 ●0-3 ○3-2 ●1-3 ○3-0   2勝3敗 5
1・2部入替戦 1部5位校 岐阜聖徳大学 ○3-2● 中京大学 2部2位校
1部6位校 皇學館大学 ●0キ3○ 南山大学 2部1位校
2・3部入替戦 2部5位校 岐阜大学 ○3-2● 中部大学 3部2位校
2部6位校 静岡大学 ●0-3○ 愛知大学 3部1位校
3・4部入替戦 3部5位校 至学館大学 ○3-2● 名古屋女子大学 4部2位校
4部1位校 三重大学 4部自動昇格

他年度の記録

これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。