大会情報詳細

第78回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(後期リーグ戦)

社会人クラブ

更新日:

期日

2014年12月07日〜2015年02月01日

要項

2015.2.2更新

競技方法 男女それぞれ各部制による団体対抗リーグ戦方式
種別 男女各部 複2・単3、シニアリーグ 複3

大会要項(11/7更新)

代表者会議の会場について他

印刷用チーム編成表

運営協力団体

連絡事項

県社会人クラブ連盟総会の日程は3/1に変更されました。

申込用紙

タイムテーブル

全結果

優勝チーム近影

男子1部 1 2 3 4 5 6 +
はりーあっぷ(A) ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-1 5 0 15 3 1
紫電会 ●1-3 ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-0 4 1 13 4 2
フライト(A) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●2-3 ○3-1 1 4 5 13 5
大門BC(A) ●0-3 ●0-3 ○3-0 ○3-0 ○3-1 3 2 9 7 3
東海クラブ(A) ●1-3 ●1-3 ○3-2 ●0-3 ○3-2 2 3 8 13 4
岩倉パラレル(A) ●1-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●2-3 0 5 5 15 6

優勝チーム近影

男子2部 1 2 3 4 5 6 +
BSモリタ(A) ○3-1 ●1-3 ○3-1 ●0-3 ○3-1 3 2 10 9 3
ひいらぎBC ●1-3 ●0-3 ○3-2 ●0-3 ●2-3 1 4 6 14 5
不老クラブ(A) ○3-1 ○3-0 ○3-1 ●0-3 ○3-0 4 1 12 5 2
B-CREW(A) ●1-3 ●2-3 ●1-3 ●0-3 ●0-3 0 5 4 15 6
ウィスタリア(A) ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 0 1
スペースシャトル(A) ●1-3 ○3-2 ●0-3 ○3-0 ●0-3 2 3 7 11 4

優勝チーム近影

男子3部A 1 2 3 4 5 6 +
岐大BC(A) ○3-0 ○3-2 ○3-1 ○3-1 ○3-1 5 0 15 5 1
アイシンAI ●0-3 ○3-1 ●2-3 ●2-3 ○3-0 2 3 10 10 4
ATOM ●2-3 ●1-3 ○3-1 ●2-3 ○3-1 2 3 11 11 5
大門BC(B) ●1-3 ○3-2 ●1-3 ○3-2 ○3-1 3 2 11 11 3
Rise BC(A) ●1-3 ○3-2 ○3-2 ●2-3 ○3-0 3 2 12 10 2
グリーンクラブ ●1-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●0-3 0 5 3 15 6

優勝チーム近影

男子3部B 1 2 3 4 5 6 +
BSモリタ(B) ○3-2 ○3-2 ○3-0 ○3-0 ○3-1 5 0 15 5 1
RSノナカ(A) ●2-3 ○3-2 ○3-1 ●1-3 ●2-3 2 3 11 12 4
Jum Sma(A) ●2-3 ●2-3 ●0-3 ●2-3 ○3-1 1 4 9 13 5
ハネツキ会 ●0-3 ●1-3 ○3-0 ○3-2 ○3-2 3 2 10 10 3
振甫BC(A) ●0-3 ○3-1 ○3-2 ●2-3 ○3-2 3 2 11 11 2
貴船BC ●1-3 ○3-2 ●1-3 ●2-3 ●2-3 1 4 9 14 6

優勝チーム近影

男子4部A 1 2 3 4 5 6 +
三好BC(A) ○3-1 ○3-2 ○3-1 ●2-3 ○3-1 4 1 14 8 1
風林火山(A) ●1-3 ●2-3 ○3-1 ○3-1 ○3-0 3 2 12 8 3
Wicked ●2-3 ○3-2 ○3-1 ○3-1 ○3-2 4 1 14 9 2
シャトルまかせ(A) ●1-3 ●1-3 ●1-3 ●2-3 ○3-2 1 4 8 14 5
岐大BC(B) ○3-2 ●1-3 ●1-3 ○3-2 ○3-1 3 2 11 11 4
堤BC(A) ●1-3 ●0-3 ●2-3 ●2-3 ●1-3 0 5 6 15 6

優勝チーム近影

男子4部B 1 2 3 4 5 6 +
はりーあっぷ(B) ○3-0 ○3-2 ○3-0 ○3-0 ●2-3 4 1 14 5 2
OhMyGut(B) ●0-3 ○3-0 ○3-2 ○3-0 ●0-3 3 2 9 8 3
ブッチャーズ(A) ●2-3 ●0-3 ○3-0 ○3-2 ●1-3 2 3 9 11 4
スペースシャトル(B) ●0-3 ●2-3 ●0-3 ○3-1 ●1-3 1 4 6 13 5
くんだりん ●0-3 ●0-3 ●2-3 ●1-3 ●2-3 0 5 5 15 6
黄金クラブ(A) ○3-2 ○3-0 ○3-1 ○3-1 ○3-2 5 0 15 6 1

優勝チーム近影

男子4部C 1 2 3 4 5 6 +
OhMyGut(A) ○3-1 ○3-1 ●0-3 ○3-0 ○3-1 4 1 12 6 2
4 9 ‘ S ●1-3 ●0-3 ●0-3 ○3-2 ●1-3 1 4 5 14 6
岩倉パラレル(B) ●1-3 ○3-0 ●1-3 ●0-3 ○3-2 2 3 8 11 4
鮭王 ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-0 5 0 15 1 1
パイレーツ(A) ●0-3 ●2-3 ○3-0 ●0-3 ○3-1 2 3 8 10 3
はりーあっぷ(C) ●1-3 ○3-1 ●2-3 ●0-3 ●1-3 1 4 7 13 5

優勝チーム近影

男子4部D 1 2 3 4 5 6 +
ウィスタリア(B) ○3-2 ●0-3 ○3-0 ●2-3 ○3-0 3 2 11 8 2
東海クラブ(B) ●2-3 ○3-1 ○3-1 ●1-3 ○3-1 3 2 12 9 3
呉越同舟クラブ ○3-0 ●1-3 ○3-2 ●1-3 ○3-1 3 2 11 9 4
フライト(B) ●0-3 ●1-3 ●2-3 ●2-3 ●0-3 0 5 5 15 6
フレスカ(A) ○3-2 ○3-1 ○3-1 ○3-2 ○3-1 5 0 15 7 1
OhMyGut(C) ●0-3 ●1-3 ●1-3 ○3-0 ●1-3 1 4 6 12 5

優勝チーム近影

男子5部A 1 2 3 4 5 6 +
SETOMINTON (A) ○3-1 ○3-2 ●2-3 ○3-0 ○3-2 4 1 14 8 1
岩倉パラレル(D) ●1-3 ○3-1 ○3-1 ●0-3 ○3-0 3 2 10 8 3
Jum Sma(B) ●2-3 ●1-3 ○3-2 ●0-3 ●0-3 1 4 6 14 6
RHBT(A) ○3-2 ●1-3 ●2-3 ○3-1 ●0-3 2 3 9 12 5
大門BC(C) ●0-3 ○3-0 ○3-0 ●1-3 ●0-3 2 3 7 9 4
JUPITER(A) ●2-3 ●0-3 ○3-0 ○3-0 ○3-0 3 2 11 6 2

優勝チーム近影

男子5部B 1 2 3 4 5 6 +
OZ ●1-3 ○3-0 ●1-3 ●1-3 ○3-1 2 3 9 10 4
名港クラブ(A) ○3-1 ●2-3 ●2-3 ●0-3 ○3-0 2 3 10 10 3
Cuckoo愛知 ●0-3 ○3-2 ●1-3 ●0-3 ●2-3 1 4 6 14 5
CACTUS ○3-1 ○3-2 ○3-1 ○3-1 ○3-0 5 0 15 5 1
B-CREW(B) ○3-1 ○3-0 ○3-0 ●1-3 ○3-1 4 1 13 5 2
BSモリタ(C) ●1-3 ●0-3 ○3-2 ●0-3 ●1-3 1 4 5 14 6

優勝チーム近影

男子5部C 1 2 3 4 5 6 +
横須賀クラブ ○3-0 ○3-1 ○3-1 ●1-3 ○3-1 4 1 13 6 2
ハイクリア(A) ●0-3 ○3-0 ●1-3 ●2-3 ○3-1 2 3 9 10 4
PEACOCK ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●2-3 0 5 3 15 6
Fantastic(A) ●1-3 ○3-1 ○3-0 ●1-3 ○3-0 3 2 11 7 3
revival(A) ○3-1 ○3-2 ○3-0 ○3-1 ○3-0 5 0 15 4 1
岩倉パラレル(C) ●1-3 ●1-3 ○3-2 ●0-3 ●0-3 1 4 5 14 5

優勝チーム近影

男子5部D 1 2 3 4 5 6 +
RSノナカ(B) ●0-3 ●1-3 ○3-1 ●2-3 ●2-3 1 4 8 13 6
Act Zero(A) ○3-0 ○3-1 ●1-3 ●1-3 ○3-1 3 2 11 8 2
瑞穂クラブ ○3-1 ●1-3 ○3-1 ●2-3 ●0-3 2 3 9 11 4
東海シャトルズ(A) ●1-3 ○3-1 ●1-3 ●0-3 ○3-1 2 3 8 11 5
アイシンAW(A) ○3-2 ○3-1 ○3-2 ○3-0 ●2-3 4 1 14 8 1
フレスカ(B) ○3-2 ●1-3 ○3-0 ●1-3 ○3-2 3 2 11 10 3

優勝チーム近影

男子6部A 1 2 3 4 5 6 +
名北クラブ(A) ○3-2 ●2-3 ○3-2 ○3-0 ○3-0 4 1 14 7 2
岐大BC(C) ●2-3 ●2-3 ●1-3 ○3-2 ○3-0 2 3 11 11 4
NBC羽根人 ○3-2 ○3-2 ○3-2 ○3-2 ○3-1 5 0 15 9 1
RHBT(B) ●2-3 ○3-1 ●2-3 ○3-0 ○3-1 3 2 13 8 3
OhMyGut(D) ●0-3 ●2-3 ●2-3 ●0-3 ○3-0 1 4 7 12 5
シャトルメイツ ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●0-3 0 5 2 15 6

優勝チーム近影

男子6部B 1 2 3 4 5 6 +
堤BC(B) ●2-3 ●2-3 ●1-3 ●0-3 ●2-3 0 5 7 15 6
風林火山(B) ○3-2 ●1-3 ●1-3 ●0-3 ○3-0 2 3 8 11 4
フライト(C) ○3-2 ○3-1 ●0-3 ●0-3 ○3-1 3 2 9 10 3
MUSCLE(A) ○3-1 ○3-1 ○3-0 ●1-3 ●2-3 3 2 12 8 2
Vivid ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-0 5 0 15 1 1
Rounins ○3-2 ●0-3 ●1-3 ○3-2 ●0-3 2 3 7 13 5

優勝チーム近影

男子6部C 1 2 3 4 5 6 +
岩倉パラレル(E) ○3-1 ○3-1 ○3-1 ●2-3 ○3-2 4 1 14 8 2
スペースシャトル(C) ●1-3 ○3-1 ○3-1 ●1-3 ●1-3 2 3 9 11 4
OCEAN ●1-3 ●1-3 ●1-3 ●1-3 ○3-2 1 4 7 14 6
シャトルまかせ(B) ●1-3 ●1-3 ○3-1 ●1-3 ●1-3 1 4 7 13 5
SGα(A) ○3-2 ○3-1 ○3-1 ○3-1 ○3-0 5 0 15 5 1
名北クラブ(B) ●2-3 ○3-1 ●2-3 ○3-1 ●0-3 2 3 10 11 3

優勝チーム近影

男子6部D 1 2 3 4 5 6 +
Bud Bud (A) ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-1 ●1-3 4 1 13 5 2
WEST WING (A) ●0-3 ●2-3 ●0-3 ●1-3 ●0-3 0 5 3 15 6
フロンティアーズ ●1-3 ○3-2 ●1-3 ●0-3 ●1-3 1 4 6 14 5
中川シャトル(A) ●0-3 ○3-0 ○3-1 ●1-3 ●0-3 2 3 7 10 4
SMAGAN(A) ●1-3 ○3-1 ○3-0 ○3-1 ●1-3 3 2 11 8 3
G.spank ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-1 5 0 15 3 1

優勝チーム近影

男子7部A 1 2 3 4 5 6 +
東海クラブ(C) ●1-3 ●1-3 ○3-2 ○3-1 ●0-3 2 3 8 12 5
フレスカ(C) ○3-1 ○3-0 ●2-3 ○3-1 ○3-2 4 1 14 7 1
堤BC(C) ○3-1 ●0-3 ●2-3 ●0-3 ○3-1 2 3 8 11 4
Jum Sma(C) ●2-3 ○3-2 ○3-2 ○3-0 ○3-1 4 1 14 8 2
風林火山(C) ●1-3 ●1-3 ○3-0 ●0-3 ●0-3 1 4 5 12 6
スペースシャトル(D) ○3-0 ●2-3 ●1-3 ●1-3 ○3-0 2 3 10 9 3

優勝チーム近影

男子7部B 1 2 3 4 5 6 +
不老クラブ(B) ○3-1 ○3-1 ○3-1 ●1-3 ○3-1 4 1 13 7 1
JUPITER(B) ●1-3 ●1-3 ●2-3 ○3-2 ○3-1 2 3 10 12 4
Endless BC ●1-3 ○3-1 ●2-3 ○3-1 ○3-1 3 2 12 9 3
東海シャトルズ(B) ●1-3 ○3-2 ○3-2 ●1-3 ●1-3 2 3 9 13 5
PUSMASH ○3-1 ●2-3 ●1-3 ○3-1 ○3-1 3 2 12 9 2
三好BC(B) ●1-3 ●1-3 ●1-3 ○3-1 ●1-3 1 4 7 13 6

優勝チーム近影

男子7部C 1 2 3 4 5 6 +
フリー・ウィル(A) ●2-3 ●2-3 ●2-3 ●0-3 ○3-1 1 4 9 13 5
TAIYU ○3-2 ○3-1 ○3-1 ●1-3 ○3-2 4 1 13 9 2
RSノナカ(C) ○3-2 ●1-3 ●2-3 ●0-3 ○3-2 2 3 9 13 4
SETOMINTON (B) ○3-2 ●1-3 ○3-2 ●1-3 ●2-3 2 3 10 13 3
revival(B) ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-0 5 0 15 2 1
WEST WING (B) ●1-3 ●2-3 ●2-3 ○3-2 ●0-3 1 4 8 14 6

優勝チーム近影

男子7部D 1 2 3 4 5 6 +
Bud Bud (B) ●0-3 ○3-0 ○3-1 ●1-3 ○3-1 3 2 10 8 2
SMAGAN(B) ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-0 5 0 15 1 1
わいるどたぁきぃ ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●2-3 ●1-3 0 5 3 15 6
シャトルまかせ(C) ●1-3 ●0-3 ○3-0 ●2-3 ●1-3 1 4 7 12 5
FEATHER FLOCK ○3-1 ●1-3 ○3-2 ○3-2 ●2-3 3 2 12 11 3
KARAKAL ●1-3 ●0-3 ○3-1 ○3-1 ○3-2 3 2 10 10 4

優勝チーム近影

男子8部A 1 2 3 4 5 6 +
振甫BC(B) ○3-0 ●1-3 ○3-2 ○3-1 ○3-1 4 1 13 7 2
フリー・ウィル(B) ●0-3 ●1-3 ○3-1 ○3-0 ○3-0 3 2 10 7 3
NANZANクラブ ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 2 1
JUPITER(D) ●2-3 ●1-3 ●0-3 ○3-1 ○3-1 2 3 9 11 4
ラケットメイト(A) ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3 ○3-0 1 4 5 12 5
パイレーツ(C) ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●0-3 0 5 2 15 6

優勝チーム近影

男子8部B 1 2 3 4 5 6 +
Quintet ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-1 5 0 15 2 1
アンデン ●0-3 ●1-3 ○3-2 ●0-3 ○3-1 2 3 7 12 4
SOUTH BLUE ●0-3 ○3-1 ○3-0 ●1-3 ○3-0 3 2 10 7 3
中川シャトル(B) ●0-3 ●2-3 ●0-3 ●0-3 ○3-0 1 4 5 12 5
SMAGAN(C) ●1-3 ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-0 4 1 13 4 2
アイシンAW(B) ●1-3 ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 2 15 6

優勝チーム近影

男子8部C 1 2 3 4 5 6 +
Rise BC(B) ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-0 5 0 15 1 1
MUSCLE(B) ●0-3 ○3-0 ○3-1 ●0-3 ●2-3 2 3 8 10 4
Fantastic(B) ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●0-3 0 5 1 15 6
WEST WING (C) ●0-3 ●1-3 ○3-1 ●0-3 ●2-3 1 4 6 13 5
スティーラーズ ●1-3 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-2 4 1 13 5 2
ラブオール(A) ●0-3 ○3-2 ○3-0 ○3-2 ●2-3 3 2 11 10 3

優勝チーム近影

男子8部D 1 2 3 4 5 6 +
NOT-SOY ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-1 5 0 15 4 1
パイレーツ(B) ●1-3 ○3-0 ○3-0 ●1-3 ●2-3 2 3 10 9 4
JUPITER(C) ●1-3 ●0-3 ○3-0 ●1-3 ●1-3 1 4 6 12 5
振甫BC(C) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3 0 5 1 15 6
Fantastic(C) ●1-3 ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-1 4 1 13 6 2
KEPPARE ●1-3 ○3-2 ○3-1 ○3-1 ●1-3 3 2 11 10 3

優勝チーム近影

男子9部A 1 2 3 4 5 6 +
佐布里 ●2-3 ○3-1 ○3-1 ●1-3 ○3-1 3 2 12 9 3
FIRST(A) ○3-2 ○3-2 ○3-0 ●1-3 ○3-1 4 1 13 8 2
SGα(B) ●1-3 ●2-3 ○3-0 ●0-3 ●2-3 1 4 8 12 5
ラケットメイト(B) ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 1 15 6
ウィスタリア(C) ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 2 1
SETOMINTON (C) ●1-3 ●1-3 ○3-2 ○3-0 ●0-3 2 3 8 11 4

優勝チーム近影

男子9部B 1 2 3 4 5 6 +
Yossher’Zoo ●2-3 ○3-2 ○3-0 ●1-3 ○3-0 3 2 12 8 3
IMG BC ○3-2 ●1-3 ○3-0 ●0-3 ○3-0 3 2 10 8 4
DANDE LION(A) ●2-3 ○3-1 ○3-0 ●2-3 ○3-0 3 2 13 7 2
RHBT(C) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3 ○3-1 1 4 4 13 5
しゃちほこ ○3-1 ○3-0 ○3-2 ○3-1 ○3-1 5 0 15 5 1
シャトルまかせ(D) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3 0 5 2 15 6

優勝チーム近影

男子9部C 1 2 3 4 5 6 +
ロックホッパーズ ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 0 1
Millenniumz ●0-3 ○3-1 ○3-2 ●1-3 ○3-2 3 2 10 11 3
Team 鼓舞 ●0-3 ●1-3 ○3-0 ●1-3 ○3-1 2 3 8 10 4
黄金クラブ(B) ●0-3 ●2-3 ●0-3 ●0-3 ○3-1 1 4 5 13 5
Bud Bud (C) ●0-3 ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-0 4 1 12 5 2
パープルBP ●0-3 ●2-3 ●1-3 ●1-3 ●0-3 0 5 4 15 6

優勝チーム近影

男子9部D 1 2 3 4 5 6 +
AKATSUKI ●0-3 ○3-0 ○3-1 ○3-2 ○3-0 4 1 12 6 2
Act Zero(B) ○3-0 ○3-0 ○3-1 ●2-3 ○3-0 4 1 14 4 1
南BC ●0-3 ●0-3 ○3-2 ●2-3 ○3-0 2 3 8 11 4
ハイクリア(B) ●1-3 ●1-3 ●2-3 ●1-3 ○3-0 1 4 8 12 5
SMILE ●2-3 ○3-2 ○3-2 ○3-1 ○3-1 4 1 14 9 3
名港クラブ(B) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3 0 5 1 15 6

優勝チーム近影

男子10部A 1 2 3 4 5 6 +
ブッチャーズ(B) ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-2 5 0 15 3 1
ピク煮込み ●0-3 ●2-3 ○3-1 ○3-0 ○3-2 3 2 11 9 3
revival(C) ●1-3 ○3-2 ○3-0 ○3-1 ○3-0 4 1 13 6 2
電影会 ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●2-3 ○3-1 1 4 6 13 5
名北クラブ(C) ●0-3 ●0-3 ●1-3 ○3-2 ○3-2 2 3 7 13 4
ラブオール(C) ●2-3 ●2-3 ●0-3 ●1-3 ●2-3 0 5 7 15 6

優勝チーム近影

男子10部B 1 2 3 4 5 +
MEDIC ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-1 4 0 12 2 1
DANDE LION(B) ●0-3 ○3-0 ○3-0 ●2-3 2 2 8 6 3
FIRST(B) ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3 0 4 2 12 5
TOP SPEED ●1-3 ●0-3 ○3-1 ●1-3 1 3 5 10 4
若葉BC ●1-3 ○3-2 ○3-1 ○3-1 3 1 10 7 2

優勝チーム近影

男子10部C 1 2 3 4 5 +
ポリマーズ ●2-3 ●0-3 ●0-3 ○3-2 1 3 5 11 5
BHはりや ○3-2 ○3-2 ○3-0 ○3-2 4 0 12 6 1
バド侍 ○3-0 ●2-3 ○3-0 ●2-3 2 2 10 6 2
ラブオール(B) ○3-0 ●0-3 ●0-3 ●1-3 1 3 4 9 4
Fantastic(D) ●2-3 ●2-3 ○3-2 ○3-1 2 2 10 9 3

優勝チーム近影

シニア1部 1 2 3 4 5 6 +
東海クラブ(A) ●0-3 ●0-3 ●1-2 ●0-3 ○2-1 1 4 3 12 6
東海シャトルズ(A) ○3-0 ○3-0 ○2-1 ○2-1 ●1-2 4 1 11 4 1
ウィスタリア ○3-0 ●0-3 ○2-1 ●1-2 ○2-1 3 2 8 7 3
横須賀クラブ ○2-1 ●1-2 ●1-2 ○2-1 ●1-2 2 3 7 8 4
大門BC ○3-0 ●1-2 ○2-1 ●1-2 ○2-1 3 2 9 6 2
岐大BC ●1-2 ○2-1 ●1-2 ○2-1 ●1-2 2 3 7 8 5

優勝チーム近影

シニア2部 1 2 3 4 5 6 +
岩倉パラレル ●0-3 ●0-3 ●0-3 ○2-1 ●1-2 1 4 3 12 6
SETOMINTON ○3-0 ○3-0 ○2-1 ○2-1 ○3-0 5 0 13 2 1
貴船BC(A) ○3-0 ●0-3 ○2-1 ●1-2 ●1-2 2 3 7 8 4
貴船BC(B) ○3-0 ●1-2 ●1-2 ○2-1 ○2-1 3 2 9 6 2
NANZANクラブ(A) ●1-2 ●1-2 ○2-1 ●1-2 ○2-1 2 3 7 8 3
サムアップ(A) ○2-1 ●0-3 ○2-1 ●1-2 ●1-2 2 3 6 9 5

優勝チーム近影

シニア3部A 1 2 3 4 5 6 +
三好BC ○3-0 ●1-2 ●1-2 ○2-1 ●1-2 2 3 8 7 4
東海クラブ(C) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 0 15 6
ヤングシルバー(A) ○2-1 ○3-0 ●1-2 ○2-1 ○3-0 4 1 11 4 1
ブッチャーズ ○2-1 ○3-0 ○2-1 ○3-0 ●1-2 4 1 11 4 2
SMILE(B) ●1-2 ○3-0 ●1-2 ●0-3 ●0-3 1 4 5 10 5
JUPITER ○2-1 ○3-0 ●0-3 ○2-1 ○3-0 4 1 10 5 3

優勝チーム近影

シニア3部B 1 2 3 4 5 6 +
SMILE(A) ○2-1 ●0-3 ○2-1 ●1-2 ○2-1 3 2 7 8 4
桜井バドミントン ●1-2 ●1-2 ○2-1 ●0-3 ●1-2 1 4 5 10 6
アイシンAI ○3-0 ○2-1 ●0-3 ○2-1 ●1-2 3 2 8 7 3
RSノナカ ●1-2 ●1-2 ○3-0 ●1-2 ●1-2 1 4 7 8 5
東海クラブ(B) ○2-1 ○3-0 ●1-2 ○2-1 ●1-2 3 2 9 6 2
フレスカ ●1-2 ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○2-1 4 1 9 6 1

優勝チーム近影

シニア4部A 1 2 3 4 5 6 +
中川シャトル ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○3-0 ○3-0 5 0 12 3 1
JIM ●1-2 ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○2-1 4 1 9 6 2
東海シャトルズ(B) ●1-2 ●1-2 ●1-2 ○2-1 ○2-1 2 3 7 8 4
はりーあっぷ ●1-2 ●1-2 ○2-1 ○2-1 ●1-2 2 3 7 8 3
NKC BC(B) ●0-3 ●1-2 ●1-2 ●1-2 ●1-2 0 5 4 11 6
東海シャトルズ(D) ●0-3 ●1-2 ●1-2 ○2-1 ○2-1 2 3 6 9 5

優勝チーム近影

シニア4部B 1 2 3 4 5 6 +
NKC BC(A) ●1-2 ○2-1 ○2-1 ●1-2 ●0-3 2 3 6 9 3
MOKUREN ○2-1 ●1-2 ○2-1 ○2-1 ●1-2 3 2 8 7 2
東海シャトルズ(C) ●1-2 ○2-1 ○2-1 ●1-2 ●0-3 2 3 6 9 4
シャトルまかせ ●1-2 ●1-2 ●1-2 ○2-1 ●0-3 1 4 5 10 6
ヤングシルバー(B) ○2-1 ●1-2 ○2-1 ●1-2 ●0-3 2 3 6 9 5
SMAGAN ○3-0 ○2-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 14 1 1

優勝チーム近影

シニア5部A 1 2 3 4 5 6 7 +
WEST WING(A) ○3-0 ●1-2 ○3-0 ○2-1 ○2-1 ●1-2 4 2 12 6 3
アイシンAW ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 6 0 18 7
サムアップ(B) ○2-1 ○3-0 ○3-0 ○2-1 ○2-1 ●1-2 5 1 13 5 2
師勝BC ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●1-2 ●0-3 ●0-3 0 6 1 17 6
ラブオール ●1-2 ○3-0 ●1-2 ○2-1 ○2-1 ●0-3 3 3 9 9 4
NANZANクラブ(C) ●1-2 ○3-0 ●1-2 ○3-0 ●1-2 ●0-3 2 4 9 9 5
ラケットメイト ○2-1 ○3-0 ○2-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 6 0 16 2 1

優勝チーム近影

シニア5部B 1 2 3 4 5 6 +
ベアーズ ●1-2 ●0-3 ●1-2 ○3-0 ○2-1 2 3 7 8 4
名港クラブ ○2-1 ●0-3 ●1-2 ○3-0 ○3-0 3 2 9 6 3
ぽっぷこーん ○3-0 ○3-0 ○2-1 ○3-0 ○3-0 5 0 14 1 1
BHはりや ○2-1 ○2-1 ●1-2 ○3-0 ○3-0 4 1 11 4 2
WEST WING(B) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●1-2 0 5 1 14 6
NANZANクラブ(B) ●1-2 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ○2-1 1 4 3 12 5

優勝チーム近影

女子1部 1 2 3 4 5 6 +
ウィスタリア(A) ○3-0 ●0-3 ●0-3 ●2-3 ●1-3 1 4 6 12 5
Cuckoo愛知(A) ●0-3 ●1-3 ○3-2 ○3-1 ●2-3 2 3 9 12 4
RHBT (A) ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-0 ●2-3 4 1 14 4 2
はりーあっぷ ○3-0 ●2-3 ●0-3 ○3-0 ●2-3 2 3 10 9 3
堤BC ○3-2 ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3 1 4 5 14 6
新郊クラブ ○3-1 ○3-2 ○3-2 ○3-2 ○3-1 5 0 15 8 1

優勝チーム近影

女子2部 1 2 3 4 5 6 +
フレスカ(A) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3 0 5 1 15 6
さおりBC(A) ○3-0 ○3-1 ○3-1 ○3-1 ○3-0 5 0 15 3 1
Cuckoo愛知(B) ○3-0 ●1-3 ○3-0 ○3-1 ○3-0 4 1 13 4 2
横須賀クラブ(A) ○3-0 ●1-3 ●0-3 ○3-2 ○3-2 3 2 10 10 3
岩倉パラレル(A) ○3-0 ●1-3 ●1-3 ●2-3 ○3-0 2 3 10 9 4
ASCOMクラブ ○3-1 ●0-3 ●0-3 ●2-3 ●0-3 1 4 5 13 5

優勝チーム近影

女子3部A 1 2 3 4 5 6 +
RHBT (B) ●0-3 ●1-3 ○3-0 ○3-0 ●1-3 2 3 8 9 3
中川シャトル(A) ○3-0 ●0-3 ●1-3 ○3-1 ●1-3 2 3 8 10 5
さおりBC(B) ○3-1 ○3-0 ○3-2 ○3-0 ○3-0 5 0 15 3 1
振甫BC(A) ●0-3 ○3-1 ●2-3 ○3-0 ●1-3 2 3 9 10 4
Mille-Feuille ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 1 15 6
ラケットメイト ○3-1 ○3-1 ●0-3 ○3-1 ○3-0 4 1 12 6 2

優勝チーム近影

女子3部B 1 2 3 4 5 6 +
シャトルメイツ ○3-1 ○3-0 ○3-2 ○3-0 ○3-1 5 0 15 4 1
パイレーツ ●1-3 ●1-3 ●0-3 ○3-2 ●2-3 1 4 7 14 5
Cuckoo愛知(C) ●0-3 ○3-1 ●1-3 ●2-3 ○3-1 2 3 9 11 3
JUPITER(A) ●2-3 ○3-0 ○3-1 ○3-1 ○3-1 4 1 14 6 2
