大会情報詳細

第100回 愛知県実業団バドミントン選手権大会(後期リーグ戦)

実業団

更新日:

期日

2014年11月30日〜2014年12月14日

会場

愛知製鋼体育館(11/30,12/7,14)、新日鐵住金名古屋体育館(11/30)

豊田織機体育館(12/14)

要項

2014.12.9更新(2日目速報)

大会名 第100回愛知県実業団バドミントン選手権大会
期日 2014/11/30、12/7、14(3日間)
会場 愛知製鋼体育館(11/30,12/7,14)、新日鐵住金名古屋体育館(11/30)
豊田織機体育館(12/14)
時間 8:30~17:30
種目 各部6チームによる団体(2複3単)リーグ戦
参加チーム数 男子1~9部(計53チーム)、女子1部(計5チーム)
編成表   タイムテーブル  成績まとめ

タイムテーブル

日程表

日 程 会   場 男           子 女  子
M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M8 M9 W 1
11/30 愛知製鋼体育館(8面) 3     2     2     3
新日鐵住金名古屋体育館(6面)   2           3 3  
12/7 愛知製鋼体育館(8面)     3   2 3   2    
豊田自動織機体育館(8面) 2 3         3   2 2
12/14 愛知製鋼体育館(8面)     2 3 3 2        

全結果

最終成績

順位 男子1部 男子2部 男子3部 男子4部 男子5部
1位 ジェイテクト 豊田織機A 中部電力A トヨタ紡織A 三菱電機稲沢
2位 大同特殊鋼A 新日鐵住金名古屋A 豊田織機B デンソー西尾 デンソーB
3位 東海興業 名古屋鉄道A 愛知製鋼C ブラザー工業 三菱重工名古屋B
4位 トヨタ自動車 豊田合成A 名古屋市役所 三菱自動車岡崎 愛三工業A
5位 大同特殊鋼B 愛知製鋼B デンソーA 豊田織機長草A 新日鐵住金名古屋B
6位 愛知製鋼A 愛知県庁A JR東海A 三菱重工名古屋A LIXIL

 

順位 男子6部 男子7部 男子8部 男子9部 女子1部
1位 東海郵政 JR東海B 久野金属 三菱重工名古屋E 東海興業
2位 名古屋鉄道B JR東海C パナソニックES電路 三菱重工名古屋D トヨタ自動車
3位 豊田合成B 中部電力B 三菱重工名古屋C 愛三工業B 豊田通商
4位 中電火力 王子製紙春日井 豊田織機長草B NTT東海 キンコーズ・ジャパン
5位 トヨタ紡織B 愛知県庁B アイシン化工 瀧上工業 中部電力
6位 三菱電機名古屋 三菱レイヨン 中部電力C  

結果(リーグ名クリックで対戦詳細表示)

男子1部 順位 JTEKT 大同A 東興 トヨタ 大同B 製鋼A 勝数 敗数 棄権 +
ジェイテクト 1 ○3-2 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-1 5 0   15 3
大同特殊鋼A 2 ●2-3 ○3-2 ○3-0 ○3-1 ○3-0 4 1   14 6
東海興業 3 ●0-3 ●2-3 ○3-2 ○3-2 ○3-0 3 2   11 10
トヨタ自動車 4 ●0-3 ●0-3 ●2-3 ○3-2 ○3-0 2 3   8 11
大同特殊鋼B 5 ●0-3 ●1-3 ●2-3 ●2-3 ○3-0 1 4   8 12
愛知製鋼A 6 ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5   1 15
 
男子2部 順位 新日鐵 織機A 製鋼B 合成A 名鉄A 県庁A 勝数 敗数 棄権 +
新日鐵住金名古屋A 2 ●0-3 ○3-0 ○3-1 ●2-3 ○3-0 3 2   11 7
豊田織機A 1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-0 5 0   15 1
愛知製鋼B 5 ●0-3 ●0-3 ●2-3 ●2-3 ○3-1 1 4   7 13
豊田合成A 4 ●1-3 ●0-3 ○3-2 ○3-2 ○3-2 3 2   10 12
名古屋鉄道A 3 ○3-2 ●1-3 ○3-2 ●2-3 ○3-2 3 2   12 12
愛知県庁A 6 ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●2-3 ●2-3 0 5   5 15
 
男子3部 順位 織機B 中電A J東A デA 市役所 製鋼C 勝数 敗数 棄権 +
豊田織機B 2 ●2-3 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-1 4 1   14 4
中部電力A 1 ○3-2 ○3-0 ○3-2 ○3-1 ○3-1 5 0   15 6
JR東海A 6 ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●1-3 0 5   3 15
デンソーA 5 ●0-3 ●2-3 ○3-1 ●2-3 ●2-3 1 4   9 13
名古屋市役所 4 ●0-3 ●1-3 ○3-1 ○3-2 ●2-3 2 3   9 12
愛知製鋼C 3 ●1-3 ●1-3 ○3-1 ○3-2 ○3-2 3 2   11 11
 
男子4部 順位 岡崎 ブラザ 重工A デ西尾 長草 紡織A 勝数 敗数 棄権 +
三菱自動車岡崎 4 ●2-3 ●2-3 ●0-3 ○3-2 ○3-0 2 3   10 11
ブラザー工業 3 ○3-2 ○3-0 ●1-3 ○3-1 ●2-3 3 2   12 9
三菱重工名古屋A 6 ○3-2 ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●0-3 1 4   5 14
デンソー西尾 2 ○3-0 ○3-1 ○3-1 ●2-3 ●1-3 3 2   12 8
豊田織機長草A 5 ●2-3 ●1-3 ○3-1 ○3-2 ●1-3 2 3   10 12
トヨタ紡織A 1 ●0-3 ○3-2 ○3-0 ○3-1 ○3-1 4 1   12 7
 
男子5部 順位 デB 愛三A 重工B 稲沢 LIXIL 新日鐵 勝数 敗数 棄権 +
デンソーB 2 ○3-2 ○3-2 ●2-3 ○3-0 ○3-0 4 1   14 7
愛三工業A 4 ●2-3 ●2-3 ●0-3 ○3-0 ○3-2 2 3   10 11
三菱重工名古屋B 3 ●2-3 ○3-2 ●1-3 ○3-0 ○3-0 3 2   12 8
三菱電機稲沢 1 ○3-2 ○3-0 ○3-1 ○3-1 ○3-1 5 0   15 5
LIXIL 6 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3 0 5   2 15
新日鐵住金名古屋B 5 ●0-3 ●2-3 ●0-3 ●1-3 ○3-1 1 4   6 13
 
男子6部 順位 郵政 合成B 紡織B 中電 三菱 名鉄B 勝数 敗数 棄権 +
東海郵政 1 ○3-2 ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-1 5 0   15 5
豊田合成B 3 ●2-3 ●1-3 ○3-1 ○3-1 ○3-2 3 2   12 10
トヨタ紡織B 5 ●1-3 ○3-1 ●0-3 ○3-1 ●2-3 2 3   9 11
中電火力 4 ●1-3 ●1-3 ○3-0 ○3-0 ●0-3 2 3   8 9
三菱電機名古屋 6 ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●0-3 ●1-3 0 5   3 15
名古屋鉄道B 2 ●1-3 ●2-3 ○3-2 ○3-0 ○3-1 3 2   12 9
 
男子7部 順位 J東B 中電B 王子製 三レ 県庁B J東C 勝数 敗数 棄権 +
JR東海B 1 ○3-2 ○3-0 ○3-1 ○3-1 ○3-1 5 0   15 5
中部電力B 3 ●2-3 ●1-3 ○3-2 ○3-0 ●2-3 2 3   11 11
王子製紙春日井 4 ●0-3 ○3-1 ○3-1 ●1-3 ●1-3 2 3   8 11
三菱レイヨン 6 ●1-3 ●2-3 ●1-3 ●2-3 ●0-3 0 5   6 15
愛知県庁B 5 ●1-3 ●0-3 ○3-1 ○3-2 ●1-3 2 3   8 12
JR東海C 2 ●1-3 ○3-2 ○3-1 ○3-0 ○3-1 4 1   13 7
 
男子8部 順位 パナ電 重工C ア化 中電C 長草B 久野金 勝数 敗数 棄権 +
パナソニックES電路 2 ●2-3 ○3-1 ○3-1 ○3-1 ●1-3 3 2   12 9
三菱重工名古屋C 3 ○3-2 ●1-3 ○3-2 ○3-1 ●1-3 3 2   11 11
アイシン化工 5 ●1-3 ○3-1 ○3-2 ●1-3 ●0-3 2 3 ▲1 8 12
中部電力C 6 ●1-3 ●2-3 ●2-3 ●2-3 ●2-3 0 5   9 15
豊田織機長草B 4 ●1-3 ●1-3 ○3-1 ○3-2 ●1-3 2 3   9 12
久野金属 1 ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-2 ○3-1 5 0   15 5
 
男子9部 順位 NTT 重工E 重工D 愛三B 瀧上   勝数 敗数 棄権 +
NTT東海 4 ●1-3 ●1-3 ●0-3 ○3-0   1 3   5 9
三菱重工名古屋E 1 ○3-1 ○3-1 ○3-1 ○3-0   4 0   12 3
三菱重工名古屋D 2 ○3-1 ●1-3 ○3-2 ○3-0   3 1   10 6
愛三工業B 3 ○3-0 ●1-3 ●2-3 ○3-0   2 2   9 6
瀧上工業 5 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3   0 4 ▲4 0 12
 
女子1部 順位 東興 通商 トヨタ キンコ 中電   勝数 敗数 棄権 +
東海興業 1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0   4 0   12 0
豊田通商 3 ●0-3 ●2-3 ○3-2 ○3-0   2 2   8 8
トヨタ自動車 2 ●0-3 ○3-2 ○3-0 ○3-0   3 1   9 5
キンコーズ・ジャパン 4 ●0-3 ●2-3 ●0-3 ○3-0   1 3   5 9
中部電力 5 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3   0 4   0 12

他年度の記録

これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。