大会情報詳細
平成26年度 愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技 県大会
高体連
更新日:
期日
2014年10月26日〜2014年11月03日
要項
2014.11.11更新
期日 | 場所 | 種目 |
---|---|---|
平成26年10月26日(日) | 名古屋市緑スポーツセンター | 男女団体 |
平成26年11月1日(土) | 刈谷市体育館 | 男女複 |
平成26年11月3日(月) | 刈谷市体育館 | 男女単 |
全結果
ランキング
順位 | 男子団体 | 男子複 | 男子単 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 名経大市邨 | 石塚 凌大 | 名経大市邨 | 鈴木 康宏 | 名経大市邨 |
鈴木 康宏 | |||||
2 | 岡崎城西 | 安藤 大地 | 名経大市邨 | 可児 駿弥 | 名経大市邨 |
可児 駿弥 | |||||
3 | 愛工大名電 | 北村 颯悟 | 岡崎城西 | 石塚 凌大 | 名経大市邨 |
間瀬 幸之介 | |||||
4 | 星城 | 島津 皓一 | 名経大市邨 | 北村 颯悟 | 岡崎城西 |
城川 航輝 | |||||
5 | 成章 | 大島 利起 | 星城 | 野中 隆太郎 | 岡崎城西 |
本田 博士 | |||||
東海 | 上田 琢真 | 岡崎城西 | 上田 琢真 | 岡崎城西 | |
久湊 一希 | |||||
新川 | 大口 隼矢 | 星城 | 間瀬 幸之介 | 岡崎城西 | |
田中 夢雲 | |||||
愛産大三河 | 野中 隆太郎 | 岡崎城西 | 安藤 大地 | 名経大市邨 | |
安藤 遼太 |
順位 | 女子団体 | 女子複 | 女子単 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 名経大市邨 | 貴虎 世奈 | 名経大市邨 | 貴虎 世奈 | 名経大市邨 |
梶田 知沙 | |||||
2 | 岡崎城西 | 髙木 友美子 | 豊川 | 梶田 知沙 | 名経大市邨 |
池上 理紗子 | |||||
3 | 豊川 | 紅林 里奈 | 星城 | 紅林 里奈 | 星城 |
辻 可菜依 | |||||
4 | 愛工大名電 | 大蔵 舞優 | 名経大市邨 | 吉田 菜那 | 岡崎城西 |
加藤 若菜 | |||||
5 | 安城学園 | 井田 彩実 | 横須賀 | 上田 明里 | 豊川 |
三苫 千紘 | |||||
星城 | 田中 菜月 | 星城 | 石井 奈都 | 岡崎城西 | |
竹下 穂乃花 | |||||
大府 | 寺澤 帆香 | 愛工大名電 | 加藤 若菜 | 名経大市邨 | |
寺澤 百香 | |||||
横須賀 | 上田 明里 | 豊川 | 髙木 友美子 | 豊川 | |
服部 栞奈 |
他年度の記録
- 令和3年度愛知県高等学校新人体育大会
- 平成30年度 愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技 県大会
- 平成29年度 愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技 県大会
- 平成27年度 愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技 県大会
これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。