大会情報詳細
第41回 愛知県レディースバドミントン大会(団体戦)
レディース
更新日:
期日
2014年10月01日〜2014年10月16日
会場
日本ガイシスポーツプラザ第2競技場
要項
2014.10.20更新
会期 | 平成26年10月1日(水)・2日(木)・7日(火)~10日(金)・14日(火)~16日(木) |
---|---|
会場 | 日本ガイシスポーツプラザ第2競技場 |
全結果
部 | 順位 | 10月1日 (水) | 部 | 順位 | 10月2日 (木) | 部 | 順位 | 10月7日 (火) |
1 | 1 | 豊田 セルシオ | 6 | 1 | 岡崎 ヘルクレス | 11 | 1 | 蒲郡 ジョイ |
2 | 春日井 MIX | 2 | 大口 マミーズ | 2 | 豊田 ソフィア | |||
3 | 半田 あじさい | 3 | 東海 さつき | 3 | 知多 えびね | |||
4 | 刈谷 ぴくるす | 4 | 小牧 レモン | 4 | 瀬戸 ひかり | |||
5 | 大府 くちなし | 5 | 西尾 サファイヤ | 5 | 稲沢 S-Diana | |||
6 | 碧南 GRACE | 6 | 安城 カトレア | 6 | 岡崎 スバル | |||
2 | 1 | 岡崎 フェニックス | 7 | 1 | 名古屋 千種海 | 12 | 1 | 安城 コスモス |
2 | 知立 かきつばた | 2 | 名古屋 中川シャトルフラワーズ | 2 | 半田 なのはな | |||
3 | 一宮 しらさぎ | 3 | 岡崎 ペガサス | 3 | 岡崎 リゲル | |||
4 | 名古屋 千種光 | 4 | 名古屋 昭和ハミング | 4 | 安城 サクラ | |||
5 | 春日井 MICKEY | 5 | 豊田 クレスタ | 5 | 一宮 あすか | |||
6 | 名古屋 城北 | 6 | 名古屋 緑 | 6 | 名古屋 名北 | |||
3 | 1 | 安城 アヤメ | 8 | 1 | 春日井 MINNIE | 13 | 1 | 長久手 ラブリー |
2 | 岡崎 カシオペヤ | 2 | 日進 ミズの会はな | 2 | 豊橋 チアーズ | |||
3 | 名古屋 瑞穂 | 3 | 名古屋 名西 | 3 | 名古屋 天白ウイン | |||
4 | 岡崎 アンドロメダ | 4 | 北名古屋 サクセス | 4 | 犬山 乾山 | |||
5 | 豊橋 チェリオ | 5 | 津島 ウィスタリア | 5 | 岡崎 シリウス | |||
6 | 名古屋 名東桜 | 6 | 岡崎 アルゴ | 6 | 名古屋 緑ミント | |||
4 | 1 | 小牧 アップル | 9 | 1 | 豊川 ランバディ | 14 | 1 | 名古屋 名東菫 |
2 | 西尾 キャッツアイ | 2 | 安城 サルビア | 2 | 刈谷 なでしこ | |||
3 | 豊田 レクサス | 3 | 江南 ジャンプ | 3 | 蟹江 マックス | |||
4 | 尾張旭 フットワーク | 4 | 刈谷 こすもす | 4 | 豊橋 チェスティータム | |||
5 | 瀬戸 あずさ | 5 | 豊田 イプサム | 5 | 春日井 MARIE | |||
6 | 豊田 マジェスタ | 6 | 知立 しょうぶ | 6 | 岡崎 オリオン | |||
5 | 1 | 大府 シャトルコックス | 10 | 1 | 碧南 オリーブ | 15 | 1 | 大府 すずらん |
2 | 一宮 はやぶさ | 2 | あま ストロベリー | 2 | 一宮 はくちょう | |||
3 | 名古屋 守山ダッシュ | 3 | 碧南 みなみ | 3 | 名古屋 守山クリアーズ | |||
4 | 蒲郡 モア | 4 | 西尾 エメラルド | 4 | 清須 にしび | |||
5 | 刈谷 ゆきわりそう | 5 | 豊明 さくら | 5 | 弥富 ペパーミント | |||
6 | 稲沢 ホワイト | 6 | 一宮 らいちょう | 6 | 武豊 レモンズ |
部 | 順位 | 10月8日 (水) | 部 | 順位 | 10月9日 (木) | 部 | 順位 | 10月10日 (金) |
16 | 1 | 豊川 ラ・レッド | 21 | 1 | 安城 リンドウ | 26 | 1 | 名古屋 千種雪 |
2 | 春日井 クローバー | 2 | 一宮 おどりこ | 2 | 春日井 シューティングスター | |||
3 | 刈谷 たんぽぽ | 3 | 尾張旭 ポッキー | 3 | 名古屋 熱田オリオン | |||
4 | 名古屋 緑なるみ | 4 | 春日井 サンライズ | 4 | 春日井 マザーグース | |||
5 | 豊明 ひまわり | 5 | 春日井 フラワー | 5 | 一宮 うずしお | |||
6 | 蒲郡 スパーク | 6 | 名古屋 ブルー新瑞穂 | 6 | 西尾 アメジスト | |||
17 | 1 | 清須 レインボー | 22 | 1 | 名古屋 天白 | 27 | 1 | 清須 ラッシュ |
2 | 大府 ひいらぎ | 2 | 刈谷 チェリー | 2 | 江南 藤 | |||
3 | 豊田 ソアラ | 3 | 春日井 バースデー | 3 | 尾張旭 たんぽぽ | |||
4 | 名古屋 昭和かわな | 4 | 名古屋 名東桂 | 4 | 日進 ミズの会さくら | |||
5 | 東郷 らんか | 5 | 名古屋 中村NSC | 5 | 岡崎 ペルセウス | |||
6 | 名古屋 南 | 6 | 名古屋 港Carrots | 6 | 名古屋 西 | |||
18 | 1 | 日進 ミズの会宙 | 23 | 1 | 豊田 ヴォクシー | 28 | 1 | 名古屋 守山エース |
2 | 西尾 ガーネット | 2 | 小牧 メロン | 2 | 安城 スズラン | |||
3 | 刈谷 アイリス | 3 | 名古屋 北シャトル | 3 | 安城 ヒマワリ | |||
4 | 岡崎 アルタイル | 4 | 春日井 サルビア | 4 | 名古屋 名東梓 | |||
5 | 知立 すずらん | 5 | 名古屋 瑞穂井戸田 | 5 | 名古屋 緑若草 | |||
6 | 瀬戸 こだま | 6 | 稲沢 レッド | 6 | 名古屋 グリーン新瑞穂 | |||
19 | 1 | 豊川 ラ・オレンジ | 24 | 1 | 刈谷 カサブランカ | 29 | 1 | 豊橋 スウィング |
2 | 知多 エリカ | 2 | 大治 せんだん | 2 | 一宮 ビューティーズ | |||
3 | 碧南 ひかり | 3 | 碧南 リボン | 3 | 刈谷 ひなげし | |||
4 | 知多 旭桃ステップ | 4 | 東海 レディース | 4 | 一宮 B-NORTH | |||
5 | 名古屋 千種虹 | 5 | 東郷 セピア | 5 | 大府 向日葵 | |||
6 | 蒲郡 ビクトリー | 6 | 知多 クリアー | 6 | 名古屋 中川アズラック | |||
20 | 1 | 大府 なでしこ | 25 | 1 | 大府 しらゆり | 30 | 1 | 長久手 スウィート |
2 | 一宮 しおさい | 2 | 半田 ひまわり | 2 | 名古屋 天白シェイクハンズ | |||
3 | 一宮 マザーグース | 3 | 春日井 ジョイナス | 3 | 一宮 ベアーフレンズ | |||
4 | 豊田 プリウス | 4 | 稲沢 S-Muse | 4 | 春日井 アトムズ | |||
5 | 岡崎 プロキオン | 5 | 瀬戸 こすも | 5 | 刈谷 ひまわり | |||
6 | 豊橋 レディース | 6 | 豊明 けやき | 6 | 豊田 MR2 |
部 | 順位 | 10月14日 (火) | 部 | 順位 | 10月15日 (水) | 部 | 順位 | 10月16日 (木) |
31 | 1 | あま ラズベリー | 36 | 1 | 刈谷 マシュマロ | 41 | 1 | 大府 花水木 |
2 | 半田 さくら | 2 | 一宮 B-SOUTH | 2 | 日進 ミズの会わかば | |||
3 | 碧南 あおみ | 3 | 稲沢 S-Luna | 3 | 豊田 セラ | |||
4 | 安城 キキョウ | 4 | 北名古屋 エフォート | 4 | 名古屋 中川シャトルフレッシュ | |||
5 | 西尾 アクアマリン | 5 | 一宮 伊吹 | 5 | 刈谷 ききょう | |||
6 | 名古屋 天白シャトルフレンズ | 6 | 名古屋 千種泉 | 6 | 春日井 BST | |||
32 | 1 | 北名古屋 スピリット | 37 | 1 | 大府 すみれ | 42 | 1 | 犬山 木曽 |
2 | 名古屋 天白原 | 2 | 安城 スミレ | 2 | 碧南 ほまれ | |||
3 | 春日井 アイビー | 3 | 小牧 マロン | 3 | 安城 ガーベラ | |||
4 | 知立 こすもす | 4 | 春日井 ウイッチ | 4 | 刈谷 れもん | |||
5 | 豊明 あいりす | 5 | 春日井 パンジー | 5 | 大口 ファンシーズ | |||
6 | 岡崎 デネブ | 6 | 東海 キャロル | 6 | 名古屋 熱田ロージア | |||
33 | 1 | 尾張旭 ウィッシュ | 38 | 1 | 津島 ゴールデン | 43 | 1 | 名古屋 瑞穂ホワイト |
2 | 日進 ミズの会ゆーかり | 2 | 弥富 ピュアベリー | 2 | 江南 ホップ | |||
3 | 春日井 シューティングムーン | 3 | 東郷 ライム | 3 | 江南 ひまわり | |||
4 | 岩倉 さくらんぼ | 4 | 名古屋 守山フラッシュ | 4 | 稲沢 ブルー | |||
5 | あま ブルーベリー | 5 | 名古屋 緑グリーン | 5 | 名古屋 天白ドリーム | |||
6 | 瀬戸 やまびこ | 6 | 名古屋 中村稲穂 | 6 | 豊明 かりん | |||
34 | 1 | 大府 りんどう | 39 | 1 | 碧南 キララ | 44 | 1 | 名古屋 北斗 |
2 | 一宮 七夕 | 2 | 名古屋 千種空 | 2 | 半田 すみれ | |||
3 | 碧南 トトロ | 3 | 知立 あじさい | 3 | 名古屋 昭和ごきそ | |||
4 | 豊川 ラ・イエロー | 4 | 津島 ラブラドール | 4 | 大府 かんな | |||
5 | 清須 びわ | 5 | 刈谷 らいむ | 5 | 知多 マーガレット | |||
6 | 大治 かりん | 6 | 名古屋 天白植田 | 6 | 一宮 おりひめ | |||
35 | 1 | 豊田 イスト | 40 | 1 | 蒲郡 ぴあ | 45 | 1 | 大府 ひなぎく |
2 | 江南 すみれ | 2 | 一宮 パンプキン | 2 | 大府 たんぽぽ | |||
3 | 江南 ステップ | 3 | 安城 パンジー | 3 | 春日井 ティ―レックス | |||
4 | 犬山 白帝 | 3 | 長久手 キュート | 4 | 名古屋 熱田ウイング | |||
5 | 名古屋 名東柊 | 5 | 尾張旭 かさぶらんか | 5 | 豊明 くるみ | |||
6 | 名古屋 昭和つるまい | 5 | 稲沢 グリーン | 6 | 瀬戸 るな | |||
7 | 一宮 キャッツアイ | |||||||
7 | 武豊 サラダフレッシュ |
他年度の記録
- 第50回愛知県レディースバドミントン大会[団体戦]
- 第49回愛知県レディースバドミントン大会〔団体戦〕
- 第46回 愛知県レディースバドミントン大会(団体戦)
- 第45回 愛知県レディースバドミントン大会(団体戦)
- 第44回 愛知県レディースバドミントン大会(団体戦)
- 第43回 愛知県レディースバドミントン大会(団体戦)
- 第42回 愛知県レディースバドミントン大会(団体戦)
これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。