大会情報詳細
第68回 愛知県高等学校総合体育大会バドミントン競技 県大会
高体連
更新日:
期日
2014年05月24日〜2014年05月31日
要項
期日 | 場所 | 種目 |
---|---|---|
平成26年5月24日 | 一宮市総合体育館 | 団体戦を実施 |
平成26年5月25日 | 名古屋市東SC | 個人戦複を実施 |
平成26年5月31日 | 名古屋市天白SC | 個人戦単を実施 |
全結果
順位 | 男子団体 | 女子団体 |
---|---|---|
1 | 名経大市邨 | 星城 |
2 | 岡崎城西 | 名経大市邨 |
3 | 愛工大名電 | 岡崎城西 |
4 | 星城 | 横須賀 |
5 | 豊川 | 豊橋南 |
大府 | 豊川 | |
愛産大三河 | 半田東 | |
名古屋 | 愛工大名電 |
順位 | 男子単 | 女子単 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 藤井 一貴 | 名経大市邨 | 大山紗於里 | 星城 |
2 | 安藤 大地 | 名経大市邨 | 石井 奈都 | 岡崎城西 |
3 | 可児 駿弥 | 名経大市邨 | 青木 美有記 | 名経大市邨 |
4 | 北村 颯悟 | 岡崎城西 | 貴虎 世奈 | 名経大市邨 |
5 | 間瀬 幸之介 | 岡崎城西 | 角田 温子 | 岡崎城西 |
野中 隆太郎 | 岡崎城西 | 髙木 友美子 | 豊川 | |
鈴木 康宏 | 名経大市邨 | 久野 友希 | 星城 | |
上田 琢真 | 岡崎城西 | 紅林 里奈 | 星城 |
順位 | 男子複 | 女子複 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 石塚 凌大 | 名経大市邨 | 貴虎 世奈 | 名経大市邨 |
鈴木 康宏 | 梶田 知沙 | |||
2 | 藤井 一貴 | 名経大市邨 | 大山紗於里 | 星城 |
可児 駿弥 | 肥塚 美奈 | |||
3 | 安藤 大地 | 名経大市邨 | 二宮 由佳 | 星城 |
城川 航輝 | 紅林 里奈 | |||
4 | 北村 颯悟 | 岡崎城西 | 髙木 友美子 | 豊川 |
間瀬 幸之介 | 池上 理紗子 | |||
5 | 野中 隆太郎 | 岡崎城西 | 寺西 加奈 | 星城 |
安藤 遼太 | 辻 可菜依 | |||
宇佐見 優輝 | 岡崎城西 | 大蔵 舞優 | 名経大市邨 | |
城川 雄紀 | 加藤 若菜 | |||
神谷 諭 | 星城 | 青木 美有記 | 名経大市邨 | |
浦 敦哉 | 宮崎 幸奈 | |||
田口 啓明 | 愛工大名電 | 榊原 真樹 | 半田東 | |
高橋 克暢 | 榊原 美樹 |
他年度の記録
- 愛知県高等学校総合体育大会
- 第73回 愛知県高等学校総合体育大会バドミントン競技
- 第72回 愛知県高等学校総合体育大会バドミントン競技
- 第71回 愛知県高等学校総合体育大会バドミントン競技
- 第70回 愛知県高等学校総合体育大会バドミントン競技
- 第69回 愛知県高等学校総合体育大会バドミントン競技 県大会
これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。