大会情報詳細
第24回 愛知県レディースバドミントン大会(個人戦)
レディース
更新日:
期日
2014年05月20日〜2014年05月28日
会場
日本ガイシスポーツプラザ第2競技場
要項
2014.06.25更新(準優勝のチーム名訂正)
期 日 | 平成26年5月20日(火)~22日(木)・27日(火)・28日(水) |
---|---|
場 所 | 日本ガイシスポーツプラザ第2競技場 |
参 加 | 708組 1416人 |
全結果
1 位 | 2 位 | |||
---|---|---|---|---|
氏 名 | 地 域 | 氏 名 | 地 域 | |
1ブロック | 高井亜季代 | 豊田 | 谷村 麻美 | 豊田 |
伊藤早央吏 | 春日井 | 真田 範子 | ||
2ブロック | 渋谷志お里 | 名古屋 | 笠井 恵理 | 名古屋 |
細野 一栄 | 小林 智子 | |||
3ブロック | 渡辺真由美 | 半田 | 海野 由佳 | 豊田 |
外山真理子 | 小川紫帆里 | |||
4ブロック | 鬼頭みどり | 春日井 | 平生 敦子 | 碧南 |
伊藤 理恵 | 佐藤眞規子 | |||
5ブロック | 中谷えみ子 | 尾張旭 | 大橋 智穂 | 豊田 |
若狭 富子 | 山内美由紀 | |||
6ブロック | 藤井みゆき | 大府 | 稲垣美代子 | 安城 |
伴 昭子 | 関澤 洋美 | |||
7ブロック | 赤川 香織 | 豊川 | 山本 麻実 | 豊田 |
加藤 智子 | 益田 友美 | |||
8ブロック | 山本真由美 | 名古屋 | 加古 尚子 | 大府 |
井川 香織 | 中根 美栄 | |||
9ブロック | 岩田 亜矢 | 安城 | 北川 恵子 | 清須 |
辻野 直子 | 西水流真由美 | |||
10ブロック | 大森 幾子 | 名古屋 | 松並 春美 | 名古屋 |
亀山真知子 | 大平 陽子 | |||
11ブロック | 加藤 洋子 | 一宮 | 東脇 美佳 | 名古屋 |
丹下 美樹 | 深川みち子 | |||
12ブロック | 柿並 美紀 | 長久手 | 榎本 千代 | 大治 |
野村 紀子 | 村田由美子 | |||
13ブロック | 下村 千裕 | 清須 | 富田 磯子 | 稲沢 |
毛利 恵実 | 杉山 靖子 | 一宮 | ||
14ブロック | 上野 美恵 | 名古屋 | 柏﨑 理恵 | 安城 |
田澤祐美子 | 坂根しのぶ | |||
15ブロック | 加藤 慶子 | 名古屋 | 林 勢津子 | 名古屋 |
山口貴久子 | 鈴木なおみ | |||
16ブロック | 加藤 稲代 | 豊田 | 大澤 弘美 | 西尾 |
尾関 加代 | 小澤ゆかり | |||
17ブロック | 星 恵美 | 江南 | 安本 和代 | 小牧 |
三木 直子 | 岡元実圭子 | |||
18ブロック | 山田由美子 | あま | 北村明日香 | 一宮 |
森岡華奈子 | 竹内しのぶ | |||
19ブロック | 西村 洋子 | 知多 | 梅田けい子 | 豊田 |
大西 晴美 | 鈴木 順子 | |||
20ブロック | 松原 訓子 | 豊田 | 坂柳 京子 | 豊橋 |
水野 敦子 | 安井ヤス子 | |||
21ブロック | 山田みどり | 名古屋 | 安孫子香織 | 尾張旭 |
熊本 典子 | 酒井 由子 | |||
22ブロック | 伊藤 愛子 | 一宮 | 江波 美鈴 | 江南 |
水野 純子 | 下山 玲子 | |||
23ブロック | 小椋志津子 | 一宮 | 野崎 幸恵 | 碧南 |
足立美貴子 | 鈴木 幸子 | |||
24ブロック | 後藤多華子 | 犬山 | 増永 里恵 | 知多 |
大鹿佐紀子 | 深川みゆき | |||
25ブロック | 大槻 美紀 | 安城 | 高見 五紀 | 安城 |
本多 有花 | 浅野恵里子 |
他年度の記録
- 第33回 愛知県レディースバドミントン大会 個人戦
- 第32回 愛知県レディースバドミントン大会〈個人戦〉
- 第31回 愛知県レディース大会 個人戦(第13回愛知オープン代替大会)
- 第29回 愛知県レディースバドミントン大会(個人戦)
- 第28回 愛知県レディースバドミントン大会(個人戦)
- 第27回 愛知県レディースバドミントン大会(個人戦)
- 第26回 愛知県レディースバドミントン大会(個人戦)
- 第25回 愛知県レディースバドミントン大会(個人戦)
これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。