大会情報詳細

第99回 愛知県実業団バドミントン選手権大会(前期リーグ戦)

実業団

更新日:

期日

2014年05月11日〜2014年05月25日

会場

愛知製鋼体育館(5/11,18)、緑SC(5/18)

ウイングアリーナ刈谷(5/25)

要項

2014.05.28更新(M2M3訂正、M2M3M4詳細差替)

大会名 第99回愛知県実業団バドミントン選手権大会
期日 2014/5/11、18、25(3日間)
会場 愛知製鋼体育館(5/11,18)、緑SC(5/18)
ウイングアリーナ刈谷(5/25)
時間 8:30~17:30
種目 各部6チームによる団体(2複3単)リーグ戦
参加チーム数 男子1~9部(計53チーム)、女子1部(計5チーム)
編成表       タイムテーブル      

タイムテーブル

日程表

日 程 会   場 男   子 女  子
M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M8 M9 W 1
5/11 愛知製鋼体育館(8面)     3     3   2 2  
5/18 緑スポーツセンター(10面) 3 3 2       2     3
愛知製鋼体育館(8面)       2 3 2   3    
5/25 ウイングアリーナ刈谷(12面) 2 2   3 2   3   3 2

全結果

最終順位

順位 男子1部 男子2部 男子3部 男子4部 男子5部
1位 ジェイテクト 愛知製鋼A 愛知県庁A 愛知製鋼C トヨタ紡織A
2位 大同特殊鋼A 豊田織機A 中部電力A ブラザー工業 愛三工業A
3位 東海興業 愛知製鋼B JR東海A 三菱重工名古屋A 三菱重工名古屋B
4位 トヨタ自動車 豊田合成A デンソーA デンソー西尾 三菱電機稲沢
5位 大同特殊鋼B 名古屋鉄道A 名古屋市役所 豊田織機長草A LIXIL
6位 新日鐵住金名古屋A 豊田織機B 三菱自動車岡崎 デンソーB 東海郵政

 

順位 男子6部 男子7部 男子8部 男子9部 順位 女子1部
1位 新日鐵住金名古屋B 名古屋鉄道B JR東海C 久野金属 1位 東海興業
2位 豊田合成B 中部電力B 三菱重工名古屋C 三菱重工名古屋E 2位 豊田通商
3位 トヨタ紡織B 王子製紙春日井 アイシン化工 三菱重工名古屋D 3位 トヨタ自動車
4位 中電火力 三菱レイヨン 中部電力C 愛三工業B 4位 キンコーズ・ジャパン
5位 三菱電機名古屋 愛知県庁B 豊田織機長草B 瀧上工業 5位 中部電力
6位 JR東海B パナソニックES電路 NTT東海  

結果(リーグ名クリックで対戦詳細表示)

男子1部 順位 大同A JTEKT 東海興業 トヨタ 大同B 新日鐵A +
大同特殊鋼A 2 ●1-3 ○3-1 ○3-1 ○3-1 ○3-2 4 1   13 8
ジェイテクト 1 ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0   15 1
東海興業 3 ●1-3 ●0-3 ○3-2 ○3-0 ○3-2 3 2   10 10
トヨタ自動車 4 ●1-3 ●0-3 ●2-3 ○3-0 ○3-2 2 3   9 11
大同特殊鋼B 5 ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ○3-1 1 4   4 13
新日鐵住金名古屋A 6 ●2-3 ●0-3 ●2-3 ●2-3 ●1-3 0 5   7 15
 
男子2部 順位 製鋼A 織機A 名鉄A 合成A 製鋼B 織機B +
愛知製鋼A 1 ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-0 5 0   15 2
豊田織機A 2 ●1-3 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 4 1   13 3
名古屋鉄道A 5 ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3 ○3-1 1 4   5 13
豊田合成A 4 ●1-3 ●0-3 ○3-1 ●1-3 ●2-3 1 4   7 13
愛知製鋼B 3 ●0-3 ●0-3 ○3-1 ○3-1 ○3-0 3 2   9 8
豊田織機B 6 ●0-3 ●0-3 ●1-3 ○3-2 ●0-3 1 4   4 14
 
男子3部 順位 市役所 県庁A J東A 三菱自動車 デA 中電A +
名古屋市役所 5 ●0-3 ●2-3 ○3-0 ○3-2 ●2-3 2 3   10 11
愛知県庁A 1 ○3-0 ○3-0 ○3-2 ○3-2 ○3-2 5 0   15 6
JR東海A 3 ○3-2 ●0-3 ○3-0 ○3-2 ●0-3 3 2   9 10
三菱自動車岡崎 6 ●0-3 ●2-3 ●0-3 ●2-3 ●1-3 0 5   5 15
デンソーA 4 ●2-3 ●2-3 ●2-3 ○3-2 ○3-2 2 3   12 13
中部電力A 2 ○3-2 ●2-3 ○3-0 ○3-1 ●2-3 3 2   13 9
 
男子4部 順位 ブラザ デ西尾 製鋼C 重工A 織長草A デB +
ブラザー工業 2 ○3-2 ●0-3 ○3-1 ○3-1 ○3-0 4 1   12 7
デンソー西尾 4 ●2-3 ●2-3 ●1-3 ○3-2 ○3-1 2 3   11 12
愛知製鋼C 1 ○3-0 ○3-2 ○3-2 ○3-1 ○3-0 5 0   15 5
三菱重工名古屋A 3 ●1-3 ○3-1 ●2-3 ○3-2 ○3-0 3 2   12 9
豊田織機長草A 5 ●1-3 ●2-3 ●1-3 ●2-3 ○3-0 1 4   9 12
デンソーB 6 ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5   1 15
 
男子5部 順位 紡織A 重工B LIXIL 郵政 愛三A 三電稲沢 +
トヨタ紡織A 1 ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-1 5 0   15 3
三菱重工名古屋B 3 ●1-3 ○3-0 ○3-2 ●2-3 ●2-3 2 3   11 11
LIXIL 5 ●0-3 ●0-3 ○3-0 ●0-3 ●0-3 1 4   3 12
東海郵政 6 ●1-3 ●2-3 ●0-3 ●0-3 ○3-1 1 4 (-2) 6 13
愛三工業A 2 ●0-3 ○3-2 ○3-0 ○3-0 ○3-2 4 1   12 7
三菱電機稲沢 4 ●1-3 ○3-2 ○3-0 ●1-3 ●2-3 2 3   10 11
 
男子6部 順位 三電 紡織B 新日鐵B 中電火 J東B 合成B +
三菱電機名古屋 5 ○3-2 ●1-3 ●2-3 ○3-2 ●1-3 2 3   10 13
トヨタ紡織B 3 ●2-3 ○3-2 ○3-2 ○3-2 ●1-3 3 2   12 12
新日鐵住金名古屋B 1 ○3-1 ●2-3 ○3-0 ○3-1 ○3-2 4 1   14 7
中電火力 4 ○3-2 ●2-3 ●0-3 ○3-0 ●2-3 2 3   10 11
JR東海B 6 ●2-3 ●2-3 ●1-3 ●0-3 ●0-3 0 5   5 15
豊田合成B 2 ○3-1 ○3-1 ●2-3 ○3-2 ○3-0 4 1   14 7
 
男子7部 順位 パナES 名鉄B レイヨン 中電B 王子 県庁B +
パナソニックES電路 6 ●0-3 ●2-3 ●0-3 ●0-3 ○3-1 1 4   5 13
名古屋鉄道B 1 ○3-0 ○3-1 ○3-2 ●2-3 ○3-1 4 1   14 7
三菱レイヨン 4 ○3-2 ●1-3 ●2-3 ○3-2 ●2-3 2 3   11 13
中部電力B 2 ○3-0 ●2-3 ○3-2 ○3-0 ○3-2 4 1   14 7
王子製紙春日井 3 ○3-0 ○3-2 ●2-3 ●0-3 ○3-2 3 2   11 10
愛知県庁B 5 ●1-3 ●1-3 ○3-2 ●2-3 ●2-3 1 4   9 14
 
男子8部 順位 NTT東海 織長草B 重工C ア化工 中電C J東C +
NTT東海 6 ●0-3 ●1-3 ●0-3 ○3-2 ●0-3 1 4   4 14
豊田織機長草B 5 ○3-0 ●1-3 ●0-3 ●1-3 ●0-3 1 4   5 12
三菱重工名古屋C 2 ○3-1 ○3-1 ○3-2 ○3-0 ●0-3 4 1   12 7
アイシン化工 3 ○3-0 ○3-0 ●2-3 ○3-0 ●0-3 3 2   11 6
中部電力C 4 ●2-3 ○3-1 ●0-3 ●0-3 ●2-3 1 4   7 13
JR東海C 1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-2 5 0   15 2
 
男子9部 順位 重工E 愛三B 重工D 瀧上 久野   +
三菱重工名古屋E 2 ○3-1 ○3-1 ○3-0 ●2-3   3 1   11 5
愛三工業B 4 ●1-3 ●2-3 ○3-0 ●1-3   1 3   7 9
三菱重工名古屋D 3 ●1-3 ○3-2 ○3-0 ●2-3   2 2   9 8
瀧上工業 5 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3   0 4 (-4) 0 12
久野金属 1 ○3-2 ○3-1 ○3-2 ○3-0   4 0   12 5
 
女子1部 順位 東海興業 自動車 通商 中電 キンコーズ   +
東海興業 1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-1   4 0   12 1
トヨタ自動車 3 ●0-3 ●2-3 ○3-0 ○3-1   2 2   8 7
豊田通商 2 ●0-3 ○3-2 ○3-0 ○3-0   3 1   9 5
中部電力 5 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3   0 4   0 12
キンコーズ・ジャパン 4 ●1-3 ●1-3 ●0-3 ○3-0   1 3   5 9

他年度の記録

これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。