大会情報詳細

第77回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(前期リーグ戦)

社会人クラブ

更新日:

期日

2014年05月11日〜2014年06月29日

要項

競技方法 男女それぞれ各部制による団体対抗リーグ戦方式
種 別 男女各部 複2・単3、シニアリーグ 複3

大会要項(4.16差替)

加盟登録について

印刷用チーム編成表

審判担当団体

審判検定会

申込用紙

タイムテーブル

全結果

優勝チーム近影

男子1部 1 2 3 4 5 6 +
大門BC(A) ●0-3 ●0-3 ●1-3 ○3-0 ○3-0 2 3 7 9 4
はりーあっぷ(A) ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-1 5 0 15 2 1
フライト(A) ○3-0 ●0-3 ●2-3 ○3-2 ○3-1 3 2 11 9 3
紫電会 ○3-1 ●0-3 ○3-2 ○3-1 ○3-1 4 1 12 8 2
東海クラブ(A) ●0-3 ●1-3 ●2-3 ●1-3 ○3-2 1 4 7 14 5
BSモリタ(A) ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●1-3 ●2-3 0 5 5 15 6

優勝チーム近影

男子2部 1 2 3 4 5 6 +
不老クラブ(A) ○3-0 ●0-3 ●2-3 ○3-0 ●2-3 2 3 10 9 3
BSモリタ(B) ●0-3 ●0-3 ○3-1 ●1-3 ●2-3 1 4 6 13 6
岩倉パラレル(A) ○3-0 ○3-0 ○3-0 ●2-3 ○3-0 4 1 14 3 1
B-CREW(A) ○3-2 ●1-3 ●0-3 ○3-0 ●1-3 2 3 8 11 4
岐大BC(A) ●0-3 ○3-1 ○3-2 ●0-3 ●0-3 2 3 6 12 5
ひいらぎBC ○3-2 ○3-2 ●0-3 ○3-1 ○3-0 4 1 12 8 2

優勝チーム近影

男子3部A 1 2 3 4 5 6 +
ウィスタリア(A) ○3-1 ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-0 5 0 15 3 1
Jum Sma(A) ●1-3 ○3-2 ●0-3 ○3-2 ○3-0 3 2 10 10 3
アイシンAI ●1-3 ●2-3 ○3-1 ○3-0 ○3-0 3 2 12 7 2
ハネツキ会 ●1-3 ○3-0 ●1-3 ●1-3 ○3-0 2 3 9 9 4
三好BC(A) ●0-3 ●2-3 ●0-3 ○3-1 ○3-0 2 3 8 10 5
Fire Bird ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 0 15 6

優勝チーム近影

男子3部B 1 2 3 4 5 6 +
RSノナカ(A) ○3-1 ○3-1 ●0-3 ○3-1 ○3-0 4 1 12 6 2
大門BC(B) ●1-3 ○3-2 ●1-3 ●0-3 ○3-2 2 3 8 13 4
OhMyGut(A) ●1-3 ●2-3 ●2-3 ●2-3 ●0-3 0 5 7 15 6
スペースシャトル(A) ○3-0 ○3-1 ○3-2 ○3-2 ○3-1 5 0 15 6 1
ATOM ●1-3 ○3-0 ○3-2 ●2-3 ○3-2 3 2 12 10 3
はりーあっぷ(B) ●0-3 ●2-3 ○3-0 ●1-3 ●2-3 1 4 8 12 5

優勝チーム近影

男子4部A 1 2 3 4 5 6 +
振甫BC(A) ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-2 5 0 15 3 1
SETOMINTON (A) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ○3-2 1 4 3 14 6
岩倉パラレル(B) ●1-3 ○3-0 ●0-3 ○3-1 ●2-3 2 3 9 10 3
東海クラブ(B) ●0-3 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-1 4 1 12 4 2
くんだりん ●0-3 ○3-0 ●1-3 ●0-3 ●1-3 1 4 5 12 5
呉越同舟クラブ ●2-3 ●2-3 ○3-2 ●1-3 ○3-1 2 3 11 12 4

優勝チーム近影

男子4部B 1 2 3 4 5 6 +
グリーンクラブ ○3-1 ○3-0 ○3-0 ●2-3 ○3-0 4 1 14 4 1
フライト(B) ●1-3 ●1-3 ●0-3 ○3-1 ○3-1 2 3 8 11 4
風林火山(A) ●0-3 ○3-1 ●1-3 ○3-0 ○3-0 3 2 10 7 3
4 9 ‘ S ●0-3 ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-1 4 1 12 5 2
堤BC(A) ○3-2 ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 1 4 4 14 6
岐大BC(B) ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●1-3 ○3-0 1 4 5 12 5

優勝チーム近影

男子4部C 1 2 3 4 5 6 +
OhMyGut(B) ●1-3 ○3-2 ○3-2 ○3-1 ○3-1 4 1 13 9 2
Rise BC(A) ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 2 1
シャトルまかせ(A) ●2-3 ●1-3 ○3-1 ●1-3 ●2-3 1 4 9 13 5
横須賀クラブ ●2-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●0-3 0 5 4 15 6
スペースシャトル(B) ●1-3 ●0-3 ○3-1 ○3-1 ●0-3 2 3 7 11 4
Wicked ●1-3 ●0-3 ○3-2 ○3-0 ○3-0 3 2 10 8 3

優勝チーム近影

男子4部D 1 2 3 4 5 6 +
パイレーツ(A) ●0-3 ○3-2 ●0-3 ●0-3 ●0-3 1 4 3 14 5
貴船BC ○3-0 ○3-1 ○3-2 ○3-1 ○3-0 5 0 15 4 1
OZ ●2-3 ●1-3 ●2-3 ●1-3 ●2-3 0 5 8 15 6
ブッチャーズ(A) ○3-0 ●2-3 ○3-2 ●1-3 ○3-2 3 2 12 10 3
ウィスタリア(B) ○3-0 ●1-3 ○3-1 ○3-1 ○3-0 4 1 13 5 2
鮭王 ○3-0 ●0-3 ○3-2 ●2-3 ●0-3 2 3 8 11 4

優勝チーム近影

男子5部A 1 2 3 4 5 6 +
OhMyGut(C) ○3-0 ○3-2 ○3-0 ○3-0 ●2-3 4 1 14 5 1
Fantastic(A) ●0-3 ○3-1 ○3-2 ●0-3 ●1-3 2 3 7 12 5
瑞穂クラブ ●2-3 ●1-3 ○3-2 ●2-3 ○3-1 2 3 11 12 4
JUPITER(A) ●0-3 ●2-3 ●2-3 ●1-3 ●2-3 0 5 7 15 6
Cuckoo愛知 ●0-3 ○3-0 ○3-2 ○3-1 ●2-3 3 2 11 9 3
ハイクリア(A) ○3-2 ○3-1 ●1-3 ○3-2 ○3-2 4 1 13 10 2

優勝チーム近影

男子5部B 1 2 3 4 5 6 +
東海シャトルズ(A) ●0-3 ●1-3 ○3-0 ●0-3 ○3-0 2 3 7 9 4
Jum Sma(B) ○3-0 ○3-2 ○3-1 ●1-3 ●2-3 3 2 12 9 3
黄金クラブ(A) ○3-1 ●2-3 ○3-1 ○3-2 ○3-1 4 1 14 8 1
岩倉パラレル(C) ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●0-3 ○3-1 1 4 5 13 6
名港クラブ(A) ○3-0 ○3-1 ●2-3 ○3-0 ●2-3 3 2 13 7 2
CACTUS ●0-3 ○3-2 ●1-3 ●1-3 ○3-2 2 3 8 13 5

優勝チーム近影

男子5部C 1 2 3 4 5 6 +
名北クラブ(A) ●1-3 ●1-3 ●2-3 ●0-3 ●1-3 0 5 5 15 6
フレスカ(A) ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 1 1
大門BC(C) ○3-1 ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●2-3 1 4 6 13 5
PEACOCK ○3-2 ●0-3 ○3-1 ●0-3 ○3-1 3 2 9 10 3
RSノナカ(B) ○3-0 ●0-3 ○3-0 ○3-0 ○3-0 4 1 12 3 2
RHBT(A) ○3-1 ●0-3 ○3-2 ●1-3 ●0-3 2 3 7 12 4

優勝チーム近影

男子5部D 1 2 3 4 5 6 +
SWIFT HAWK ●0-3 ●1-3 ●1-3 ○3-0 ●0-3 1 4 5 12 5
岩倉パラレル(D) ○3-0 ●2-3 ●2-3 ○3-1 ○3-1 3 2 13 8 3
WhiTen ○3-1 ○3-2 ●1-3 ●1-3 ●2-3 2 3 10 12 4
はりーあっぷ(C) ○3-1 ○3-2 ○3-1 ○3-0 ●2-3 4 1 14 7 1
BSモリタ(C) ●0-3 ●1-3 ○3-1 ●0-3 ●0-3 1 4 4 13 6
Act Zero(A) ○3-0 ●1-3 ○3-2 ○3-2 ○3-0 4 1 13 7 2

優勝チーム近影

男子6部A 1 2 3 4 5 6 +
フロンティアーズ ●1-3 ○3-1 ●2-3 ○3-1 ●1-3 2 3 10 11 4
WEST WING (A) ○3-1 ●1-3 ○3-0 ○3-2 ●2-3 3 2 12 9 2
岐大BC(C) ●1-3 ○3-1 ○3-1 ○3-1 ●1-3 3 2 11 9 3
Rounins ○3-2 ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●0-3 1 4 5 14 6
シャトルまかせ(B) ●1-3 ●2-3 ●1-3 ○3-1 ●0-3 1 4 7 13 5
アイシンAW(A) ○3-1 ○3-2 ○3-1 ○3-0 ○3-0 5 0 15 4 1

優勝チーム近影

男子6部B 1 2 3 4 5 6 +
風林火山(B) ●2-3 ○3-1 ○3-1 ○3-1 ●1-3 3 2 12 9 4
岩倉パラレル(E) ○3-2 ○3-1 ○3-2 ●2-3 ○3-1 4 1 14 9 2
MUSCLE(A) ●1-3 ●1-3 ○3-1 ●0-3 ●2-3 1 4 7 13 5
シャトルメイツ ●1-3 ●2-3 ●1-3 ●0-3 ●0-3 0 5 4 15 6
フレスカ(B) ●1-3 ○3-2 ○3-0 ○3-0 ○3-2 4 1 13 7 1
スペースシャトル(C) ○3-1 ●1-3 ○3-2 ○3-0 ●2-3 3 2 12 9 3

優勝チーム近影

男子6部C 1 2 3 4 5 6 +
OhMyGut(D) ●0-3 ●2-3 ●0-3 ○3-0 ●0-3 1 4 5 12 5
堤BC(B) ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-0 ●1-3 4 1 13 4 2
NBC羽根人 ○3-2 ●1-3 ○3-2 ○3-0 ●1-3 3 2 11 10 3
OCEAN ○3-0 ●0-3 ●2-3 ○3-0 ●0-3 2 3 8 9 4
東海クラブ(C) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 0 15 6
B-CREW(B) ○3-0 ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-0 5 0 15 2 1

優勝チーム近影

男子6部D 1 2 3 4 5 6 +
名北クラブ(B) ●2-3 ○3-2 ●1-3 ●0-3 ●1-3 1 4 7 14 6
フライト(C) ○3-2 ○3-0 ○3-0 ●0-3 ●0-3 3 2 9 8 3
RHBT(B) ●2-3 ●0-3 ●2-3 ○3-2 ●1-3 1 4 8 14 5
中川シャトル(A) ○3-1 ●0-3 ○3-2 ●0-3 ●0-3 2 3 6 12 4
Bud Bud (A) ○3-0 ○3-0 ●2-3 ○3-0 ●2-3 3 2 13 6 2
revival(A) ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-2 5 0 15 4 1

優勝チーム近影

男子7部A 1 2 3 4 5 6 +
不老クラブ(B) ●1-3 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 4 1 13 3 2
SMAGAN(A) ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-1 5 0 15 3 1
風林火山(C) ●0-3 ●0-3 ○3-2 ●1-3 ●0-3 1 4 4 14 5
スペースシャトル(D) ●0-3 ●1-3 ●2-3 ●0-3 ●1-3 0 5 4 15 6
RSノナカ(C) ●0-3 ●0-3 ○3-1 ○3-0 ●2-3 2 3 8 10 4
フレスカ(C) ●0-3 ●1-3 ○3-0 ○3-1 ○3-2 3 2 10 9 3

優勝チーム近影

男子7部B 1 2 3 4 5 6 +
シャトルまかせ(C) ●0-3 ●1-3 ●2-3 ●2-3 ○3-0 1 4 8 12 5
SGα(A) ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-0 5 0 15 2 1
フリー・ウィル(A) ○3-1 ●1-3 ○3-1 ○3-0 ○3-1 4 1 13 6 2
堤BC(C) ○3-2 ●0-3 ●1-3 ○3-2 ○3-2 3 2 10 12 3
わいるどたぁきぃ ○3-2 ●1-3 ●0-3 ●2-3 ○3-2 2 3 9 13 4
三好BC(B) ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●2-3 ●2-3 0 5 5 15 6

優勝チーム近影

男子7部C 1 2 3 4 5 6 +
Vivid ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 2 1
JUPITER(B) ●1-3 ○3-1 ○3-1 ○3-1 ●1-3 3 2 11 9 3
SETOMINTON (B) ●1-3 ●1-3 ○3-1 ●2-3 ●1-3 1 4 8 13 4
WEST WING (B) ●0-3 ●1-3 ●1-3 ○3-2 ●0-3 1 4 5 14 6
東海シャトルズ(B) ●0-3 ●1-3 ○3-2 ●2-3 ●1-3 1 4 7 14 5
Bud Bud (B) ●0-3 ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-1 4 1 12 6 2

優勝チーム近影

男子7部D 1 2 3 4 5 6 +
SMAGAN(B) ○3-2 ○3-1 ○3-0 ○3-1 ●1-3 4 1 13 7 2
Endless BC ●2-3 ○3-2 ○3-0 ●1-3 ●2-3 2 3 11 11 4
Jum Sma(C) ●1-3 ●2-3 ○3-2 ●0-3 ●0-3 1 4 6 14 5
振甫BC(B) ●0-3 ●0-3 ●2-3 ●0-3 ●0-3 0 5 2 15 6
TAIYU ●1-3 ○3-1 ○3-0 ○3-0 ●1-3 3 2 11 7 3
G.spank ○3-1 ○3-2 ○3-0 ○3-0 ○3-1 5 0 15 4 1

優勝チーム近影

男子8部A 1 2 3 4 5 6 +
パイレーツ(B) ●1-3 ○3-0 ○3-1 ○3-1 ○3-0 4 1 13 5 2
PUSMASH ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 1 1
Fantastic(B) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ○3-2 ○3-1 2 3 6 12 4
アンデン ●1-3 ●0-3 ○3-0 ○3-0 ○3-1 3 2 10 7 3
アイシンAW(B) ●1-3 ●0-3 ●2-3 ●0-3 ●0-3 0 5 3 15 6
振甫BC(C) ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3 ○3-0 1 4 5 12 5

優勝チーム近影

男子8部B 1 2 3 4 5 6 +
KARAKAL ○3-1 ○3-2 ○3-1 ○3-2 ○3-0 5 0 15 6 1
フリー・ウィル(B) ●1-3 ●1-3 ○3-0 ○3-1 ○3-1 3 2 11 8 3
Rise BC(B) ●2-3 ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 4 1 14 4 2
JUPITER(D) ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ○3-2 1 4 4 14 5
NANZANクラブ ●2-3 ●1-3 ●0-3 ○3-0 ○3-0 2 3 9 9 4
ラブオール(A) ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●2-3 ●0-3 0 5 3 15 6

優勝チーム近影

男子8部C 1 2 3 4 5 6 +
UNIQUE STYLE ●1-3 ○3-2 ○3-0 ●1-3 ○3-0 3 2 11 8 3
Quintet ○3-1 ○3-0 ○3-0 ●2-3 ○3-0 4 1 14 4 2
JUPITER(C) ●2-3 ●0-3 ○3-1 ●1-3 ●1-3 1 4 7 13 4
ラケットメイト(A) ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●0-3 ○3-2 1 4 4 14 6
FEATHER FLOCK ○3-1 ○3-2 ○3-1 ○3-0 ○3-0 5 0 15 4 1
中川シャトル(B) ●0-3 ●0-3 ○3-1 ●2-3 ●0-3 1 4 5 13 5

優勝チーム近影

男子8部D 1 2 3 4 5 6 +
NOT-SOY ○3-1 ○3-0 ○3-1 ●2-3 ○3-1 4 1 14 6 2
パイレーツ(C) ●1-3 ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 2 15 6
WEST WING (C) ●0-3 ○3-1 ●1-3 ●0-3 ●1-3 1 4 5 13 5
MUSCLE(B) ●1-3 ○3-0 ○3-1 ●0-3 ○3-0 3 2 10 7 3
revival(B) ○3-2 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 2 1
SOUTH BLUE ●1-3 ○3-0 ○3-1 ●0-3 ●0-3 2 3 7 10 4

優勝チーム近影

男子9部A 1 2 3 4 5 6 +
シャトルまかせ(D) ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●1-3 ●0-3 0 5 3 15 6
SMAGAN(C) ○3-0 ○3-2 ○3-0 ○3-0 ○3-2 5 0 15 4 1
佐布里 ○3-1 ●2-3 ○3-2 ○3-0 ○3-1 4 1 14 7 2
IMG BC ○3-1 ●0-3 ●2-3 ○3-1 ○3-2 3 2 11 10 3
ラケットメイト(B) ○3-1 ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3 1 4 5 13 5
SGα(B) ○3-0 ●2-3 ●1-3 ●2-3 ○3-1 2 3 11 10 4

優勝チーム近影

男子9部B 1 2 3 4 5 6 +
スティーラーズ ○3-1 ○3-2 ○3-0 ○3-1 ○3-0 5 0 15 4 1
Act Zero(B) ●1-3 ●2-3 ○3-2 ○3-2 ○3-0 3 2 12 10 3
Yossher’Zoo ●2-3 ○3-2 ○3-1 ○3-1 ○3-0 4 1 14 7 2
黄金クラブ(B) ●0-3 ●2-3 ●1-3 ○3-1 ●2-3 1 4 8 13 4
RHBT(C) ●1-3 ●2-3 ●1-3 ●1-3 ○3-2 1 4 8 14 5
名港クラブ(B) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ○3-2 ●2-3 1 4 5 14 6

優勝チーム近影

男子9部C 1 2 3 4 5 6 +
ロックホッパーズ ●1-3 ○3-2 ○3-0 ○3-2 ○3-1 4 1 13 8 2
KEPPARE ○3-1 ○3-1 ○3-2 ○3-2 ○3-0 5 0 15 6 1
Team 鼓舞 ●2-3 ●1-3 ○3-2 ●2-3 ○3-1 2 3 11 12 4
南BC ●0-3 ●2-3 ●2-3 ○3-2 ○3-2 2 3 10 13 5
DANDE LION(A) ●2-3 ●2-3 ○3-2 ●2-3 ○3-1 2 3 12 12 3
パープルBP ●1-3 ●0-3 ●1-3 ●2-3 ●1-3 0 5 5 15 6

優勝チーム近影

男子9部D 1 2 3 4 5 6 +
Fantastic(C) ○3-0 ○3-1 ○3-1 ○3-1 ○3-1 5 0 15 4 1
FIRST(A) ●0-3 ●1-3 ○3-1 ○3-2 ○3-1 3 2 10 10 4
Millenniumz ●1-3 ○3-1 ○3-2 ●1-3 ○3-0 3 2 11 9 3
ハイクリア(B) ●1-3 ●1-3 ●2-3 ●0-3 ○3-0 1 4 7 12 5
AKATSUKI ●1-3 ●2-3 ○3-1 ○3-0 ○3-0 3 2 12 7 2
SETOMINTON (C) ●1-3 ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 2 15 6

優勝チーム近影

男子10部A 1 2 3 4 5 6 +
ピク煮込み ○3-0 ○3-0 ●1-3 ●0-3 ●2-3 2 3 9 9 3
電影会 ●0-3 ○3-2 ●0-3 ●0-3 ●0-3 1 4 3 14 6
TOP SPEED ●0-3 ●2-3 ●0-3 ●0-3 ○3-2 1 4 5 14 5
SMILE ○3-1 ○3-0 ○3-0 ●0-3 ○3-0 4 1 12 4 2
しゃちほこ ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-1 5 0 15 1 1
revival(C) ○3-2 ○3-0 ●2-3 ●0-3 ●1-3 2 3 9 11 4

優勝チーム近影

男子10部B 1 2 3 4 5 6 +
MEDIC ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-1 ●1-3 4 1 13 6 2
DANDE LION(B) ●1-3 ○3-0 ●2-3 ○3-1 ●1-3 2 3 10 10 4
ZERO ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 0 15 6
BHはりや ●1-3 ○3-2 ○3-0 ○3-1 ●1-3 3 2 11 9 3
バド侍 ●1-3 ●1-3 ○3-0 ●1-3 ●1-3 1 4 7 12 5
Bud Bud (C) ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-1 5 0 15 4 1

優勝チーム近影

男子10部C 1 2 3 4 5 6 +
名北クラブ(C) ●1-3 ●2-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 3 15 6
FIRST(B) ○3-1 ○3-2 ●0-3 ●0-3 ●0-3 2 3 6 12 4
ラブオール(B) ○3-2 ●2-3 ●1-3 ●0-3 ●0-3 1 4 6 14 5
ポリマーズ ○3-0 ○3-0 ○3-1 ●2-3 ●0-3 3 2 11 7 3
ブッチャーズ(B) ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-2 ●0-3 4 1 12 5 2
ウィスタリア(C) ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 0 1

優勝チーム近影

シニア1部 1 2 3 4 5 6 +
東海シャトルズ(A) ○2-1 ○3-0 ●1-2 ○3-0 ●1-2 3 2 10 5 2
大門BC ●1-2 ○2-1 ●1-2 ●1-2 ○2-1 2 3 7 8 5
岩倉パラレル ●0-3 ●1-2 ●1-2 ●0-3 ●1-2 0 5 3 12 6
東海クラブ(A) ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○2-1 5 0 10 5 1
ウィスタリア ●0-3 ○2-1 ○3-0 ●1-2 ○2-1 3 2 8 7 3
横須賀クラブ ○2-1 ●1-2 ○2-1 ●1-2 ●1-2 2 3 7 8 4

優勝チーム近影

シニア2部 1 2 3 4 5 6 +
貴船BC(A) ●1-2 ●1-2 ○2-1 ○2-1 ○3-0 3 2 9 6 3
岐大BC ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○3-0 ○2-1 5 0 11 4 1
SETOMINTON ○2-1 ●1-2 ○2-1 ○2-1 ○2-1 4 1 9 6 2
貴船BC(B) ●1-2 ●1-2 ●1-2 ○2-1 ○3-0 2 3 8 7 4
三好BC ●1-2 ●0-3 ●1-2 ●1-2 ○2-1 1 4 5 10 5
SMILE(A) ●0-3 ●1-2 ●1-2 ●0-3 ●1-2 0 5 3 12 6

優勝チーム近影

シニア3部A 1 2 3 4 5 6 +
ヤングシルバー(A) ○2-1 ●1-2 ●1-2 ○2-1 ○2-1 3 2 8 7 2
中川シャトル ●1-2 ●0-3 ○2-1 ●1-2 ●1-2 1 4 5 10 6
サムアップ(A) ○2-1 ○3-0 ○2-1 ○2-1 ○2-1 5 0 11 4 1
RSノナカ ○2-1 ●1-2 ●1-2 ○2-1 ○2-1 3 2 8 7 3
東海クラブ(B) ●1-2 ○2-1 ●1-2 ●1-2 ●1-2 1 4 6 9 5
ブッチャーズ ●1-2 ○2-1 ●1-2 ●1-2 ○2-1 2 3 7 8 4

優勝チーム近影

シニア3部B 1 2 3 4 5 6 +
アイシンAI ○3-0 ●0-3 ●1-2 ○2-1 ○2-1 3 2 8 7 4
SMILE(B) ●0-3 ●0-3 ●1-2 ○2-1 ●0-3 1 4 3 12 5
NANZANクラブ(A) ○3-0 ○3-0 ○2-1 ○3-0 ○3-0 5 0 14 1 1
桜井バドミントン ○2-1 ○2-1 ●1-2 ○3-0 ●1-2 3 2 9 6 2
NKC BC(A) ●1-2 ●1-2 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 2 13 6
東海クラブ(C) ●1-2 ○3-0 ●0-3 ○2-1 ○3-0 3 2 9 6 3

優勝チーム近影

シニア4部A 1 2 3 4 5 6 7 +
JIM ●1-2 ○2-1 ●1-2 ○2-1 ○3-0 ○3-0 4 2 12 6 3
JUPITER ○2-1 ●1-2 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 1 15 3 1
MOKUREN ●1-2 ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○3-0 5 1 12 6 2
東海シャトルズ(C) ○2-1 ●0-3 ●1-2 ●1-2 ○3-0 ○2-1 3 3 9 9 4
シャトルまかせ ●1-2 ●0-3 ●1-2 ○2-1 ○2-1 ○2-1 3 3 8 10 5
NKC BC(B) ●0-3 ●0-3 ●1-2 ●0-3 ●1-2 ○2-1 1 5 4 14 6
ベアーズ ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●1-2 ●1-2 ●1-2 0 6 3 15 7

優勝チーム近影

シニア4部B 1 2 3 4 5 6 +
東海シャトルズ(B) ○2-1 ●1-2 ○2-1 ○2-1 ●1-2 3 2 8 7 2
はりーあっぷ ●1-2 ●1-2 ●1-2 ○2-1 ○2-1 2 3 7 8 4
フレスカ ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○3-0 ○3-0 5 0 12 3 1
名港クラブ ●1-2 ○2-1 ●1-2 ○2-1 ●1-2 2 3 7 8 3
WEST WING(A) ●1-2 ●1-2 ●0-3 ●1-2 ○2-1 1 4 5 10 6
ヤングシルバー(B) ○2-1 ●1-2 ●0-3 ○2-1 ●1-2 2 3 6 9 5

優勝チーム近影

シニア5部A 1 2 3 4 5 6 +
ラブオール   ●1-2 ○2-1 ○2-1 ●0-3 ●1-2 2 3 6 9 5
東海シャトルズ(D) ○2-1   ○2-1 ○2-1 ○3-0 ●1-2 4 1 10 5 1
師勝BC ●1-2 ●1-2   ○2-1 ○3-0 ●0-3 2 3 7 8 4
NANZANクラブ(C) ●1-2 ●1-2 ●1-2   ●0-3 ●1-2 0 5 4 11 6
ぽっぷこーん ○3-0 ●0-3 ●0-3 ○3-0   ○3-0 3 2 9 6 3
サムアップ(B) ○2-1 ○2-1 ○3-0 ○2-1 ●0-3   4 1 9 6 2

優勝チーム近影

シニア5部B 1 2 3 4 5 6 +
NANZANクラブ(B) ○3-0 ●1-2 ●1-2 ●0-3 ●1-2 1 4 6 9 5
ラケットメイト ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 0 15 6
WEST WING(B) ○2-1 ○3-0 ●1-2 ●0-3 ●0-3 2 3 6 9 4
BHはりや ○2-1 ○3-0 ○2-1 ●0-3 ●0-3 3 2 7 8 3
アイシンAW ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ●1-2 4 1 13 2 2
SMAGAN ○2-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○2-1 5 0 13 2 1

優勝チーム近影

女子1部 1 2 3 4 5 6 +
はりーあっぷ ●2-3 ○3-2 ●0-3 ○3-1 ○3-0 3 2 11 9 4
RHBT (A) ○3-2 ●2-3 ●2-3 ○3-1 ○3-1 3 2 13 10 3
Cuckoo愛知(A) ●2-3 ○3-2 ●1-3 ○3-0 ○3-0 3 2 12 8 2
ウィスタリア(A) ○3-0 ○3-2 ○3-1 ○3-0 ○3-0 5 0 15 3 1
堤BC ●1-3 ●1-3 ●0-3 ●0-3 ○3-0 1 4 5 12 5
フレスカ(A) ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 1 15 6

優勝チーム近影

女子2部 1 2 3 4 5 6 +
さおりBC(A) ●2-3 ○3-0 ○3-1 ●1-3 ○3-0 3 2 12 7 2
横須賀クラブ(A) ○3-2 ●0-3 ○3-1 ●1-3 ○3-1 3 2 10 10 4
Cuckoo愛知(B) ●0-3 ○3-0 ○3-1 ●1-3 ○3-0 3 2 10 7 3
RHBT (B) ●1-3 ●1-3 ●1-3 ●1-3 ○3-1 1 4 7 13 5
新郊クラブ ○3-1 ○3-1 ○3-1 ○3-1 ●2-3 4 1 14 7 1
シャトルメイツ ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●1-3 ○3-2 1 4 5 14 6

優勝チーム近影

女子3部A 1 2 3 4 5 6 +
ASCOMクラブ ○3-2 ●1-3 ○3-1 ○3-2 ○3-0 4 1 13 8 1
振甫BC(A) ●2-3 ○3-0 ●0-3 ○3-2 ●2-3 2 3 10 11 4
Rise BC (A) ○3-1 ●0-3 ○3-2 ●0-3 ●0-3 2 3 6 12 6
JUPITER(A) ●1-3 ○3-0 ●2-3 ●2-3 ○3-0 2 3 11 9 3
パイレーツ ●2-3 ●2-3 ○3-0 ○3-2 ○3-1 3 2 13 9 2
Mille-Feuille ●0-3 ○3-2 ○3-0 ●0-3 ●1-3 2 3 7 11 5

優勝チーム近影

女子3部B 1 2 3 4 5 6 +
さおりBC(B) ○3-2 ○3-0 ○3-2 ●1-3 ●1-3 3 2 11 10 3
岩倉パラレル(A) ●2-3 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-1 4 1 14 4 1
Cuckoo愛知(C) ●0-3 ●0-3 ○3-2 ○3-1 ○3-2 3 2 9 11 4
B-CREW ●2-3 ●0-3 ●2-3 ○3-0 ●1-3 1 4 8 12 5
IMG BC ○3-1 ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●0-3 1 4 4 13 6
中川シャトル(A) ○3-1 ●1-3 ●2-3 ○3-1 ○3-0 3 2 12 8 2

優勝チーム近影

女子4部A 1 2 3 4 5 6 +
スペースシャトル ○3-2 ●2-3 ●2-3 ●2-3 ●2-3 1 4 11 14 5
