大会情報詳細

第119回 東海大学バドミントン選手権大会(春季)

学生連盟

更新日:

期日

2014年04月07日〜2014年04月12日

会場

天白4/7-10、緑4/11・12

全結果

男子

男子1部 東院大 愛工大 日福大 中京大 静岡大 愛淑大 勝敗 順位
東院大   ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-1 5勝0敗 1
愛工大 ●0-3   ●2-3 ●0-3 ○3-0 ○3-1 2勝3敗 4
日福大 ●0-3 ○3-2   ●1-3 ○3-0 ○3-0 3勝2敗 3
中京大 ●0-3 ○3-0 ○3-1   ○3-0 ○3-2 4勝1敗 2
静岡大 ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3   ●0キ3 0勝5敗 6▼
愛淑大 ●1-3 ●1-3 ●0-3 ●2-3 ○3-0   1勝4敗 5-

 

男子2部 岐阜大 愛学大 名城大 名工大 名 大 三重大 勝敗 順位
岐阜大   ●2-3 ●2-3 ●0-3 ○3-2 ●0-3 1勝4敗 6▼
愛学大 ○3-2   ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-0 5勝0敗 1△
名城大 ○3-2 ●0-3   ○3-0 ●0-3 ●2-3 2勝3敗 4
名工大 ○3-0 ●0-3 ●0-3   ●0-3 ●1-3 2勝3敗 5▼
名 大 ●2-3 ●1-3 ○3-0 ○3-0   ○3-1 3勝2敗 2-
三重大 ○3-0 ●0-3 ○3-2 ○3-1 ●1-3   3勝2敗 3

 

男子3部 中部大 岐経大 南山大 愛教大 皇學大 大同大 勝敗 順位
中部大   ○3-1 ●2-3 ○3-0 ○3-0 ○3-0 4勝1敗 1△
岐経大 ●1-3   ○3-2 ○3-0 ○3-1 ○3-0 4勝1敗 2△
南山大 ○3-2 ●2-3   ○3-1 ○3-1 ○3-0 4勝1敗 3
愛教大 ●0-3 ●0-3 ●1-3   ○3-0 ○3-0 2勝3敗 4
皇學大 ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●0-3   ○3-0 2勝3敗 5▼
大同大 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3   0勝5敗 6▼

 

男子4部 岐聖大 愛知大 名商大 名市大 勝敗 順位
岐聖大   ○3-1 ○3-1 ○3-0 3勝0敗 1△
愛知大 ●1-3   ●1-3 ○3-1 1勝2敗 3
名商大 ●1-3 ○3-1   ○3-0 2勝1敗 2△
名市大 ●0-3 ●1-3 ●0-3   0勝3敗 4

 

男子5部 名外大 名学大 勝敗 順位
名外大   ○3-0 1勝0敗 1△
名学大 ●0-3   0勝1敗 2△
1・2部入替戦 1部5位校 愛知淑徳大学 ○3-2● 名古屋大学 2部2位校
1部6位校 静岡大学 ●1-3○ 愛知学院大学 2部1位校
2・3部入替戦 2部5位校 名古屋工業大学 ●0-3○ 岐阜経済大学 3部2位校
2部6位校 岐阜大学 ●1-3○ 中部大学 3部1位校
3・4部入替戦 3部5位校 皇學館大学 ●1-3○ 名古屋商科大学 4部2位校
3部6位校 大同大学 ●0-3○ 岐阜聖徳大学 4部1位校
4・5部入替戦 5部1位校 名古屋外国語大学 4部自動昇格
5部2位校 名古屋学院大学 4部自動昇格

女子

女子1部 東院大 愛淑大 中京大 日福大 静岡大 岐聖大 勝敗 順位
東院大   ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5勝0敗 1
愛淑大 ●0-3   ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-1 4勝1敗 2
中京大 ●0-3 ●1-3   ●2-3 ○3-1 ●1-3 1勝4敗 5▼
日福大 ●0-3 ●0-3 ○3-2   ○3-0 ○3-2 3勝2敗 3
静岡大 ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●0-3   ●0-3 0勝5敗 6▼
岐聖大 ●0-3 ●1-3 ○3-1 ●2-3 ○3-0   2勝3敗 4

 

女子2部 南山大 愛学大 皇學大 岐阜大 名市大 名外大 勝敗 順位
南山大   ●1-3 ●1-3 ○3-2 ○3-1 ●2-3 2勝3敗 3
愛学大 ○3-1   ○3-2 ○3-0 ○3-2 ○3-2 5勝0敗 1△
皇學大 ○3-1 ●2-3   ○3-1 ○3-1 ○3-2 4勝1敗 2△
岐阜大 ●2-3 ●0-3 ●1-3   ○3-2 ○3-2 2勝3敗 5-
名市大 ●1-3 ●2-3 ●1-3 ●2-3   ●2-3 0勝5敗 6-
名外大 ○3-2 ●2-3 ●2-3 ●2-3 ○3-2   2勝3敗 4

 

女子3部 至学大 愛教大 名芸大 中部大 愛知大 勝敗 順位
至学大   ●0キ3 ○3-1 ●0-3 ●1-3 1勝3敗 4
愛教大 ○3-0   ○3-0 ○3-1 ●2-3 3勝1敗 2-
名芸大 ●1-3 ●0-3   ●2-3 ●1-3 0勝4敗 5▼
中部大 ○3-0 ●1-3 ○3-2   ●0-3 2勝2敗 3
愛知大 ○3-1 ○3-2 ○3-1 ○3-0   4勝0敗 1-

 

女子4部 名城大 名工大 名学大 三重大 勝敗 順位
名城大   ●1-3 ○3-0 ○3-2 2勝1敗 2△
名工大 ○3-1   ○3-0 ○3-1 3勝0敗 1△
名学大 ●0-3 ●0-3   ●1-3 0勝3敗 4
三重大 ●2-3 ●1-3 ○3-1   1勝2敗 3

 

1・2部入替戦 1部5位校 中京大学 ●1-3○ 皇學館大学 2部2位校
1部6位校 静岡大学 ●2-3○ 愛知学院大学 2部1位校
2・3部入替戦 2部5位校 岐阜大学 ○3-2● 愛知教育大学 3部2位校
2部6位校 名古屋市立大学 ○3-2● 愛知大学 3部1位校
3・4部入替戦 3部5位校 名古屋学芸大学 ●1-3○ 名城大学 4部2位校
4部1位校 名古屋工業大学 4部自動昇格

他年度の記録

これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。