大会情報詳細
平成25年度第49回 愛知県高等学校学年別バドミントン大会
高体連
更新日:
期日
2014年01月11日〜2014年01月25日
要項
2014.02.02更新(名前訂正)
期日 | 場所 |
---|---|
平成26年1月11日 | 刈谷市体育館、 スカイホール豊田、 豊橋市総合体育館、 名古屋市稲永SC、 名古屋市体育館 |
平成26年1月12日 | 刈谷市体育館、 名古屋市稲永SC、 名古屋市体育館 |
平成26年1月13日 | 刈谷市体育館、 ウィングアリーナ刈谷、 豊橋市総合体育館、 名古屋市稲永SC、 名古屋市名東SC、 名古屋市守山SC、 名古屋市天白SC |
平成26年1月25日 | 豊橋市下五井地区体育館、豊橋市草間地区体育館 |
全結果
・ベスト16ランキング
順位 | 2年男子複 | 2年男子単 | 1年男子複 | 1年男子単 | ||||
1 | 神谷 諭 | 星城 | 藤井 一貴 | 名経市邨 | 安藤 大地 | 名経市邨 | 安藤 大地 | 名経市邨 |
浦 淳哉 | 可児 駿弥 | |||||||
2 | 宇佐見 優輝 | 岡崎城西 | 宇佐見 優輝 | 岡崎城西 | 石塚 凌大 | 名経市邨 | 鈴木 康宏 | 名経市邨 |
城川 雄紀 | 鈴木 康宏 | |||||||
3 | 田口 啓明 | 愛工名電 | 神谷 諭 | 星城 | 北村 颯悟 | 岡崎城西 | 上田 琢真 | 岡崎城西 |
大塚 純 | 間瀬 幸之介 | |||||||
伊達 詩音 | 名古屋 | 浦 淳哉 | 星城 | 高橋 克暢 | 愛工名電 | 可児 駿弥 | 名経市邨 | |
大竹 公哉 | 井原 弘貴 | |||||||
5 | 森下 徹也 | 愛産三河 | 森下 徹也 | 愛産三河 | 宮川 雅也 | 成章 | 井原 弘貴 | 愛工名電 |
塩崎 勝成 | 鈴木 瞭太 | |||||||
深見 弘樹 | 星城 | 加藤 智史 | 刈谷 | 大口 隼斗 | 星城 | 久湊 一希 | 岡崎城西 | |
櫛原 由騎 | 本田 博士 | |||||||
中嶋 慎太郎 | 豊川 | 城川 雄紀 | 岡崎城西 | 東島 弘樹 | 東海 | 石塚 凌大 | 名経市邨 | |
伊藤 大智 | 池田 光宏 | |||||||
小野田 昌弘 | 豊川 | 田口 啓明 | 愛工名電 | 上田 琢真 | 岡崎城西 | 間瀬 幸之介 | 岡崎城西 | |
加藤 幹也 | 久湊 一希 | |||||||
9 | 原 永人 | 海陽学園 | 小澤 大将 | 山本学園 | 吉田 樹立 | 岡崎城西 | 岡野 祥太 | 新川 |
望月 涼介 | 西村 翼 | |||||||
加藤 智史 | 刈谷 | 生田 裕哉 | 名古屋 | 関 晶真 | 横須賀 | 本田 博士 | 星城 | |
黒木 皐平 | 深谷 旭宏 | |||||||
浅野 博敬 | 名古屋 | 日高 紘希 | 横須賀 | 高橋 大雅 | 豊川 | 大島 利起 | 星城 | |
生田 裕哉 | 松原 智孝 | |||||||
早川 太森 | 半田東 | 原 永人 | 海陽学園 | 池田 陽 | 東海 | 大口 隼斗 | 星城 | |
廣島 章悟 | 佐藤 大二朗 | |||||||
日高 紘希 | 横須賀 | 中本 壮哉 | 天白 | 北野 郁弥 | 刈谷北 | 北村 颯悟 | 岡崎城西 | |
加藤 匠悟 | 神田 友真 | |||||||
岡戸 達哉 | 横須賀 | 鈴木 俊輔 | 春日丘 | 田畑 佳樹 | 豊明 | 島津 皓一 | 名経市邨 | |
高松 滉 | 杉浦 康介 | |||||||
坂井 優太 | 北 | 伊達 詩音 | 名古屋 | 池田 向陽 | 豊橋南 | 東島 弘樹 | 東海 | |
佐々木 一也 | 田上 蒼也 | |||||||
中本 壮哉 | 天白 | 中嶋 慎太郎 | 豊川 | 大島 利起 | 星城 | 高橋 克暢 | 愛工名電 | |
古田 将貴 | 森谷 秋星 | |||||||
参加数 | 326組 | 561人 | 403組 | 639人 |
順位 | 2年女子複 | 2年女子単 | 1年女子複 | 1年女子単 | ||||
1 | 二宮 由佳 | 星城 | 角田 温子 | 岡崎城西 | 貴虎 世奈 | 名経市邨 | 貴虎 世奈 | 名経市邨 |
寺西 加奈 | 梶田 知沙 | |||||||
2 | 肥塚 美奈 | 星城 | 青木 美有記 | 名経市邨 | 紅林 里奈 | 星城 | 石井 奈都 | 岡崎城西 |
大山 紗於里 | 辻 可菜依 | |||||||
3 | 榊原 真樹 | 半田東 | 大山 紗於里 | 星城 | 井田 彩実 | 横須賀 | 紅林 里奈 | 星城 |
永田 麻也花 | 三苫 千紘 | |||||||
青木 美有記 | 名経市邨 | 肥塚 美奈 | 星城 | 髙木 友美子 | 豊川 | 梶田 知沙 | 名経市邨 | |
宮崎 幸奈 | 牧 李香 | |||||||
5 | 上野 奈緒子 | 豊川 | 久野 友希 | 星城 | 細川 真由 | 星城 | 井田 彩実 | 横須賀 |
笠原 洋子 | 井田 理沙子 | |||||||
安藤 千紗 | 春日井西 | 寺西 加奈 | 星城 | 石井 奈都 | 岡崎城西 | 大蔵 舞優 | 名経市邨 | |
橋本 亜里沙 | 濱 有未 | |||||||
久堀 翔子 | 名経市邨 | 久堀 翔子 | 名経市邨 | 田中 菜月 | 星城 | 三苫 千紘 | 横須賀 | |
田原 亜美 | 竹下 穂乃花 | |||||||
神谷 麻衣 | 豊川 | 笠原 洋子 | 豊川 | 加藤 若菜 | 名経市邨 | 上田 明里 | 豊川 | |
三浦 由佳 | 大蔵 舞優 | |||||||
9 | 長谷 明音 | 安城学園 | 二宮 由佳 | 星城 | 伊藤 瑞希 | 豊川 | 榊原 美樹 | 半田東 |
渡辺 幸 | 穂浪 茉里奈 | |||||||
横井 里奈 | 横須賀 | 伏屋 里香 | 星城 | 田中 友梨 | 名経市邨 | 髙木 友美子 | 豊川 | |
長野 未来 | 関 朋子 | |||||||
稲葉 智美 | 向陽 | 馬嶋 美月 | 尾北 | 上田 明里 | 豊川 | 加藤 若菜 | 名経市邨 | |
辻 結菜 | 釜﨑 舞 | |||||||
久野 友希 | 星城 | 吉原 彩紀 | 清林館 | 寺澤 帆香 | 愛工名電 | 辻 可菜依 | 星城 | |
伏屋 里香 | 寺澤 百香 | |||||||
白井 杏奈 | 豊橋南 | 三浦 由佳 | 豊川 | 榊原 美樹 | 半田東 | 田中 菜月 | 星城 | |
佐藤 里紗 | 金子 由依 | |||||||
山上 智美 | 成章 | 上野 奈緒子 | 豊川 | 大竹 亜実 | 成章 | 井田 理沙子 | 星城 | |
楠瀬 萌 | 石田 美聡 | |||||||
浜田 芽衣 | 大府 | 神谷 麻衣 | 豊川 | 冨田 優美 | 成章 | 牧 李香 | 豊川 | |
本多 美樹 | 大須賀 咲歩 | |||||||
山本 果林 | 横須賀 | 白井 杏奈 | 豊橋南 | 城口 舞奈 | 大府 | 濱 有未 | 岡崎城西 | |
井 ほのか | 棚瀬 友奈 | |||||||
参加数 | 403組 | 683人 | 521組 | 756人 |
他年度の記録
- 平成30年度第54回 愛知県高等学校学年別バドミントン大会
- 平成29年度第53回 愛知県高等学校学年別バドミントン大会
- 平成28年度第52回 愛知県高等学校学年別バドミントン大会
- 平成27年度第51回 愛知県高等学校学年別バドミントン大会
これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。