大会情報詳細
第118回 東海大学バドミントン選手権大会(秋季)
学生連盟
更新日:
期日
2013年11月25日〜2013年11月30日
会場
天白11/25-28、稲永11/29・30
全結果
男子
男子1部 | 東院大 | 愛工大 | 日福大 | 中京大 | 岐阜大 | 愛学大 | 勝敗 | 順位 |
東院大 | – | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 5勝0敗 | 1 |
愛工大 | ●0-3 | – | ○3-2 | ○3-1 | ○3-2 | ○3-1 | 4勝1敗 | 2 |
日福大 | ●1-3 | ●2-3 | – | ○3-1 | ○3-0 | ○3-2 | 3勝2敗 | 3 |
中京大 | ●0-3 | ●1-3 | ●1-3 | – | ○3-2 | ○3-0 | 2勝3敗 | 4 |
岐阜大 | ●0-3 | ●2-3 | ●0-3 | ●2-3 | – | ●2-3 | 0勝5敗 | 6▼ |
愛学大 | ●0-3 | ●1-3 | ●2-3 | ●0-3 | ○3-2 | – | 1勝4敗 | 5▼ |
男子2部 | 静岡大 | 愛淑大 | 名工大 | 岐経大 | 三重大 | 名城大 | 勝敗 | 順位 |
静岡大 | – | ○3-2 | ○3-0 | ○3-2 | ○3-0 | ●1-3 | 4勝1敗 | 2△ |
愛淑大 | ●2-3 | – | ○3-1 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-2 | 4勝1敗 | 1△ |
名工大 | ●0-3 | ●1-3 | – | ○3-2 | ○3-0 | ●2-3 | 2勝3敗 | 4 |
岐経大 | ●2-3 | ●1-3 | ●2-3 | – | ○3-1 | ○3-2 | 2勝3敗 | 5▼ |
三重大 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | – | ●0-3 | 0勝5敗 | 6残 |
名城大 | ○3-1 | ●2-3 | ○3-2 | ●2-3 | ○3-0 | – | 3勝2敗 | 3 |
男子3部 | 愛教大 | 名大 | 中部大 | 南山大 | 岐聖大 | 愛大 | 勝敗 | 順位 |
愛教大 | – | ●2-3 | ●2-3 | ●2-3 | ○3-0 | ○3-0 | 2勝3敗 | 4 |
名大 | ○3-2 | – | ●2-3 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | 4勝1敗 | 2△ |
中部大 | ○3-2 | ○3-2 | – | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | 5勝0敗 | 1残 |
南山大 | ○3-2 | ●1-3 | ●1-3 | – | ○3-0 | ○3-0 | 3勝2敗 | 3 |
岐聖大 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | – | ●2-3 | 0勝5敗 | 6▼ |
愛大 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ○3-2 | – | 1勝4敗 | 5▼ |
男子4部 | 名商大 | 名外大 | 皇學大 | 東学大 | 名市大 | 大同大 | 勝敗 | 順位 |
名商大 | – | ○3-0 | ●1-3 | ●2-3 | ○3-1 | ●0-3 | 2勝3敗 | 4 |
名外大 | ●0-3 | – | ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 | ●0-3 | 0勝5敗 | 6▼ |
皇學大 | ○3-1 | ○3-0 | – | ●0-3 | ○3-1 | ○3-0 | 4勝1敗 | 2△ |
東学大 | ○3-2 | ○3-1 | ○3-0 | – | ○3-0 | ●2-3 | 4勝1敗 | 3 |
名市大 | ●1-3 | ○3-0 | ●1-3 | ●0-3 | – | ●0-3 | 1勝4敗 | 5残 |
大同大 | ○3-0 | ○3-0 | ●0-3 | ○3-2 | ○3-0 | – | 4勝1敗 | 1△ |
男子5部 | 名学大 | 名経大 | 勝敗 | 順位 |
名学大 | – | ●0-3 | 0勝1敗 | 2残 |
名経大 | ○3-0 | – | 1勝0敗 | 1△ |
1・2部入替戦 | 1部5位校 | 愛学大 | ●0-3○ | 静岡大 | 2部2位校 |
1部6位校 | 岐阜大 | ●0-3○ | 愛淑大 | 2部1位校 | |
2・3部入替戦 | 2部5位校 | 岐経大 | ●2-3○ | 名大 | 3部2位校 |
2部6位校 | 三重大 | ○3-1● | 中部大 | 3部1位校 | |
3・4部入替戦 | 3部5位校 | 愛大 | ●1-3○ | 皇學大 | 4部2位校 |
3部6位校 | 岐聖大 | ●0-3○ | 大同大 | 4部1位校 | |
4・5部入替戦 | 4部6位校 | 名外大 | ●2-3○ | 名経大 | 5部1位校 |
4部5位校 | 名市大 | ○3-1● | 名学大 | 5部2位校 |
女子
女子1部 | 東院大 | 愛淑大 | 中京大 | 中京大 | 南山大 | 愛学大 | 勝敗 | 順位 |
東院大 | – | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 5勝0敗 | 1 |
愛淑大 | ●0-3 | – | ○3-1 | ○3-1 | ○3-1 | ○3-1 | 4勝1敗 | 2 |
中京大 | ●0-3 | ●1-3 | – | ●2-3 | ○3-0 | ○3-0 | 2勝3敗 | 4 |
日福大 | ●0-3 | ●1-3 | ○3-2 | – | ○3-0 | ○3-2 | 3勝2敗 | 3 |
南山大 | ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 | ●0-3 | – | ●0-3 | 0勝5敗 | 6▼ |
愛学大 | ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 | ●2-3 | ○3-0 | – | 1勝4敗 | 5▼ |
女子2部 | 静岡大 | 至学大 | 岐聖大 | 岐阜大 | 名大 | 皇学大 | 勝敗 | 順位 |
静岡大 | – | ○3-2 | ●1-3 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-2 | 4勝1敗 | 2△ |
至学大 | ●2-3 | – | ●0-3 | ●0-3 | ○3-2 | ●2-3 | 1勝4敗 | 5▼ |
岐聖大 | ○3-1 | ○3-0 | – | ○3-0 | ○3-2 | ○3-1 | 5勝0敗 | 1△ |
岐阜大 | ●0-3 | ○3-0 | ●0-3 | – | ○3-0 | ●1-3 | 2勝3敗 | 4 |
名大 | ●0-3 | ●2-3 | ●2-3 | ●0-3 | – | ●0-3 | 0勝5敗 | 6▼ |
皇学大 | ●2-3 | ○3-2 | ●1-3 | ○3-1 | ○3-0 | – | 3勝2敗 | 3 |
女子3部 | 名芸大 | 名市大 | 名城大 | 中部大 | 名外大 | 愛教大 | 勝敗 | 順位 |
名芸大 | – | ●2-3 | ○3-2 | ○3-2 | ●1-3 | ●1-3 | 2勝3敗 | 4 |
名市大 | ○3-2 | – | ○3-1 | ○3-2 | ●2-3 | ○3-2 | 4勝1敗 | 2△ |
名城大 | ●2-3 | ●1-3 | – | ●1-3 | ●2-3 | ●1-3 | 0勝5敗 | 6▼ |
中部大 | ●2-3 | ●2-3 | ○3-1 | – | ●2-3 | ●1-3 | 1勝4敗 | 5残 |
名外大 | ○3-1 | ○3-2 | ○3-2 | ○3-2 | – | ○3-1 | 5勝0敗 | 1△ |
愛教大 | ○3-1 | ●2-3 | ○3-1 | ○3-1 | ●1-3 | – | 3勝2敗 | 3 |
女子4部 | 愛大 | 名工大 | 三重大 | 東学大 | 名学大 | 勝敗 | 順位 |
愛大 | – | ○3-2 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-2 | 4勝0敗 | 1△ |
名工大 | ●2-3 | – | ○3-1 | ○3-0 | ○3-1 | 3勝1敗 | 2残 |
三重大 | ●1-3 | ●1-3 | – | ○3-0 | ●1-3 | 1勝3敗 | 4 |
東学大 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | – | ●1-3 | 0勝4敗 | 5 |
名学大 | ●2-3 | ●1-3 | ○3-1 | ○3-1 | – | 2勝2敗 | 3 |
1・2部入替戦 | 1部5位校 | 愛学大 | ●2-3○ | 静岡大 | 2部2位校 |
1部6位校 | 南山大 | ●0-3○ | 岐聖大 | 2部1位校 | |
2・3部入替戦 | 2部5位校 | 至学大 | ●2-3○ | 名市大 | 3部2位校 |
2部6位校 | 名大 | ●2-3○ | 名外大 | 3部1位校 | |
3・4部入替戦 | 3部5位校 | 中部大 | ○3-2● | 名工大 | 4部2位校 |
3部6位校 | 名城大 | ●0-3○ | 愛大 | 4部1位校 |
他年度の記録
- 第130回 東海大学バドミントン選手権大会(秋季)
- 第129回 東海大学バドミントン選手権大会(春季)
- 第127回 東海大学バドミントン選手権大会(春季)
- 第126回 東海大学バドミントン選手権大会(秋季)
- 第125回 東海大学バドミントン選手権大会(春季)
- 第124回 東海大学バドミントン選手権大会(秋季)
- 第123回 東海大学バドミントン選手権大会(春季)
- 第122回 東海大学バドミントン選手権大会(秋季)
- 第121回 東海大学バドミントン選手権大会(春季)
- 第120回 東海大学バドミントン選手権大会(秋季)
これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。