大会情報詳細
第97回 愛知県実業団バドミントン選手権大会(前期リーグ戦)
実業団
更新日:
期日
2013年05月05日〜2013年05月19日
会場
豊田自動織機体育館(5/5)、緑SC(5/12)
愛知製鋼体育館(5/12、19)、刈谷市体育館(5/19)
要項
2013.05.22更新
大会名 | 第97回愛知県実業団バドミントン選手権大会 |
---|---|
期日 | 2013/5/5、12、19(3日間) |
会場 | 豊田自動織機体育館(5/5)、緑SC(5/12) |
愛知製鋼体育館(5/12、19)、刈谷市体育館(5/19) | |
時間 | 8:30~17:30 |
種目 | 各部6チームによる団体(2複3単)リーグ戦 |
参加チーム数 | 男子1~9部(計52チーム)、女子1部(計6チーム) |
タイムテーブル
日程表
日 程 | 会 場 | 男 子 | 女 子 | |||||||||
M 1 | M 2 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M8 | M9 | W 1 | |||
5/5 | 豊田織機体育館(8面) | 3 | 3 | |||||||||
5/12 | 緑スポーツセンター(10面) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
愛知製鋼体育館(8面) | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
5/19 | 刈谷市体育館(10面) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||
愛知製鋼体育館(8面) | 3 | 2 | 3 |
全結果
最終順位
順位 | 男子1部 | 男子2部 | 男子3部 | 男子4部 | 男子5部 |
1位 | 大同特殊鋼A | 大同特殊鋼B | 名古屋市役所 | ブラザー工業 | 愛知製鋼C |
2位 | ジェイテクト | 豊田織機A | 愛知県庁A | トヨタ紡織A | 東海郵政 |
3位 | 東海興業 | 豊田合成A | 三菱自動車岡崎 | 三菱重工名古屋A | 三菱重工名古屋B |
4位 | トヨタ自動車 | 愛知製鋼B | JR東海A | 豊田織機長草A | 三菱電機名古屋 |
5位 | 愛知製鋼A | 名古屋鉄道A | デンソーA | デンソー西尾 | LIXIL |
6位 | 新日鐵住金名古屋A | 豊田織機B | 中部電力A | 愛三工業A | パナソニックES電路 |
順位 | 男子6部 | 男子7部 | 男子8部 | 男子9部 | 順位 | 女子1部 |
1位 | デンソーB | トヨタ紡織B | 豊田合成B | 愛知県庁B | 1位 | 東海興業 |
2位 | 三菱電機稲沢 | 王子製紙春日井 | 三菱重工名古屋C | 愛三工業B | 2位 | トヨタ自動車 |
3位 | 中電火力 | 三菱レイヨン | アイシン化工 | 三菱重工名古屋D | 3位 | 豊田通商 |
4位 | JR東海B | 名古屋鉄道B | 中部電力C | 瀧上工業 | 4位 | 大同特殊鋼 |
5位 | 新日鐵住金名古屋B | 中部電力B | 三菱重工名古屋E | 5位 | 中部電力 | |
6位 | NTT東海 | 豊田織機長草B | 名工大職員 | 6位 | JR東海 |
男子1部 | 順位 | 東興 | ト自 | 大同A | ジェイ | 新日鐵 | 製鋼A | 勝数 | 敗数 | 棄権 | 勝マッチ | 敗マッチ |
東海興業 | 3 | – | ○3-1 | ●1-3 | ●1-3 | ○3-1 | ○3-1 | 3 | 2 | 11 | 9 | |
トヨタ自動車 | 4 | ●1-3 | – | ●0-3 | ○3-2 | ○3-2 | ○3-0 | 3 | 2 | 10 | 10 | |
大同特殊鋼A | 1 | ○3-1 | ○3-0 | – | ●2-3 | ○3-0 | ○3-0 | 4 | 1 | 14 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェイテクト | 2 | ○3-1 | ●2-3 | ○3-2 | – | ○3-0 | ○3-0 | 4 | 1 | 14 | 6 | |
新日鐵住金名古屋A | 6 | ●1-3 | ●2-3 | ●0-3 | ●0-3 | – | ●1-3 | 0 | 5 | 4 | 15 | |
愛知製鋼A | 5 | ●1-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ○3-1 | – | 1 | 4 | 4 | 13 | |
男子2部 | 順位 | 織機A | 織機B | 大同B | 合成A | 名鉄A | 製鋼B | 勝数 | 敗数 | 棄権 | 勝マッチ | 敗マッチ |
豊田織機A | 2 | – | ○3-0 | ●2-3 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | 4 | 1 | 14 | 4 | |
豊田織機B | 6 | ●0-3 | – | ●0-3 | ●1-3 | ●1-3 | ●0-3 | 0 | 5 | 2 | 15 | |
大同特殊鋼B | 1 | ○3-2 | ○3-0 | – | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | 5 | 0 | 15 | 3 | |
豊田合成A | 3 | ●0-3 | ○3-1 | ●1-3 | – | ○3-1 | ○3-0 | 3 | 2 | 10 | 8 | |
名古屋鉄道A | 5 | ●0-3 | ○3-1 | ●0-3 | ●1-3 | – | ●2-3 | 1 | 4 | 6 | 13 | |
愛知製鋼B | 4 | ●1-3 | ○3-0 | ●0-3 | ●0-3 | ○3-2 | – | 2 | 3 | 7 | 11 | |
男子3部 | 順位 | 市役所 | 三自岡 | デA | 県庁 | 中電A | JRA | 勝数 | 敗数 | 棄権 | 勝マッチ | 敗マッチ |
名古屋市役所 | 1 | – | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | 5 | 0 | 15 | 2 | |
三菱自動車岡崎 | 3 | ●0-3 | – | ○3-2 | ●1-3 | ○3-2 | ○3-1 | 3 | 2 | 10 | 11 | |
デンソーA | 5 | ●1-3 | ●2-3 | – | ●2-3 | ○3-2 | ●2-3 | 1 | 4 | 10 | 14 | |
愛知県庁A | 2 | ●0-3 | ○3-1 | ○3-2 | – | ○3-0 | ●1-3 | 3 | 2 | 10 | 9 | |
中部電力A | 6 | ●0-3 | ●2-3 | ●2-3 | ●0-3 | – | ○3-2 | 1 | 4 | 7 | 14 | |
JR東海A | 4 | ●1-3 | ●1-3 | ○3-2 | ○3-1 | ●2-3 | – | 2 | 3 | 10 | 12 | |
男子4部 | 順位 | タ紡織A | デ西 | 重工A | ブラ工 | 長草A | 愛三A | 勝数 | 敗数 | 棄権 | 勝マッチ | 敗マッチ |
トヨタ紡織A | 2 | – | ●1-3 | ○3-1 | ○3-2 | ○3-2 | ○3-1 | 4 | 1 | 13 | 9 | |
デンソー西尾 | 5 | ○3-1 | – | ●1-3 | ●1-3 | ●2-3 | ○3-0 | 2 | 3 | 10 | 10 | |
三菱重工名古屋A | 3 | ●1-3 | ○3-1 | – | ●1-3 | ○3-2 | ○3-0 | 3 | 2 | 11 | 9 | |
ブラザー工業 | 1 | ●2-3 | ○3-1 | ○3-1 | – | ○3-2 | ○3-0 | 4 | 1 | 14 | 7 | |
豊田織機長草A | 4 | ●2-3 | ○3-2 | ●2-3 | ●2-3 | – | ○3-0 | 2 | 3 | 12 | 11 | |
愛三工業A | 6 | ●1-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | – | 0 | 5 | 1 | 15 | |
男子5部 | 順位 | 三電 | 製鋼C | パナ | 郵政 | 重工B | LIXIL | 勝数 | 敗数 | 棄権 | 勝マッチ | 敗マッチ |
三菱電機名古屋 | 4 | – | ●1-3 | ○3-0 | ●2-3 | ●0-3 | ○3-1 | 2 | 3 | 9 | 10 | |
愛知製鋼C | 1 | ○3-1 | – | ○3-0 | ○3-1 | ○3-1 | ○3-0 | 5 | 0 | 15 | 3 | |
パナソニックES電路 | 6 | ●0-3 | ●0-3 | – | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | 0 | 5 | 全棄権 | 0 | 15 |
東海郵政 | 2 | ○3-2 | ●1-3 | ○3-0 | – | ○3-1 | ○3-2 | 4 | 1 | 13 | 8 | |
三菱重工名古屋B | 3 | ○3-0 | ●1-3 | ○3-0 | ●1-3 | – | ○3-1 | 3 | 2 | 11 | 7 | |
LIXIL | 5 | ●1-3 | ●0-3 | ○3-0 | ●2-3 | ●1-3 | – | 1 | 4 | 7 | 12 | |
男子6部 | 順位 | デB | 三稲沢 | 中電火 | 新日B | NTT | JRB | 勝数 | 敗数 | 棄権 | 勝マッチ | 敗マッチ |
デンソーB | 1 | – | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | 5 | 0 | 15 | 1 | |
三菱電機稲沢 | 2 | ●0-3 | – | ○3-1 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-2 | 4 | 1 | 12 | 7 | |
中電火力 | 3 | ●0-3 | ●1-3 | – | ○3-1 | ○3-0 | ○3-2 | 3 | 2 | 10 | 9 | |
新日鐵住金名古屋B | 5 | ●1-3 | ●1-3 | ●1-3 | – | ○3-0 | ●0-3 | 1 | 4 | 6 | 12 | |
NTT東海 | 6 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | – | ●0-3 | 0 | 5 | 0 | 15 | |
JR東海B | 4 | ●0-3 | ●2-3 | ●2-3 | ○3-0 | ○3-0 | – | 2 | 3 | 10 | 9 | |
男子7部 | 順位 | 中電B | 王子春 | 紡織B | 長草B | 三菱レ | 名鉄B | 勝数 | 敗数 | 棄権 | 勝マッチ | 敗マッチ |
中部電力B | 5 | – | ●2-3 | ●2-3 | ○3-0 | ●1-3 | ●2-3 | 1 | 4 | 10 | 12 | |
王子製紙春日井 | 2 | ○3-2 | – | ●0-3 | ○3-1 | ○3-0 | ●2-3 | 3 | 2 | 11 | 9 | |
トヨタ紡織B | 1 | ○3-2 | ○3-0 | – | ○3-2 | ○3-0 | ○3-2 | 5 | 0 | 15 | 6 | |
豊田織機長草B | 6 | ●0-3 | ●1-3 | ●2-3 | – | ●0-3 | ●1-3 | 0 | 5 | 4 | 15 | |
三菱レイヨン | 3 | ○3-1 | ●0-3 | ●0-3 | ○3-0 | – | ○3-1 | 3 | 2 | 9 | 8 | |
名古屋鉄道B | 4 | ○3-2 | ○3-2 | ●2-3 | ○3-1 | ●1-3 | – | 3 | 2 | 12 | 11 | |
男子8部 | 順位 | 名工大 | 合成B | 重工C | 重工E | アイ化 | 中電C | 勝数 | 敗数 | 棄権 | 勝マッチ | 敗マッチ |
名工大職員 | 6 | – | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 | ●1-3 | 0 | 5 | 2 | 15 | |
豊田合成B | 1 | ○3-0 | – | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | 5 | 0 | 15 | 1 | |
三菱重工名古屋C | 2 | ○3-0 | ●0-3 | – | ○3-0 | ○3-0 | ○3-2 | 4 | 1 | 12 | 5 | |
三菱重工名古屋E | 5 | ○3-1 | ●0-3 | ●0-3 | – | ●0-3 | ●0-3 | 1 | 4 | 3 | 13 | |
アイシン化工 | 3 | ○3-0 | ●1-3 | ●0-3 | ○3-0 | – | ○3-0 | 3 | 2 | 10 | 6 | |
中部電力C | 4 | ○3-1 | ●0-3 | ●2-3 | ○3-0 | ●0-3 | – | 2 | 3 | 8 | 10 | |
男子9部 | 順位 | 愛三工 | 重工D | 瀧上 | 県庁B | 勝数 | 敗数 | 棄権 | 勝マッチ | 敗マッチ | ||
愛三工業B | 2 | – | ○3-0 | ○3-0 | ●1-3 | 2 | 1 | 7 | 3 | |||
三菱重工名古屋D | 3 | ●0-3 | – | ○3-0 | ●1-3 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||
瀧上工業 | 4 | ●0-3 | ●0-3 | – | ●0-3 | 0 | 3 | 全棄権 | 0 | 9 | ||
愛知県庁B | 1 | ○3-1 | ○3-1 | ○3-0 | – | 3 | 0 | 9 | 2 | |||
女子1部 | 順位 | 東海興 | 通商 | トヨタ | 大同 | 中電 | JR | 勝数 | 敗数 | 棄権 | 勝マッチ | 敗マッチ |
東海興業 | 1 | – | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 5 | 0 | 15 | 1 | |
豊田通商 | 3 | ●1-3 | – | ●1-3 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 3 | 2 | 11 | 6 | |
トヨタ自動車 | 2 | ●0-3 | ○3-1 | – | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 4 | 1 | 12 | 4 | |
大同特殊鋼 | 4 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | – | ○3-0 | ○3-0 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
中部電力 | 5 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | – | ○3-1 | 1 | 4 | 3 | 13 | |
JR東海 | 6 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | – | 0 | 5 | 0 | 15 |
他年度の記録
- 愛知県実業団 交流リーグ戦
- 第107回 愛知県実業団バドミントン選手権前期大会
- 第105回 愛知県実業団バドミントン選手権前期大会
- 第103回 愛知県実業団バドミントン選手権前期大会
- 第101回 愛知県実業団バドミントン選手権大会(前期リーグ戦)
- 第99回 愛知県実業団バドミントン選手権大会(前期リーグ戦)
これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。