大会情報詳細
第117回 東海大学バドミントン選手権大会(春季)
学生連盟
更新日:
期日
2013年04月08日〜2013年04月13日
要項
2013.4.28更新
期日 | 平成25年4月8日(月)~13日(土) |
---|---|
会場 | 天白4/8-11、名東4/12・13 |
全結果
男子
男子1部 | 東院大 | 中京大 | 日福大 | 愛淑大 | 愛工大 | 静岡大 | 順 位 |
東海学院大 | – | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 1 |
中京大 | ●0-3 | – | ●2-3 | ○3-2 | ●1-3 | ○3-2 | 4 |
日本福祉大 | ●1-3 | ○3-2 | – | ○3-0 | ●2-3 | -X | 3 |
愛知淑徳大 | ●0-3 | ●2-3 | ●0-3 | – | ●0-3 | ○3-1 | 5▼ |
愛知工業大 | ●0-3 | ○3-1 | ○3-2 | ○3-0 | – | ○3-1 | 2 |
静岡大 | ●0-3 | ●2-3 | X- | ●1-3 | ●1-3 | – | 6▼ |
男子2部 | 岐経大 | 岐阜大 | 愛学大 | 愛教大 | 名大 | 名工大 | 順 位 |
岐阜経済大 | – | ●2-3 | ●1-3 | ○3-1 | ○3-2 | ●2-3 | 4 |
岐阜大 | ○3-2 | – | ○3-2 | ○3-0 | ○3-1 | ●2-3 | 2△ |
愛知学院大 | ○3-1 | ●2-3 | – | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | 1△ |
愛知教育大 | ●1-3 | ●0-3 | ●0-3 | – | ●0-3 | ●1-3 | 6▼ |
名古屋大 | ●2-3 | ●1-3 | ●1-3 | ○3-0 | – | ●1-3 | 5▼ |
名古屋工業大 | ○3-2 | ○3-2 | ●0-3 | ○3-1 | ○3-1 | – | 3 |
男子3部 | 三重大 | 名商大 | 名城大 | 中部大 | 南山大 | 順 位 |
三重大 | – | ○3-0 | ●1-3 | ○3-0 | ○3-1 | 2△ |
名古屋商科大 | ●0-3 | – | ●0-3 | ●0-3 | ●2-3 | 5▼ |
名城大 | ○3-1 | ○3-0 | – | ○3-0 | ○3-0 | 1△ |
中部大 | ●0-3 | ○3-0 | ●0-3 | – | ○3-1 | 3 |
南山大 | ●1-3 | ○3-2 | ●0-3 | ●1-3 | – | 4 |
男子4部 | 愛知大 | 岐聖大 | 名学大 | 東学大 | 名外大 | 皇學大 | 順 位 |
愛知大 | – | ○3-2 | ○3-0 | ○3-2 | ○3-1 | ○3-0 | 1△ |
岐阜聖徳学園大 | ●2-3 | – | ○3-0 | ○3-1 | ○3-1 | ○3-2 | 2△ |
名古屋学院大 | ●0-3 | ●0-3 | – | ●0-3 | ●1-3 | ●2-3 | 6▼ |
東海学園大 | ●2-3 | ●1-3 | ○3-0 | – | ●1-3 | ●2-3 | 5 |
名古屋外国語大 | ●1-3 | ●1-3 | ○3-1 | ○3-1 | – | ○3-2 | 3 |
皇學館大 | ●0-3 | ●2-3 | ○3-2 | ○3-2 | ●2-3 | – | 4 |
1・2部入替戦 | 1部5位校 | 愛知淑徳大学 | ●2-3○ | 岐阜大学 | 2部2位校 |
1部6位校 | 静岡大学 | ●2-3○ | 愛知学院大学 | 2部1位校 | |
2・3部入替戦 | 2部5位校 | 名古屋大学 | ●0-3○ | 三重大学 | 3部2位校 |
2部6位校 | 愛知教育大学 | ●0-3○ | 名城大学 | 3部1位校 | |
3・4部入替戦 | 3部5位校 | 名古屋商科大学 | ●2-3○ | 岐阜聖徳学園大学 | 4部2位校 |
4部1位の愛知大学は自動昇格 | |||||
4・5部入替戦 | 4部6位校 | 名古屋学院大学 | ●1-3○ | 名古屋市立大学 | 5部1位校 |
女子
女子1部 | 東院大 | 愛淑大 | 至学大 | 中京大 | 日福大 | 静岡大 | 順 位 |
東海学院大 | – | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | -X | 1 |
愛知淑徳大 | ●0-3 | – | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | -X | 2 |
至学館大 | ●0-3 | ●0-3 | – | ●2-3 | ●0-3 | -X | 5▼ |
中京大 | ●0-3 | ●0-3 | ○3-2 | – | ●1-3 | -X | 4 |
日本福祉大 | ●0-3 | ●0-3 | ○3-0 | ○3-1 | – | -X | 3 |
静岡大 | X- | X- | X- | X- | X- | – | 6▼ |
女子2部 | 南山大 | 愛学大 | 名大 | 岐聖大 | 岐阜大 | 名芸大 | 順 位 |
南山大 | – | ●0-3 | ○3-2 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-0 | 2△ |
愛知学院大 | ○3-0 | – | ○3-2 | ○3-2 | ○3-1 | ○3-1 | 1△ |
名古屋大 | ●2-3 | ●2-3 | – | ●0-3 | ●2-3 | -X | 5 |
岐阜聖徳学園大 | ●2-3 | ●2-3 | ○3-0 | – | ○3-2 | ○3-0 | 3 |
岐阜大 | ●0-3 | ●1-3 | ○3-2 | ●2-3 | – | ○3-0 | 4 |
名古屋学芸大 | ●0-3 | ●1-3 | X- | ●0-3 | ●0-3 | – | 6▼ |
女子3部 | 中部大 | 名城大 | 名市大 | 愛教大 | 名外大 | 皇學大 | 順 位 |
中部大 | – | ○3-2 | ●1-3 | ○3-2 | ○3-2 | ●0-3 | 3 |
名城大 | ●2-3 | – | ○3-2 | ○3-0 | ●2-3 | ●1-3 | 4 |
名古屋市立大 | ○3-1 | ●2-3 | – | ○3-0 | ○3-0 | ●2-3 | 2 |
愛知教育大 | ●2-3 | ●0-3 | ●0-3 | – | ●2-3 | ●1-3 | 6 |
名古屋外国語大 | ●2-3 | ○3-2 | ●0-3 | ○3-2 | – | ●1-3 | 5 |
皇學館大 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-2 | ○3-1 | ○3-1 | – | 1△ |
女子4部 | 三重大 | 東学大 | 名工大 | 愛知大 | 順 位 |
三重大 | – | ○3-2 | ○3-2 | ●0-3 | 3 |
東海学園大 | ●2-3 | – | ●2-3 | ●0-3 | 4 |
名古屋工業大 | ●2-3 | ○3-2 | – | ○3-2 | 2 |
愛知大 | ○3-0 | ○3-0 | ●2-3 | – | 1 |
1・2部入替戦 | 1部5位校 | 至学館大学 | ●0-3○ | 南山大学 | 2部2位校 |
1部6位校 | 静岡大 | ●0-3○ | 愛知学院大学 | 2部1位校 | |
2・3部入替戦 | 2部5位校 | 名古屋大学 | ○3-2● | 名古屋市立大学 | 3部2位校 |
2部6位校 | 名古屋学芸大学 | ●1-3○ | 皇學館大學 | 3部1位校 | |
3・4部入替戦 | 3部5位校 | 名古屋外国語大学 | ○3-2● | 名古屋工業大学 | 4部2位校 |
3部6位校 | 愛知教育大学 | ○3-0● | 愛知大学 | 4部1位校 |
他年度の記録
- 第130回 東海大学バドミントン選手権大会(秋季)
- 第129回 東海大学バドミントン選手権大会(春季)
- 第127回 東海大学バドミントン選手権大会(春季)
- 第126回 東海大学バドミントン選手権大会(秋季)
- 第125回 東海大学バドミントン選手権大会(春季)
- 第124回 東海大学バドミントン選手権大会(秋季)
- 第123回 東海大学バドミントン選手権大会(春季)
- 第122回 東海大学バドミントン選手権大会(秋季)
- 第121回 東海大学バドミントン選手権大会(春季)
- 第120回 東海大学バドミントン選手権大会(秋季)
これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。