大会情報詳細
第16回東海小学生バドミントン大会 団体戦
小学生連盟
更新日:
要項
期日 | 場所 | 種目 |
---|---|---|
平成25年2月9日 | 大府市民体育館 | 男・女とも1複2単の団体戦 |
大会要項、 大会要項・参加申込書 |
全結果
結果(チーム名をクリックすると写真を表示します)
男子 | 女子 | |
優勝 | 伊東ワールド | 伊東SBC |
準優勝 | 大垣市BSS | 小俣バドミントンスポーツ少年団 |
第三位 | はりーあっぷジュニア | 大垣北BSS |
伊東SBC | 大垣安井BSS |
男子結果男子結果詳細
MT-A-3 | 伊東SBC | 2-1 | 羽島クラブ |
MT-A-2 | 伊東SBC | 3-0 | 日進ジュニアバドミントンクラブ |
MT-A-1 | 羽島クラブ | 2-1 | 日進ジュニアバドミントンクラブ |
MT-B-3 | S.G.Uジュニアバドミントンクラブ | 2-1 | 磯部バドミントンスポーツ少年団 |
MT-B-2 | S.G.Uジュニアバドミントンクラブ | 2-1 | どんぐりジュニア |
MT-B-1 | 磯部バドミントンスポーツ少年団 | 2-1 | どんぐりジュニア |
MT-C-3 | 師勝ジュニア | 2-1 | 誠之バドミントンスポーツ少年団 |
MT-C-2 | 誠之バドミントンスポーツ少年団 | 2-1 | 各務原 |
MT-C-1 | 師勝ジュニア | 2-1 | 各務原 |
MT-D-3 | 大垣市BSS | 3-0 | 御殿場ジュニアバドミントン |
MT-D-2 | 大垣市BSS | 3-0 | 南が丘バドミントンスポーツ少年団 |
MT-D-1 | 南が丘バドミントンスポーツ少年団 | 2-1 | 御殿場ジュニアバドミントン |
MT-E-3 | はりーあっぷジュニア | 2-1 | 小俣バドミントンスポーツ少年団 |
MT-E-2 | 小俣バドミントンスポーツ少年団 | 3-0 | 多治見ジュニアバドミントンクラブ |
MT-E-1 | はりーあっぷジュニア | 3-0 | 多治見ジュニアバドミントンクラブ |
MT-F-3 | 富士山バドミントンクラブ | 2-1 | 高山ジュニアバドミントンクラブ |
MT-F-2 | 高山ジュニアバドミントンクラブ | 3-0 | 明倫スポーツ少年団バドミントン部 |
MT-F-1 | 富士山バドミントンクラブ | 3-0 | 明倫スポーツ少年団バドミントン部 |
MT-G-3 | 伊東ワールド | 2-1 | 岐南東BC |
MT-G-2 | 伊東ワールド | 2-1 | T-Jump Jr |
MT-G-1 | 岐南東BC | 2-1 | T-Jump Jr |
MT-H-3 | 石ヶ瀬スポーツ少年団 | 3-0 | 有緝スポーツ少年団 |
MT-H-2 | 石ヶ瀬スポーツ少年団 | 3-0 | 富士中央バドミントンクラブ |
MT-H-1 | 富士中央バドミントンクラブ | 2-1 | 有緝スポーツ少年団 |
準 々 決 勝 |
伊東SBC | 2-1 | S.G.Uジュニアバドミントンクラブ |
大垣市BSS | 2-1 | 師勝ジュニア | |
はりーあっぷジュニア | 2-1 | 富士山バドミントンクラブ | |
伊東ワールド | 2-1 | 石ヶ瀬スポーツ少年団 | |
準決勝 | 大垣市BSS | 2-1 | 伊東SBC |
伊東ワールド | 2-1 | はりーあっぷジュニア | |
決勝 | 伊東ワールド | 2-1 | 大垣市BSS |
女子結果女子結果詳細
WT-A-6 | 大垣安井BSS | 3-0 | 伊東ワールド |
WT-A-4 | 大垣安井BSS | 3-0 | 西尾ジュニア |
WT-A-2 | 大垣安井BSS | 3-0 | 磯部バドミントンスポーツ少年団 |
WT-A-1 | 伊東ワールド | 2-1 | 西尾ジュニア |
WT-A-3 | 伊東ワールド | 3-0 | 磯部バドミントンスポーツ少年団 |
WT-A-5 | 西尾ジュニア | 3-0 | 磯部バドミントンスポーツ少年団 |
WT-B-6 | 羽球友の会大井川Jr | 3-0 | 師勝ジュニア |
WT-B-4 | 羽球友の会大井川Jr | 3-0 | 笹川ジュニアバドミントンスポーツ少年団 |
WT-B-2 | 羽球友の会大井川Jr | 2-1 | 岐南バドミントンクラブ |
WT-B-1 | 師勝ジュニア | 3-0 | 笹川ジュニアバドミントンスポーツ少年団 |
WT-B-3 | 岐南バドミントンクラブ | 3-0 | 師勝ジュニア |
WT-B-5 | 岐南バドミントンクラブ | 3-0 | 笹川ジュニアバドミントンスポーツ少年団 |
WT-C-6 | 富士山バドミントンクラブ | 2-1 | 石ヶ瀬スポーツ少年団 |
WT-C-4 | 川島ジュニアバドミントン | 2-1 | 石ヶ瀬スポーツ少年団 |
WT-C-2 | 石ヶ瀬スポーツ少年団 | 3-0 | 有緝スポーツ少年団 |
WT-C-1 | 川島ジュニアバドミントン | 2-1 | 富士山バドミントンクラブ |
WT-C-3 | 有緝スポーツ少年団 | 2-1 | 富士山バドミントンクラブ |
WT-C-5 | 川島ジュニアバドミントン | 3-0 | 有緝スポーツ少年団 |
WT-D-6 | 小俣バドミントンスポーツ少年団 | 3-0 | 日進ジュニアバドミントンクラブ |
WT-D-4 | 小俣バドミントンスポーツ少年団 | 3-0 | 広幡バドキッズ |
WT-D-2 | 小俣バドミントンスポーツ少年団 | 2-1 | 岐阜日置江クラブ |
WT-D-1 | 日進ジュニアバドミントンクラブ | 2-1 | 広幡バドキッズ |
WT-D-3 | 日進ジュニアバドミントンクラブ | 2-1 | 岐阜日置江クラブ |
WT-D-5 | 岐阜日置江クラブ | 2-1 | 広幡バドキッズ |
WT-E-6 | ウィスタリアジュニア | 3-0 | 二見バドミントンスポーツ少年団 |
WT-E-4 | 大垣静里 | 2-1 | ウィスタリアジュニア |
WT-E-2 | ウィスタリアジュニア | 3-0 | どんぐりジュニア |
WT-E-1 | 大垣静里 | 2-1 | 二見バドミントンスポーツ少年団 |
WT-E-3 | 二見バドミントンスポーツ少年団 | 2-1 | どんぐりジュニア |
WT-E-5 | 大垣静里 | 2-1 | どんぐりジュニア |
WT-F-6 | 大垣北BSS | 2-1 | ときわジュニア |
WT-F-4 | ときわジュニア | 3-0 | 御殿場ジュニア |
WT-F-2 | ときわジュニア | 2-1 | 岡崎ジュニアB.C |
WT-F-1 | 大垣北BSS | 2-1 | 御殿場ジュニア |
WT-F-3 | 大垣北BSS | 3-0 | 岡崎ジュニアB.C |
WT-F-5 | 御殿場ジュニア | 2-1 | 岡崎ジュニアB.C |
WT-G-6 | 各務原 | 3-0 | 誠之バドミントンスポーツ少年団 |
WT-G-4 | 各務原 | 2-1 | 北山東山 |
WT-G-2 | 各務原 | 3-0 | 岩松ジュニア |
WT-G-1 | 北山東山 | 2-1 | 誠之バドミントンスポーツ少年団 |
WT-G-3 | 岩松ジュニア | 2-1 | 誠之バドミントンスポーツ少年団 |
WT-G-5 | 北山東山 | 3-0 | 岩松ジュニア |
WT-H-6 | 伊東SBC | 3-0 | 岐南東 |
WT-H-4 | 伊東SBC | 3-0 | 浜郷スポーツ少年団ジュニアバドミントンクラブ |
WT-H-2 | 伊東SBC | 2-1 | はりーあっぷジュニア |
WT-H-1 | 岐南東 | 3-0 | 浜郷スポーツ少年団ジュニアバドミントンクラブ |
WT-H-3 | はりーあっぷジュニア | 3-0 | 岐南東 |
WT-H-5 | はりーあっぷジュニア | 3-0 | 浜郷スポーツ少年団ジュニアバドミントンクラブ |
準 々 決 勝 |
大垣安井BSS | 2-0 | 羽球友の会大井川Jr |
小俣バドミントンスポーツ少年団 | 2-0 | 川島ジュニアバドミントン | |
大垣北BSS | 2-1 | 大垣静里 | |
伊東SBC | 2-1 | 各務原 | |
準決勝 | 小俣バドミントンスポーツ少年団 | 2-1 | 大垣安井BSS |
伊東SBC | 2-1 | 大垣北BSS | |
決勝 | 伊東SBC | 2-1 | 小俣バドミントンスポーツ少年団 |
他年度の記録
これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。