大会情報詳細
第4回愛知オープンレディースバドミントン大会(団体戦)
レディース
更新日:
要項
期日 | 場所 |
---|---|
平成24年1月8日~10日、15・16日 | 日本ガイシスポーツプラザ 第2競技場 |
全結果
クラス | 優勝チーム | 地 域 |
---|---|---|
Aクラス1 | レクサス | 愛 知 |
〃 2 | P O O H | 兵 庫 |
〃 3 | フェニックス | 岡 崎 |
Bクラス1 | アローズ | 神奈川 |
〃 2 | ソアーA | 岐 阜 |
〃 3 | カシオペヤ | 岡 崎 |
〃 4 | 昭和ハミング | 名古屋 |
〃 5 | 瑞穂 | 名古屋 |
〃 6 | M I N N I E | 春日井 |
〃 7 | かきつばた | 刈 谷 |
〃 8 | M I C K E Y | 春日井 |
〃 9 | レイクシスターズ | 滋 賀 |
Cクラス1 | 桜組 | 岐 阜 |
〃 2 | ウイング中津川 | 岐 阜 |
〃 3 | C H I S A T O(B) | 三 重 |
〃 4 | B A S I C | 滋 賀 |
〃 5 | シリウス | 岡 崎 |
〃 6 | 守山ダッシュ | 名古屋 |
〃 7 | 五十鈴A | 三 重 |
〃 8 | リボン | 碧 南 |
〃 9 | 小俣レディース | 三 重 |
〃 10 | 天白 | 名古屋 |
〃 11 | マザーグース | 春日井 |
〃 12 | ベアーズ | 一 宮 |
〃 13 | モアーズ・サンパルス混成 | 神奈川 |
〃 14 | 松阪クラブA | 三 重 |
〃 15 | サクセス | 北名古屋 |
〃 16 | ミズの会宙 | 日 進 |
〃 17 | ピンクトーン | 大 阪 |
〃 18 | ウィッシュ | 尾張旭 |
〃 19 | ソフィア | 豊 田 |
〃 20 | にしび | 清 須 |
Dクラス1 | ライム | 東 郷 |
〃 2 | 中川シャトルフレッシュ | 名古屋 |
〃 3 | キキョウ | 安 城 |
〃 4 | ミズの会さくら | 日 進 |
〃 5 | イスト | 豊 田 |
Eクラス1 | スクランブル | 大 阪 |
〃 2 | ペルセウス | 岡 崎 |
〃 3 | さざんか | 尾張旭 |
他年度の記録
- 第11回愛知オープンレディースバドミントン大会(団体戦)
- 第10回愛知オープンレディースバドミントン大会(団体戦)
- 第8回愛知オープンレディースバドミントン大会(団体戦)
- 第7回愛知オープンレディースバドミントン大会(団体戦)
- 第6回愛知オープンレディースバドミントン大会(団体戦)
これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。