大会情報詳細
平成24年度第48回 愛知県高等学校学年別バドミントン大会
高体連
更新日:
要項
期日 | 場所 |
---|---|
平成25年1月6日 | 名古屋市千種SC、 豊川市総合体育館、 豊橋市総合体育館、 名古屋市名東SC、 名古屋市天白SC、 名古屋市東SC、 刈谷市体育館、 |
平成25年1月12日 | 刈谷市体育館、ウィングアリーナ刈谷、名古屋市稲永SC |
平成25年1月13日 | 刈谷市体育館、ウィングアリーナ刈谷、豊橋市総合体育館 |
平成25年1月14日 | 名古屋市名東SC、名古屋市千種SC |
全結果
・ベスト16ランキング
順位 | 2年生男子複 | 2年生男子単 | 1年生男子複 | 1年生男子単 | ||||
1 | 北村 元人 | 岡崎城西 | 吉田 康平 | 岡崎城西 | 藤井 一貴 | 名経大市邨 | 藤井 一貴 | 名経大市邨 |
吉田 康平 | 田中 厚志 | |||||||
2 | 石塚 巧馬 | 名経大市邨 | 堀 正伸 | 名経大市邨 | 宇佐見 優輝 | 岡崎城西 | 宇佐見 優輝 | 岡崎城西 |
堀 正伸 | 城川 雄紀 | |||||||
3 | 小寺 達也 | 名経大市邨 | 小寺 達也 | 名経大市邨 | 鈴木 俊輔 | 春日丘 | 加藤 智史 | 刈谷 |
小笠 裕貴 | 後藤 大輝 | |||||||
小原 悠揮 | 愛工大名電 | 石塚 巧馬 | 名経大市邨 | 森下 徹也 | 愛産大三河 | 田中 厚志 | 名経大市邨 | |
森下 浩暉 | 塩崎 勝成 | |||||||
5 | 深谷 翼 | 星城 | 千田 航己 | 天白 | 伊達 詩音 | 名古屋 | 浅野 博敬 | 名古屋 |
森上 雄斗 | 大竹 公哉 | |||||||
大島 一輝 | 海陽学園 | 岡部 真人 | 岡崎城西 | 浅野 博敬 | 名古屋 | 森下 徹也 | 愛産大三河 | |
山中 雅貴 | 生田 裕哉 | |||||||
柴田 和紀 | 刈谷北 | 川澄 将史 | 愛産大三河 | 吉江 達希 | 東海 | 田口 啓明 | 愛工大名電 | |
酒井 権治 | 野口 友佑 | |||||||
伊藤 拓馬 | 星城 | 松尾 未来也 | 桜丘 | 田口 啓明 | 愛工大名電 | 大塚 純 | 愛工大名電 | |
竹内 廉 | 大塚 純 | |||||||
9 | 榎本 純也 | 春日丘 | 成瀬 功樹 | 愛産大三河 | 伊藤 瑞基 | 名経大高蔵 | 竹内 誠一郎 | 名城大附 |
塚本 健斗 | 松本 翔大 | |||||||
安藤 雄己 | 豊田 | 大島 一輝 | 海陽学園 | 原 永人 | 海陽学園 | 後藤 大輝 | 春日丘 | |
内田 遼 | 望月 涼介 | |||||||
川澄 将史 | 愛産大三河 | 高木 広之 | 豊川 | 印藤 寛二 | 半田東 | 伊達 詩音 | 名古屋 | |
成瀬 功樹 | 早川 太森 | |||||||
鳴坂 大地 | 豊川工業 | 加藤 丈征 | 海陽学園 | 森田 優真 | 南山男子 | 浜嶋 俊希 | 日進西 | |
中村 将大 | 増羽 勇登 | |||||||
白井 晴己 | 豊川 | 安藤 尚弘 | 名経大市邨 | 高柳 拓真 | 南山男子 | 加藤 幹也 | 豊川 | |
高木 広之 | 鈴木 智晴 | |||||||
神之田 星斗 | 星城 | 梅田 大夢 | 日進西 | 深見 弘樹 | 星城 | 藤原 翔太 | 大府東 | |
南 嘉一 | 櫛原 由騎 | |||||||
末吉 涼也 | 志学館 | 榎本 純也 | 春日丘 | 日高 紘希 | 横須賀 | 山口 洋平 | 南山男子 | |
太田 啓介 | 加藤 匠悟 | |||||||
大橋 佳佑 | 名経大高蔵 | 山中 雅貴 | 海陽学園 | 中本 壮哉 | 天白 | 浦 淳哉 | 星城 | |
川瀬 元太 | 古田 将貴 | |||||||
参加人数 チーム数 |
325組 | 554名 | 386組 | 606名 |
順位 | 2年生女子複 | 2年生女子単 | 1年生女子複 | 1年生女子単 | ||||
1 | 小川 由香 | 岡崎城西 | 山藤 千彩 | 豊川 | 二宮 由佳 | 星城 | 角田 温子 | 岡崎城西 |
石井 梨紗 | 肥塚 美奈 | |||||||
2 | 山藤 千彩 | 豊川 | 高橋 李奈 | 名経大市邨 | 大山 紗於里 | 星城 | 久野 友希 | 星城 |
永井 真帆 | 寺西 加奈 | |||||||
3 | 鈴木 佑奈 | 豊川 | 伴 美津希 | 名経大市邨 | 浜田 芽衣 | 大府 | 肥塚 美奈 | 星城 |
田中 千裕 | 本多 美樹 | |||||||
高橋 李奈 | 名経大市邨 | 金田 紗由美 | 名経大市邨 | 青木 美有記 | 名経大市邨 | 青木 美有記 | 名経大市邨 | |
金田 紗由美 | 宮崎 幸奈 | |||||||
5 | 浅野 早衣子 | 聖霊 | 鳥田 いづみ | 安城学園 | 神谷 麻衣 | 豊川 | 大山 紗於里 | 星城 |
小島 和泉 | 笠原 祥子 | |||||||
堀毛 南実 | 大府 | 鈴木 佑奈 | 豊川 | 久堀 翔子 | 名経大市邨 | 二宮 由佳 | 星城 | |
深谷 友紀 | 田原 亜美 | |||||||
大須賀 瑛葉 | 成章 | 田中 千裕 | 豊川 | 榊原 真樹 | 半田東 | 宮崎 幸奈 | 名経大市邨 | |
武藤 杏奈 | 中野 伶香 | |||||||
林 里穂 | 愛知淑徳 | 清水 玲花 | 愛知淑徳 | 長谷 明音 | 安城学園 | 寺西 加奈 | 星城 | |
清水 玲花 | 渡辺 幸 | |||||||
9 | 深田 萌香 | 椙山女学園 | 米倉 由菜 | 名大附 | 楠瀬 萌 | 成章 | 久堀 翔子 | 名経大市邨 |
小川 紗季 | 山上 智美 | |||||||
柿本 紗矢香 | 春日井 | 浅野 早衣子 | 聖霊 | 早川 凪沙 | 東海商業 | 榊原 真樹 | 半田東 | |
山本 あず美 | 久野 澄空 | |||||||
鳥田 いづみ | 安城学園 | 伊藤 千晶 | 豊川 | 白井 杏奈 | 豊橋南 | 長谷 明音 | 安城学園 | |
古木 菜美子 | 佐藤 里紗 | |||||||
塚下 文 | 山田 | 清水 綾乃 | 岡崎城西 | 近藤 未来 | 刈谷北 | 神谷 麻衣 | 豊川 | |
中島 明子 | 太田 彩水 | |||||||
小池 愛理子 | 名東 | 堀毛 南実 | 大府 | 梶浦 萌 | 聖霊 | 辻 結菜 | 向陽 | |
原 実穂 | 三輪 紗也花 | |||||||
横田 葵 | 成章 | 岡本 結花 | 春日井西 | 松岡 有風 | 常滑 | 三浦 由佳 | 豊川 | |
金子 実穂里 | 中井 美穂 | |||||||
斎藤 楓 | 武豊 | 小池 愛理子 | 名東 | 久野 友希 | 星城 | 浜田 芽衣 | 大府 | |
永田 恵 | 伏屋 里香 | |||||||
近藤 志保里 | 刈谷北 | 永井 真帆 | 豊川 | 安藤 千紗 | 春日井西 | 吉原 彩紀 | 清林館 | |
大場 あゆ | 藤永 真衣 | |||||||
参加人数 チーム数 |
406組 | 642名 | 455組 | 712名 |
他年度の記録
- 平成30年度第54回 愛知県高等学校学年別バドミントン大会
- 平成29年度第53回 愛知県高等学校学年別バドミントン大会
- 平成28年度第52回 愛知県高等学校学年別バドミントン大会
- 平成27年度第51回 愛知県高等学校学年別バドミントン大会
- 平成25年度第49回 愛知県高等学校学年別バドミントン大会
これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。