大会情報詳細
第30回 愛知県レディースバドミントン大会(団体戦)
レディース
更新日:
要項
会期 | 平成15年10月6日(月)~10日(金)、14日(火)~17日(金) |
---|---|
会場 | 名古屋市露橋SC(10/6~10)、名古屋市枇杷島SC(10/14~17) |
全結果
1部 | 2部 | 3部 | 4部 | 5部 | |
1位 | 豊田セルシオ | 刈谷ぴくるす | 知立かきつばた | 蒲郡モア | 岡崎ペガサス |
2位 | 岡崎フェニックス | 岡崎カシオペヤ | 豊田ハードトップ | 碧南GRACE | 安城カトレア |
3位 | 春日井MIX | 豊田スプリンター | 半田あじさい | 岡崎アンドロメダ | 稲沢ホワイト |
4位 | 小牧アップル | 大府くちなし | 西尾キャッツアイ | 豊田クレスタ | 名古屋瑞穂 |
5位 | 名古屋城北 | 豊橋チェリオ | 東海さつき | 刈谷ゆきわりそう | 尾西ホワイトシャトルズ |
6位 | 安城アヤメ | 名古屋緑 | 瀬戸あずさ | 名古屋名東桜 | 豊田イプサム |
6部 | 7部 | 8部 | 9部 | 10部 | |
1位 | 名古屋千種光 | 名古屋守山ダッシュ | 尾張旭フットワーク | 知立しょうぶ | 岡崎アルゴ |
2位 | 岡崎ヘラクレス | 江南藤 | 大府シャトルコックス | 刈谷こすもす | 春日井MICKKY |
3位 | 名古屋中川 シャトルフラワーズ |
小牧オリーブ | 豊橋レモンスカッシュ | 西尾サファイヤ | 豊田セラ |
4位 | 名古屋天白WIN | 名古屋中さかえ | 犬山乾山 | 名古屋緑MINT | 津島ウイスタリア |
5位 | 蒲郡ジョイ | 祖父江ウイング | 安城サルビア | 豊田ソフィア | 一宮アローシャトルズ |
6位 | 豊明さくら | 一宮 レディースシャトルズ |
弥富桜 | 武豊レモンズ | 知立えびね |
11部 | 12部 | 13部 | 14部 | 15部 | |
1位 | 岡崎オリオン | 名古屋名西 | 岡崎スバル | 名古屋名北 | 岡崎シリウス |
2位 | 名古屋南 | 大口マミーズ | 瀬戸ひかり | 豊明ひまわり | 東郷らんか |
3位 | 名古屋千種海 | 日進ミズの会はな | 碧南オリーブ | 知多つつじクラブ | 七宝ルビー |
4位 | 刈谷なでしこ | 一宮明日香 | 豊田カリーナ | 岩倉さくらこ | 知多エリカ |
5位 | 豊橋レディース | 名古屋昭和かなわ | 豊橋スウィング | 西枇杷島四ツ葉 | 大府すずらん |
6位 | 西尾エメラルド | 名古屋名東菫 | 刈谷ふたば | 名古屋緑なるみ | 尾張旭エーデルワイス |
16部 | 17部 | 18部 | 19部 | 20部 | |
1位 | 碧南みなみ | 尾西スイトピー | 春日井MINNIE | 師勝あさひ | 春日井マザーグース |
2位 | 半田なのはな | 安城サクラ | 豊田MRⅡ | 豊橋フェニックス | 東浦ひよこクラブ |
3位 | 岡崎リゲル | 岡崎アルタイト | 蒲郡スパーク | 名古屋瑞穂井戸田 | 甚目寺キューピット |
4位 | 安城コスモス | 知多クリヤー | 弥富ペパーミント | 一宮ベアーズ | 江南紫 |
5位 | 豊田ソアラ | 稲沢レッド | 刈谷朝日 | 長久手ブルーメ | 東郷セピア |
6位 | 瀬戸こだま | 名古屋中村NSC | 名古屋千種虹 | 名古屋守山クリアーズ | 武豊サラダクラブ |
21部 | 22部 | 23部 | 24部 | 25部 | |
1位 | 西尾ガーネット | 岡崎プロキオン | 一宮マザーグース | 大府なでしこ | 名古屋 グリーン新瑞穂 |
2位 | 蒲郡ビクトリー | 豊田ホープ | 豊明けやき | 知立すずらん | 蟹江マックス |
3位 | 岡崎レーグルス | 尾張旭もくれん | 名古屋港carrots | 津島ゴールデン | 東海レディース |
4位 | 春日井クローバー | 知多ウィング | 豊田プリウス | 名古屋昭和つるまい | 岡崎ペルセウス |
5位 | 祖父江スウィング | 大治せんだん | 尾張旭レディース | 東海キャロル | 岡崎デネブ |
6位 | 名古屋 天白シェイクハンズ |
大府しらゆり | 東郷スワン | 岩倉はざくら | 刈谷かりがね |
26部 | 27部 | 28部 | 29部 | 30部 | |
1位 | 春日井アイビー | 春日井サンライズ | 半田ひまわり | 刈谷ひなげし | 美浜グリーンシャトル |
2位 | 名古屋 中川アズラック |
大口レディース | 春日井フラワー | 名古屋西 | 安城スズラン |
3位 | 名古屋天白 | 豊明リリィーズ | 名古屋天白 シャトルフレンズ |
尾張旭ステップ | 名古屋レッド瑞穂 |
4位 | 小牧レモン | 瀬戸こすも | 名古屋 熱田オリオン |
名古屋 天白ドリーム |
瀬戸やまびこ |
5位 | 碧南ひかり | 名古屋名東桂 | 刈谷ひまわり | 大府すみれ | 刈谷蘭 |
6位 | 刈谷 すはらシャトルズ |
名古屋中村稲穂 | 一宮伊吹 | 知立こすもす | 名古屋港フレッシュ |
31部 | 32部 | 33部 | 34部 | 35部 | |
1位 | 木曽川ユーバー | 犬山コスモス | 名古屋北シャトル | 尾西たんぽぽ | 豊明あいりす |
2位 | 春日井ローズ | 尾張旭フレンド | 日進ミズの会宙 | 豊明ポピーズ | 一宮ベア-フレンズ |
3位 | 西尾アメジスト | 半田こすもす | 祖父江スパイス | 名古屋名東梓 | 東郷パステル |
4位 | 岡崎エルダヌス | 豊田リセ | 東海ハーモニー | 稲沢ブルー | 岡崎ベーガ |
5位 | 岡崎カペラ | 西尾アクワマリン | 岡崎ケンタウルス | 尾張旭ダッシュ | 日進ミズの会さくら |
6位 | 豊田ヴォクシー | 春日井サルビア | 名古屋ホワイト瑞穂 | 名古屋南さくら | 名古屋西浄心 |
36部 | 37部 | 38部 | 39部 | 40部 | |
1位 | 一宮 シャトルフレンズ |
新川レインボウ | 西尾ムーンストーン | 名古屋守山エース | 安城キキョウ |
2位 | 西枇杷島双葉 | 弥富クールミント | 春日井バースデー | 大府向日葵 | 大府 Peariwings |
3位 | 刈谷キャンディー | 東郷スカイ | 碧南リボン | 安城ヒマワリ | 名古屋千種雪 |
4位 | 豊明えりか | 瀬戸ないす | 豊田スターレット | 春日井ジョイナス | 東浦たまごクラブ |
5位 | 名古屋天白原 | 名古屋天白 シャトルメイツ |
刈谷らいむ | 名古屋名東柊 | 弥富アップルミント |
6位 | 名古屋昭和ごきそ | 名古屋 中川フレッシュ |
名古屋緑若草 | 豊明あんず | 東郷ダック |
41部 | 42部 | 43部 | 44部 | 45部 | |
1位 | 蒲郡ウィン | 甚目寺エンゼル | 春日井 シューティングスター |
犬山白帝 | 豊橋ランバディ |
2位 | 西春クロッカス | 稲沢グリーン | 名古屋北星 | 一宮キャッツアイ | 春日井T-レックス |
3位 | 津島ラブラドール | 刈谷ききょう | 師勝エフォート | 名古屋名東椿 | 春日井ピーチ |
4位 | 春日井ウラン | 春日井ウィッチ | 一宮おりひめ | 春日井 シューティングムーン |
小牧パパイヤ |
5位 | 一宮ビューティーズ | 東郷ライム | 祖父江フォース | 日進ミズの会つぼみ | 江南ひまわり |
6位 | 刈谷マシュマロ | 碧南みどり | 春日井パンジー | 春日井B・S・T | 蒲郡ボールド |
他年度の記録
- 第46回 愛知県レディースバドミントン大会(団体戦)
- 第45回 愛知県レディースバドミントン大会(団体戦)
- 第44回 愛知県レディースバドミントン大会(団体戦)
- 第43回 愛知県レディースバドミントン大会(団体戦)
- 第42回 愛知県レディースバドミントン大会(団体戦)
- 第41回 愛知県レディースバドミントン大会(団体戦)
これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。