大会情報(広域)詳細
第69回 国民体育大会 第35回 東海ブロック大会バドミントン競技
東海地区大会
更新日:
期日
2014年08月23日〜2014年08月24日
会場
岐阜県 山県市
要項
2014.09.01更新
期日 | 平成26年8月23日(土)・24日(日) |
---|---|
会場 | 岐阜県 山県市 |
種別 | 成年女子・少年男子・少年女子 |
試合方式 | リーグ式団体戦(1複2単) |
全結果
成年女子(1県/4県) 対戦表 成年女子代表県 岐阜県 詳細
県名 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 岐阜 | 勝敗 | 順位 |
三 重 | * | ○2-0 | ○2-1 | ●0-2 | 2-1 | 2 |
愛 知 | ●0-2 | * | ○2-0 | ●0-2 | 1-2 | 3 |
静 岡 | ●1-2 | ●0-2 | * | ●0-2 | 0-3 | 4 |
岐 阜 | ○2-0 | ○2-0 | ○2-0 | * | 3-0 | 1 |
少年男子(1県/4県) 対戦表 少年男子代表県愛知県 詳細
県名 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 岐阜 | 勝敗 | 順位 |
三 重 | * | ●1-2 | ○2-0 | ○2-1 | 2-1 | 2 |
愛 知 | ○2-1 | * | ○2-0 | ○2-0 | 3-0 | 1 |
静 岡 | ●0-2 | ●0-2 | * | ●0-2 | 0-3 | 4 |
岐 阜 | ●1-2 | ●0-2 | ○2-0 | * | 1-2 | 3 |
少年女子(3県/4県) 対戦表 少年女子代表県 静岡県、三重県、愛知県 詳細
県名 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 岐阜 | 勝敗 | 順位 |
三 重 | * | ○2-0 | ●0-2 | ○2-0 | 2-1 | 2 |
愛 知 | ●0-2 | * | ●1-2 | ○2-0 | 1-2 | 3 |
静 岡 | ○2-0 | ○2-1 | * | ○2-1 | 3-0 | 1 |
岐 阜 | ●0-2 | ●0-2 | ●1-2 | * | 0-3 | 4 |